Explore o catálogo detalhado de peças para Utilitários 1985/1996 - Transmissão - Componentes da transmissão de 4 velocidades - pesada. BUCHA da 3ª velocidade - 07362525

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1988/1990 | RETENTOR | ||
1 | 1985/1991 | RETENTOR | ||
1 | 1985/1991 | RETENTOR | ||
2 | 1988/1990 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .009 ... |
+1 número
R$ 193
1 ofertas*
|
R$ 193 1 ofertas* |
2 | 1985/1991 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .009 ... |
+1 número
R$ 193
1 ofertas*
|
R$ 193 1 ofertas* |
2 | 1985/1991 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .009 ... |
+1 número
R$ 193
1 ofertas*
|
R$ 193 1 ofertas* |
2 | 1988/1990 | JUNTA .135 - .165 |
+1 número
|
|
2 | 1985/1991 | JUNTA .135 - .165 |
+1 número
|
|
2 | 1985/1991 | JUNTA .135 - .165 |
+1 número
|
|
2 | 1988/1990 | JUNTA .180 - .220 |
+1 número
|
|
2 | 1985/1991 | JUNTA .180 - .220 |
+1 número
|
|
2 | 1985/1991 | JUNTA .180 - .220 |
+1 número
|
|
2 | 1988/1990 | JUNTA .225 - .275 |
+1 número
|
|
2 | 1985/1991 | JUNTA .225 - .275 |
+1 número
|
|
2 | 1985/1991 | JUNTA .225 - .275 |
+1 número
|
|
3 | 1988/1990 | VEDADOR |
+1 número
R$ 39
4 ofertas*
|
R$ 39 4 ofertas* |
3 | 1985/1991 | VEDADOR |
+1 número
R$ 39
4 ofertas*
|
R$ 39 4 ofertas* |
3 | 1985/1991 | VEDADOR |
+1 número
R$ 39
4 ofertas*
|
R$ 39 4 ofertas* |
4 | 1988/1990 | ANEL retentor .117 - .119 | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor .117 - .119 | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor .117 - .119 | ||
4 | 1988/1990 | ANEL retentor .120 - .122 | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor .120 - .122 | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor .120 - .122 | ||
4 | 1988/1990 | ANEL retentor .123 - .125 | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor .123 - .125 | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor .123 - .125 | ||
4 | 1988/1990 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .127 - ... | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .127 - ... | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .127 - ... | ||
4 | 1988/1990 | ANEL retentor | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor | ||
4 | 1985/1991 | ANEL retentor | ||
5 | 1988/1990 | ANEL retentor | ||
5 | 1985/1991 | ANEL retentor | ||
5 | 1985/1991 | ANEL retentor | ||
6 | 1988/1990 | ROLAMENTO |
+2 números
|
|
6 | 1985/1991 | ROLAMENTO |
+2 números
|
|
6 | 1985/1991 | ROLAMENTO |
+2 números
|
|
7 | 1988/1990 | PARAFUSO do retentor |
+4 números
|
|
7 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor |
+4 números
|
|
7 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor |
+4 números
|
|
8 | 1988/1990 | ARRUELA |
+1 número
|
|
8 | 1985/1991 | ARRUELA |
+1 número
|
|
8 | 1985/1991 | ARRUELA |
+1 número
|
|
9 | 1988/1990 | DEFLETOR de óleo | ||
9 | 1985/1991 | DEFLETOR de óleo | ||
9 | 1985/1991 | DEFLETOR de óleo | ||
10 | 1988/1990 | ÁRVORE primária | ||
10 | 1985/1991 | ÁRVORE primária | ||
10 | 1985/1991 | ÁRVORE primária | ||
11 | 1988/1990 | ROLETE | ||
11 | 1985/1991 | ROLETE | ||
11 | 1985/1991 | ROLETE | ||
12 | 1988/1990 | ANEL sincronizador da 1ª e 2ª velocidade 36 dentes | ||
12 | 1985/1991 | ANEL sincronizador da 1ª e 2ª velocidade 36 dentes | ||
12 | 1985/1991 | ANEL sincronizador da 1ª e 2ª velocidade 36 dentes | ||
13 | 1988/1990 | ANEL trava da 3ª e 4ª velocidade |
+1 número
|
|
13 | 1985/1991 | ANEL trava da 3ª e 4ª velocidade |
+1 número
|
|
13 | 1985/1991 | ANEL trava da 3ª e 4ª velocidade |
+1 número
|
|
14 | 1988/1990 | MANGA sincronizadora da 3ª e 4ª velocidade | ||
14 | 1985/1991 | MANGA sincronizadora da 3ª e 4ª velocidade | ||
14 | 1985/1991 | MANGA sincronizadora da 3ª e 4ª velocidade | ||
15 | 1988/1990 | TRAVA | ||
15 | 1985/1991 | TRAVA | ||
15 | 1985/1991 | TRAVA | ||
16 | 1988/1990 | LUVA da 3ª e 4ª velocidade | ||
16 | 1985/1991 | LUVA da 3ª e 4ª velocidade | ||
16 | 1985/1991 | LUVA da 3ª e 4ª velocidade | ||
17 | 1988/1990 | ANEL | ||
17 | 1985/1991 | ANEL | ||
17 | 1985/1991 | ANEL | ||
18 | 1988/1990 | ANEL sincronizador da 3ª e 4ª velocidade 27 dentes | ||
18 | 1985/1991 | ANEL sincronizador da 3ª e 4ª velocidade 27 dentes | ||
18 | 1985/1991 | ANEL sincronizador da 3ª e 4ª velocidade 27 dentes | ||
19 | 1988/1990 | CHAVETA | R$ 78 3 ofertas* | R$ 78 3 ofertas* |
19 | 1985/1991 | CHAVETA | R$ 78 3 ofertas* | R$ 78 3 ofertas* |
19 | 1985/1991 | CHAVETA | R$ 78 3 ofertas* | R$ 78 3 ofertas* |
20 | 1988/1990 | ENGRENAGEM da 3ª velocidade 24 dentes com bucha | ||
20 | 1985/1991 | ENGRENAGEM da 3ª velocidade 24 dentes com bucha | ||
20 | 1985/1991 | ENGRENAGEM da 3ª velocidade 24 dentes com bucha | ||
21 | 1988/1990 | BUCHA da 3ª velocidade | ||
21 | 1985/1991 | BUCHA da 3ª velocidade | ||
21 | 1985/1991 | BUCHA da 3ª velocidade | ||
22 | 1988/1990 | ANEL retentor | ||
22 | 1985/1991 | ANEL retentor | ||
22 | 1985/1991 | ANEL retentor | ||
23 | 1988/1990 | ARRUELA de encosto | ||
23 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto | ||
23 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto | ||
24 | 1988/1990 | ROLETE da engrenagem da 2ª velocidade | ||
24 | 1985/1991 | ROLETE da engrenagem da 2ª velocidade | ||
24 | 1985/1991 | ROLETE da engrenagem da 2ª velocidade | ||
25 | 1988/1990 | ESPAÇADOR | ||
25 | 1985/1991 | ESPAÇADOR | ||
25 | 1985/1991 | ESPAÇADOR | ||
26 | 1988/1990 | ENGRENAGEM da 2ª velocidade 33 dentes | ||
26 | 1985/1991 | ENGRENAGEM da 2ª velocidade 33 dentes | ||
26 | 1985/1991 | ENGRENAGEM da 2ª velocidade 33 dentes | ||
27 | 1988/1990 | ESFERA |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
27 | 1985/1991 | ESFERA |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
27 | 1985/1991 | ESFERA |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
28 | 1988/1990 | MOLA | ||
28 | 1985/1991 | MOLA | ||
28 | 1985/1991 | MOLA | ||
29 | 1988/1990 | SINCRONIZADOR da 1ª e 2ª velocidade |
+2 números
|
|
29 | 1985/1991 | SINCRONIZADOR da 1ª e 2ª velocidade |
+2 números
|
|
29 | 1985/1991 | SINCRONIZADOR da 1ª e 2ª velocidade |
+2 números
|
|
30 | 1988/1990 | ENGRENAGEM intermediária da ré 21 dentes com bucha | ||
30 | 1985/1991 | ENGRENAGEM intermediária da ré 21 dentes com bucha | ||
30 | 1985/1991 | ENGRENAGEM intermediária da ré 21 dentes com bucha | ||
31 | 1988/1990 | BUCHA | ||
31 | 1985/1991 | BUCHA | ||
31 | 1985/1991 | BUCHA | ||
32 | 1988/1990 | ESPAÇADOR | ||
32 | 1985/1991 | ESPAÇADOR | ||
32 | 1985/1991 | ESPAÇADOR | ||
33 | 1988/1990 | EIXO | ||
33 | 1985/1991 | EIXO | ||
33 | 1985/1991 | EIXO | ||
34 | 1988/1990 | LUVA da 1ª e 2ª velocidade | ||
34 | 1985/1991 | LUVA da 1ª e 2ª velocidade | ||
34 | 1985/1991 | LUVA da 1ª e 2ª velocidade | ||
35 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto | ||
35 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto | ||
35 | 1988/1990 | ARRUELA de encosto | ||
36 | 1988/1990 | ÁRVORE secundária | ||
36 | 1985/1991 | ÁRVORE secundária | ||
36 | 1985/1991 | ÁRVORE secundária | ||
37 | 1988/1990 | ARRUELA | R$ 32 3 ofertas* | R$ 32 3 ofertas* |
37 | 1985/1991 | ARRUELA | R$ 32 3 ofertas* | R$ 32 3 ofertas* |
37 | 1985/1991 | ARRUELA | R$ 32 3 ofertas* | R$ 32 3 ofertas* |
38 | 1988/1990 | ROLAMENTO de agulhas | ||
38 | 1985/1991 | ROLAMENTO de agulhas | ||
38 | 1985/1991 | ROLAMENTO de agulhas | ||
39 | 1988/1990 | PORCA | ||
39 | 1985/1991 | PORCA | ||
39 | 1985/1991 | PORCA | R$ 105 2 ofertas* | R$ 105 2 ofertas* |
40 | 1988/1990 | ESPAÇADOR | ||
40 | 1985/1991 | ESPAÇADOR | ||
40 | 1985/1991 | ESPAÇADOR | ||
41 | 1988/1990 | ENGRENAGEM da 1ª velocidade 41 dentes | ||
41 | 1985/1991 | ENGRENAGEM da 1ª velocidade 41 dentes | ||
41 | 1985/1991 | ENGRENAGEM da 1ª velocidade 41 dentes | ||
42 | 1988/1990 | ANEL retentor .117 - .119 | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor .117 - .119 | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor .117 - .119 | ||
42 | 1988/1990 | ANEL retentor .120 - .122 | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor .120 - .122 | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor .120 - .122 | ||
42 | 1988/1990 | ANEL retentor .123 - .125 | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor .123 - .125 | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor .123 - .125 | ||
42 | 1988/1990 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .127 - ... | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .127 - ... | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .127 - ... | ||
42 | 1988/1990 | ANEL retentor | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor | ||
42 | 1985/1991 | ANEL retentor | ||
43 | 1988/1990 | ARRUELA de encosto | ||
43 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto | ||
43 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto | ||
44 | 1988/1990 | ROLAMENTO .43308 xr 1241a |
+2 números
|
|
44 | 1985/1991 | ROLAMENTO .43308 xr 1241a |
+2 números
|
|
44 | 1985/1991 | ROLAMENTO .43308 xr 1241a |
+2 números
|
|
45 | 1988/1990 | ARRUELA de encosto |
+1 número
|
|
45 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto |
+1 número
|
|
45 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto |
+1 número
|
|
46 | 1988/1990 | ARRUELA separadora | ||
46 | 1985/1991 | ARRUELA separadora | ||
46 | 1985/1991 | ARRUELA separadora | ||
47 | 1988/1990 | ROLETES dianteiro e traseiro | ||
47 | 1985/1991 | ROLETES dianteiro e traseiro | ||
47 | 1985/1991 | ROLETES dianteiro e traseiro | ||
48 | 1988/1990 | ANEL | ||
48 | 1985/1991 | ANEL | ||
48 | 1985/1991 | ANEL | ||
49 | 1988/1990 | ARRUELA de encosto | R$ 123 2 ofertas* | R$ 123 2 ofertas* |
49 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto | R$ 123 2 ofertas* | R$ 123 2 ofertas* |
49 | 1985/1991 | ARRUELA de encosto | R$ 123 2 ofertas* | R$ 123 2 ofertas* |
50 | 1988/1990 | EIXO intermediário | ||
50 | 1985/1991 | EIXO intermediário | ||
50 | 1985/1991 | EIXO intermediário | ||
51 | 1988/1990 | TREM de engrenagens 42-36-27-17-16 dentes | ||
51 | 1985/1991 | TREM de engrenagens 42-36-27-17-16 dentes | ||
51 | 1985/1991 | TREM de engrenagens 42-36-27-17-16 dentes | ||
52 | 1988/1990 | ARRUELA | ||
52 | 1985/1991 | ARRUELA | ||
52 | 1985/1991 | ARRUELA | ||
53 | 1988/1990 | ANEL retentor |
+5 números
|
|
53 | 1985/1991 | ANEL retentor |
+5 números
|
|
53 | 1985/1991 | ANEL retentor |
+5 números
|
|
54 | 1985/1991 | ENGRENAGEM motriz 8 dentes | ||
54 | 1985/1987 | ENGRENAGEM motriz 5 dentes | ||
54 | 1987/1991 | ENGRENAGEM motriz 6 dentes |
BUCHA da 3ª velocidade 07362525
BUCHA da 3ª velocidade
Caminhão médio álc |
Caminhão médio gas |
Caminhões 1964/1981 |
Utilitários 1979/1984 |
- |
Códigos:
07362573 07362601 94618289 07362602 94618290 07362603 94618291 07362604 94618292 07326352 07362594 07362596 07362597 07362598 07362599 94623749 94632995 07362682 00901606 00179816 29501433 00454869 07326353 07362681 00114605 07362683 07362556 94634963 07362585 07362583 07362625 03709349 07360424 07362517 07362529 07362579 94623735 07362582 07362525 07362554 07362527 07362546 07362540 00147500 93368523 00453593 147500 24261927 24261895 07362568 94623732 94623733 94623734 94623741 94623744 07362524 07362550 52278631 94623726 94642779 94623740 94623739 94604265 07326397 07362564 94623738 94623748 94632993 07362694 00954729 09299471 07362552 07362565 07362547 94623737 07362521 94634964 07362629 03709352 12470554 12384946 2475652 02475652 94603656 07326399 52275759