Explore o catálogo detalhado de peças para Utilitários 1985/1996 - Transmissão - Alavanca e controle - transmissão 4 velocidades - pesada. ENGATE do eixo da 1ª e 2ª velocidade - 07362537

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1985/1991 | TRANSMISSÃO | |||
1988/1990 | TRANSMISSÃO | |||
1985/1991 | TRANSMISSÃO |
+1 número
|
||
1988/1990 | ALAVANCA completa | R$ 302 4 ofertas* | R$ 302 4 ofertas* | |
1985/1991 | ALAVANCA completa | R$ 302 4 ofertas* | R$ 302 4 ofertas* | |
1985/1991 | ALAVANCA completa | |||
1988/1990 | JOGO de juntas | |||
1985/1991 | JOGO de juntas | |||
1985/1991 | JOGO de juntas | |||
1 | 1988/1990 | MANOPLA | ||
1 | 1985/1991 | MANOPLA | ||
1 | 1985/1991 | MANOPLA | ||
2 | 1988/1990 | COBERTURA | ||
2 | 1985/1991 | COBERTURA | ||
2 | 1985/1991 | COBERTURA | ||
3 | 1988/1990 | VEDADOR | ||
3 | 1985/1991 | VEDADOR | ||
3 | 1985/1991 | VEDADOR | ||
4 | 1988/1990 | COBERTA | ||
4 | 1985/1991 | COBERTA | ||
4 | 1985/1991 | COBERTA | ||
5 | 1988/1990 | CAPA |
+1 número
|
|
5 | 1988/1990 | CAPA | ||
5 | 1985/1991 | CAPA |
+1 número
|
|
5 | 1985/1991 | CAPA | ||
5 | 1985/1991 | CAPA |
+1 número
|
|
5 | 1985/1991 | CAPA | ||
6 | 1988/1990 | MOLA | ||
6 | 1985/1991 | MOLA | ||
6 | 1985/1991 | MOLA | ||
7 | 1988/1990 | ALAVANCA sem manopla | ||
7 | 1985/1991 | ALAVANCA sem manopla | ||
7 | 1985/1991 | ALAVANCA sem manopla | ||
8 | 1988/1990 | PINO | ||
8 | 1985/1991 | PINO | ||
8 | 1985/1991 | PINO | ||
9 | 1988/1990 | TAMPA superior | ||
9 | 1985/1991 | TAMPA superior | ||
9 | 1985/1991 | TAMPA superior | ||
10 | 1988/1990 | JUNTA | ||
10 | 1995/1997 | JUNTA | ||
10 | 1985/1991 | JUNTA | ||
11 | 1988/1990 | ENGATE do eixo da 1ª e 2ª velocidade | ||
11 | 1985/1991 | ENGATE do eixo da 1ª e 2ª velocidade | ||
11 | 1985/1991 | ENGATE do eixo da 1ª e 2ª velocidade | ||
12 | 1988/1990 | PINO trava | ||
12 | 1985/1991 | PINO trava | ||
12 | 1985/1991 | PINO trava | ||
13 | 1988/1990 | EIXO da 1ª e 2ª velocidade | ||
13 | 1985/1991 | EIXO da 1ª e 2ª velocidade | ||
13 | 1985/1991 | EIXO da 1ª e 2ª velocidade | ||
14 | 1988/1990 | EIXO da 3ª e 4ª velocidade | ||
14 | 1985/1991 | EIXO da 3ª e 4ª velocidade | ||
14 | 1985/1991 | EIXO da 3ª e 4ª velocidade | ||
15 | 1988/1990 | EIXO da ré | ||
15 | 1985/1991 | EIXO da ré | ||
15 | 1985/1991 | EIXO da ré | ||
16 | 1988/1990 | ESFERA |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
16 | 1985/1991 | ESFERA |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
16 | 1985/1991 | ESFERA |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
17 | 1988/1990 | MOLA | ||
17 | 1985/1991 | MOLA | ||
17 | 1985/1991 | MOLA | ||
18 | 1988/1990 | BUJÃO do eixo da ré | ||
18 | 1985/1991 | BUJÃO do eixo da ré | ||
18 | 1985/1991 | BUJÃO do eixo da ré | ||
19 | 1988/1990 | JUNTA | ||
19 | 1985/1991 | JUNTA | ||
19 | 1985/1991 | JUNTA | ||
20 | 1988/1990 | GARFO da 3ª e 4ª velocidade | ||
20 | 1985/1991 | GARFO da 3ª e 4ª velocidade | ||
20 | 1985/1991 | GARFO da 3ª e 4ª velocidade | ||
21 | 1988/1990 | PORCA |
+15 números
|
|
21 | 1988/1990 | PORCA |
+2 números
|
|
21 | 1985/1991 | PORCA |
+15 números
|
|
21 | 1985/1991 | PORCA |
+2 números
|
|
21 | 1985/1991 | PORCA |
+15 números
|
|
21 | 1985/1991 | PORCA |
+2 números
|
|
22 | 1988/1990 | GARFO da 1ª e 2ª velocidade | ||
22 | 1985/1991 | GARFO da 1ª e 2ª velocidade | ||
22 | 1985/1991 | GARFO da 1ª e 2ª velocidade | ||
23 | 1988/1990 | ARRUELA | R$ 20 1 ofertas* | R$ 20 1 ofertas* |
23 | 1985/1991 | ARRUELA | R$ 20 1 ofertas* | R$ 20 1 ofertas* |
23 | 1985/1991 | ARRUELA | R$ 20 1 ofertas* | R$ 20 1 ofertas* |
24 | 1988/1990 | ALAVANCA da ré | ||
24 | 1985/1991 | ALAVANCA da ré | ||
24 | 1985/1991 | ALAVANCA da ré | ||
25 | 1988/1990 | VEDADOR de óleo |
+3 números
|
|
25 | 1985/1991 | VEDADOR de óleo |
+3 números
|
|
25 | 1985/1991 | VEDADOR de óleo |
+3 números
|
|
26 | 1988/1990 | PIVÔ | ||
26 | 1985/1991 | PIVÔ | ||
26 | 1985/1991 | PIVÔ | ||
27 | 1988/1990 | PINO cônico | ||
27 | 1985/1991 | PINO cônico | ||
27 | 1985/1991 | PINO cônico | ||
28 | 1988/1990 | ALAVANCA de ré |
+1 número
|
|
28 | 1985/1991 | ALAVANCA de ré |
+1 número
|
|
28 | 1985/1991 | ALAVANCA de ré |
+1 número
|
|
29 | 1988/1990 | PINO trava do garfo da 1ª e 2ª velocidade | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
29 | 1985/1991 | PINO trava do garfo da 1ª e 2ª velocidade | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
29 | 1985/1991 | PINO trava do garfo da 1ª e 2ª velocidade | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
29 | 1988/1990 | PINO trava do garfo da 3ª e 4ª velocidade | ||
29 | 1985/1991 | PINO trava do garfo da 3ª e 4ª velocidade | ||
29 | 1985/1991 | PINO trava do garfo da 3ª e 4ª velocidade | ||
30 | 1988/1990 | BUJÃO de expansão | ||
30 | 1985/1991 | BUJÃO de expansão | ||
30 | 1985/1991 | BUJÃO de expansão | ||
31 | 1988/1990 | ÊMBOLO de engate da ré | ||
31 | 1985/1991 | ÊMBOLO de engate da ré | ||
31 | 1985/1991 | ÊMBOLO de engate da ré | ||
32 | 1988/1990 | PINO trava | ||
32 | 1985/1991 | PINO trava | ||
32 | 1985/1991 | PINO trava | ||
33 | 1988/1990 | MOLA | R$ 68 1 ofertas* | R$ 68 1 ofertas* |
33 | 1985/1991 | MOLA | R$ 68 1 ofertas* | R$ 68 1 ofertas* |
33 | 1985/1991 | MOLA | R$ 68 1 ofertas* | R$ 68 1 ofertas* |
34 | 1988/1990 | MOLA de segurança | ||
34 | 1985/1991 | MOLA de segurança | ||
34 | 1985/1991 | MOLA de segurança | ||
35 | 1988/1990 | ENGATE do eixo da ré | ||
35 | 1985/1991 | ENGATE do eixo da ré | ||
35 | 1985/1991 | ENGATE do eixo da ré | ||
36 | 1988/1990 | PARAFUSO do retentor | ||
36 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor | ||
36 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor | ||
36 | 1988/1990 | PARAFUSO do retentor |
+1 número
|
|
36 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor |
+1 número
|
|
36 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor |
+1 número
|
|
37 | 1988/1990 | COUPILHA trava | ||
37 | 1985/1991 | COUPILHA trava | ||
37 | 1985/1991 | COUPILHA trava | ||
38 | 1988/1990 | TAMPA da tomada de força |
+2 números
|
|
38 | 1985/1991 | TAMPA da tomada de força |
+2 números
|
|
38 | 1985/1991 | TAMPA da tomada de força |
+2 números
|
|
39 | 1988/1990 | JUNTA |
+1 número
|
|
39 | 1985/1991 | JUNTA |
+1 número
|
|
39 | 1985/1991 | JUNTA |
+1 número
|
|
40 | 1988/1990 | CARCAÇA sem bujão | ||
40 | 1985/1991 | CARCAÇA sem bujão | ||
40 | 1985/1991 | CARCAÇA sem bujão | ||
41 | 1985/1991 | JUNTA | ||
42 | 1988/1990 | RETENTOR | ||
42 | 1985/1991 | RETENTOR | ||
42 | 1985/1991 | RETENTOR | ||
43 | 1988/1990 | VEDADOR de óleo | ||
43 | 1985/1991 | VEDADOR de óleo | ||
43 | 1985/1991 | VEDADOR de óleo |
+2 números
|
|
43 | 1985/1991 | VEDADOR de óleo |
+2 números
|
|
44 | 1988/1990 | FLANGE | ||
44 | 1985/1991 | FLANGE | ||
44 | 1985/1991 | FLANGE | ||
45 | 1985/1990 | PINHÃO 17 dentes | ||
45 | 1991/1991 | PINHÃO 17 dentes | ||
45 | 1985/1990 | PINHÃO 18 dentes | ||
45 | 1991/1991 | PINHÃO 18 dentes | ||
45 | 1985/1987 | PINHÃO 15 dentes | ||
45 | 1987/1991 | PINHÃO 16 dentes | ||
46 | 1985/1991 | BUCHA do pinhão | ||
47 | 1985/1991 | LUVA do pinhão | ||
48 | 1988/1990 | BUJÃO de óleo |
+1 número
R$ 149
1 ofertas*
|
R$ 149 1 ofertas* |
48 | 1985/1991 | BUJÃO de óleo |
+1 número
R$ 149
1 ofertas*
|
R$ 149 1 ofertas* |
48 | 1985/1991 | BUJÃO de óleo |
+1 número
R$ 149
1 ofertas*
|
R$ 149 1 ofertas* |
ENGATE do eixo da 1ª e 2ª velocidade 07362537
ENGATE do eixo da 1ª e 2ª velocidade
A-Simp,D-Dupla,C-Veraneio |
Curto cab. simples álc |
Curto cab. simples diesel |
Curto cab. simples gas |
Caminhões 1964/1981 |
Utilitários 1979/1984 |
+ FE8 Tração 4x4 |
Códigos:
94628528 94654869 52275757 94635280 94645767 94645768 94648492 94648493 94637692 94645726 94628525 07362531 94645696 94644619 07362691 07362692 94645732 94645731 07362686 94635046 07362561 07362537 94635694 00147500 93368523 00453593 147500 24261927 24261895 94644620 07362557 07362693 00120371 09442899 09442940 09424986 02057533 02488624 02456088 00442801 09422302 09411971 02493013 12388940 03680920 03820822 03824760 94603754 00225857 94636734 09417614 00135629 94623731 07330801 07362664 03709339 03845164 07362559 94623745 94623746 07362539 00103892 07362533 07362563 93202443 07362513 00106342 09419099 09425082 00108630 07326439 07362592 12546918 07326429 07362587 52278632 94651329 94642777 94642776 09307704 07326363 93256417 7326363 94628619 94642778 94607154 52263291 94603657 52263292 94659736 52275760 94659739 09300662 00219301