Explore o catálogo detalhado de peças para Utilitários 1985/1996 - Transmissão - Alavanca de mudanças - transmissão 5 velocidades - D20/ACD40 até 1991. PINO - 07362539

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1985/1991 | TRANSMISSÃO | |||
1985/1991 | TRANSMISSÃO | R$ 21 4 ofertas* | R$ 21 4 ofertas* | |
1985/1987 | TRANSMISSÃO | |||
1987/1991 | TRANSMISSÃO | |||
1985/1991 | TRANSMISSÃO | |||
1985/1991 | ALAVANCA completa | R$ 302 4 ofertas* | R$ 302 4 ofertas* | |
1985/1991 | ALAVANCA completa | |||
1985/1991 | JOGO de juntas | |||
1985/1991 | JOGO de juntas | |||
1 | 1985/1991 | MANOPLA | ||
1 | 1985/1991 | MANOPLA | ||
2 | 1985/1991 | ALAVANCA sem manopla | ||
2 | 1985/1991 | ALAVANCA sem manopla | ||
3 | 1985/1991 | PINO retentor | ||
3 | 1985/1991 | PINO retentor | ||
4 | 1985/1991 | VEDADOR | ||
4 | 1985/1991 | VEDADOR | ||
5 | 1985/1991 | GUARDA-PÓ | ||
5 | 1985/1991 | GUARDA-PÓ | ||
6 | 1985/1991 | COBERTURA | ||
6 | 1985/1991 | COBERTURA | ||
7 | 1985/1991 | CAPA |
+1 número
|
|
7 | 1985/1991 | CAPA | ||
7 | 1985/1991 | CAPA |
+1 número
|
|
7 | 1985/1991 | CAPA | ||
8 | 1985/1991 | MOLA | ||
8 | 1985/1991 | MOLA | ||
9 | 1985/1991 | JUNTA | ||
9 | 1985/1991 | JUNTA | ||
10 | 1985/1991 | TAMPA | ||
10 | 1985/1991 | TAMPA | ||
11 | 1985/1991 | JUNTA | ||
11 | 1985/1991 | JUNTA | ||
12 | 1985/1991 | RESPIRO | ||
12 | 1985/1991 | RESPIRO | ||
13 | 1985/1991 | PINO | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
13 | 1985/1991 | PINO | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
14 | 1985/1991 | PINO | ||
14 | 1985/1991 | PINO | ||
15 | 1985/1991 | PINO | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
15 | 1985/1991 | PINO | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
16 | 1985/1991 | BUJÃO cônico | ||
16 | 1985/1991 | BUJÃO cônico | ||
17 | 1985/1991 | COUPILHA | ||
17 | 1985/1991 | COUPILHA | ||
18 | 1985/1991 | ENGATE do eixo da ré | ||
18 | 1985/1991 | ENGATE do eixo da ré | ||
19 | 1985/1991 | MOLA do êmbolo | R$ 68 1 ofertas* | R$ 68 1 ofertas* |
19 | 1985/1991 | MOLA do êmbolo | R$ 68 1 ofertas* | R$ 68 1 ofertas* |
20 | 1985/1991 | ESFERA |
+5 números
|
|
20 | 1985/1991 | ESFERA |
+5 números
|
|
21 | 1985/1991 | MOLA de segurança | ||
21 | 1985/1991 | MOLA de segurança | ||
22 | 1985/1991 | TRAVA do êmbolo | ||
22 | 1985/1991 | TRAVA do êmbolo | ||
23 | 1985/1991 | PINO | ||
23 | 1985/1991 | PINO | ||
24 | 1985/1991 | PARAFUSO do engate | ||
24 | 1985/1991 | PARAFUSO do engate | ||
25 | 1985/1991 | BUJÃO | ||
25 | 1985/1991 | BUJÃO | ||
26 | 1985/1991 | EIXO do garfo da 1ª velocidade e ré | ||
26 | 1985/1991 | EIXO do garfo da 1ª velocidade e ré | ||
27 | 1985/1991 | EIXO do garfo da 2ª e 3ª velocidade | ||
27 | 1985/1991 | EIXO do garfo da 2ª e 3ª velocidade | ||
28 | 1985/1991 | EIXO do garfo da 4ª e 5ª velocidade | ||
28 | 1985/1991 | EIXO do garfo da 4ª e 5ª velocidade | ||
29 | 1985/1991 | GARFO da 2ª e 3ª velocidade | ||
29 | 1985/1991 | GARFO da 2ª e 3ª velocidade | ||
30 | 1985/1991 | GARFO da 1ª velocidade e ré | ||
30 | 1985/1991 | GARFO da 1ª velocidade e ré | ||
31 | 1985/1991 | GARFO da 4ª e 5ª velocidade | ||
31 | 1985/1991 | GARFO da 4ª e 5ª velocidade | ||
32 | 1985/1991 | PINO |
+4 números
R$ 14
5 ofertas*
|
R$ 14 5 ofertas* |
32 | 1985/1991 | PINO |
+4 números
R$ 14
5 ofertas*
|
R$ 14 5 ofertas* |
32 | 1985/1991 | PINO |
+4 números
R$ 14
5 ofertas*
|
R$ 14 5 ofertas* |
32 | 1985/1991 | PINO |
+4 números
R$ 14
5 ofertas*
|
R$ 14 5 ofertas* |
33 | 1985/1991 | MOLA | ||
33 | 1985/1991 | MOLA | ||
34 | 1985/1991 | PINO | ||
34 | 1985/1991 | PINO | ||
35 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor |
+4 números
|
|
35 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor |
+4 números
|
|
36 | 1985/1991 | ARRUELA |
+1 número
|
|
36 | 1985/1991 | ARRUELA |
+1 número
|
|
37 | 1985/1991 | RETENTOR | ||
37 | 1985/1991 | RETENTOR | ||
38 | 1985/1991 | VEDADOR | ||
38 | 1985/1991 | VEDADOR | ||
39 | 1985/1991 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .009 ... |
+1 número
R$ 193
1 ofertas*
|
R$ 193 1 ofertas* |
39 | 1985/1991 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .009 ... |
+1 número
R$ 193
1 ofertas*
|
R$ 193 1 ofertas* |
39 | 1985/1991 | JUNTA .135 - .165 |
+1 número
|
|
39 | 1985/1991 | JUNTA .135 - .165 |
+1 número
|
|
39 | 1985/1991 | JUNTA .018 - .022 |
+1 número
|
|
39 | 1985/1991 | JUNTA .018 - .022 |
+1 número
|
|
39 | 1985/1991 | JUNTA .225 - .275 |
+1 número
|
|
39 | 1985/1991 | JUNTA .225 - .275 |
+1 número
|
|
40 | 1985/1985 | CARCAÇA sem abertura e bujões | ||
40 | 1985/1985 | CARCAÇA com abertura e bujões | R$ 179 1 ofertas* | R$ 179 1 ofertas* |
40 | 1985/1985 | CARCAÇA sem abertura e bujões | ||
40 | 1985/1985 | CARCAÇA com abertura e bujões | R$ 179 1 ofertas* | R$ 179 1 ofertas* |
40 | 1985/1991 | CARCAÇA com abertura e bujões | R$ 179 1 ofertas* | R$ 179 1 ofertas* |
40 | 1985/1991 | CARCAÇA com abertura e bujões | R$ 179 1 ofertas* | R$ 179 1 ofertas* |
41 | 1985/1991 | BUJÃO de enchimento |
+2 números
|
|
41 | 1985/1991 | BUJÃO de enchimento |
+2 números
|
|
42 | 1985/1991 | JUNTA | ||
42 | 1985/1991 | JUNTA | ||
43 | 1985/1991 | RETENTOR | ||
43 | 1985/1991 | RETENTOR | ||
44 | 1985/1991 | VEDADOR de óleo | ||
44 | 1985/1991 | VEDADOR de óleo |
+2 números
|
|
44 | 1985/1991 | VEDADOR de óleo |
+2 números
|
|
45 | 1985/1991 | FLANGE | ||
45 | 1985/1991 | FLANGE | ||
46 | 1985/1991 | PORCA da flange | ||
46 | 1985/1991 | PORCA da flange | R$ 105 2 ofertas* | R$ 105 2 ofertas* |
47 | 1985/1991 | ARRUELA | R$ 20 1 ofertas* | R$ 20 1 ofertas* |
47 | 1985/1991 | ARRUELA | R$ 20 1 ofertas* | R$ 20 1 ofertas* |
48 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor |
+1 número
|
|
48 | 1985/1991 | PARAFUSO do retentor |
+1 número
|
|
49 | 1985/1991 | BUJÃO de escoamento |
+1 número
R$ 149
1 ofertas*
|
R$ 149 1 ofertas* |
49 | 1985/1991 | BUJÃO de escoamento |
+1 número
R$ 149
1 ofertas*
|
R$ 149 1 ofertas* |
50 | 1985/1991 | JUNTA | ||
50 | 1985/1991 | JUNTA | ||
51 | 1985/1991 | TAMPA | ||
51 | 1985/1991 | TAMPA | ||
52 | 1985/1991 | ARRUELA | ||
52 | 1985/1991 | ARRUELA | ||
53 | 1985/1991 | PARAFUSO da tampa |
+5 números
R$ 26
2 ofertas*
|
R$ 26 2 ofertas* |
53 | 1985/1991 | PARAFUSO da tampa |
+5 números
R$ 26
2 ofertas*
|
R$ 26 2 ofertas* |
54 | 1985/1990 | PINHÃO 17 dentes | ||
54 | 1991/1991 | PINHÃO 17 dentes | ||
54 | 1985/1990 | PINHÃO 18 dentes | ||
54 | 1991/1991 | PINHÃO 18 dentes | ||
54 | 1985/1987 | PINHÃO 15 dentes | ||
54 | 1985/1991 | PINHÃO 15 dentes | ||
54 | 1987/1991 | PINHÃO 16 dentes | ||
55 | 1985/1991 | LUVA do pinhão | ||
56 | 1985/1991 | ÊMBOLO | ||
56 | 1985/1991 | ÊMBOLO |
PINO 07362539
PINO
Caminhão médio álc |
Caminhão médio diesel |
Caminhão médio gas |
Caminhões 1964/1981 |
Utilitários 1979/1984 |
- |
Códigos:
94642742 93214807 94642743 52275758 94645767 94645768 94652591 94635501 94645732 94645731 07362686 94628525 94645726 07362531 94645696 94644619 07362691 07362692 07362693 94651377 07362561 94651378 07362539 07362560 07362557 00108630 07362513 93202443 00147485 00453589 09307709 00104918 104918 24245060 94651380 07362563 94635694 00103892 94651381 94651382 94651383 94651385 94651384 94651386 52287345 07326523 93256358 24261918 24261891 09307757 09307756 00179816 29501433 00454869 07326353 07362681 00114605 07362683 07362573 07326532 07362601 94618289 07362602 94618290 07362603 94618291 07362604 94618292 94651317 52272642 94651323 24261921 93256393 94642777 94651321 94642776 09307704 07326363 93256417 7326363 94628619 94642778 94604265 07326397 00135629 09419099 09425082 09300662 00219301 94651325 94651324 94651328 00180124 00180122 00180123 93271647 94651327 00186609 94607154 52263291 94603657 52263292 94659736 52275760 94659739 07362533