Explore o catálogo detalhado de peças para Utilitários 1964/1984 - Transmissão - Controle de mudanças e carcaça da transmissão de 4 velocidades. ESFERA da mola de trava do garfo da mudança de velocidade - 00147500

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1979/1984 | TRANSMISSÃO de 4 velocidades sem freio de estacionament... | |||
1979/1984 | TRANSMISSÃO de 4 velocidades sem freio de estacionament... | |||
1 | 1979/1980 | BOTÃO da alavanca de mudança de velocidade preto |
+1 número
|
|
1 | 1979/1980 | BOTÃO da alavanca de mudança de velocidade preto |
+1 número
|
|
1 | 1981/1984 | BOTÃO da alavanca de mudança de velocidade preto | ||
1 | 1981/1984 | BOTÃO da alavanca de mudança de velocidade preto | ||
2 | 1979/1980 | PORCA da alavanca de mudança de velocidade 1 tonelada | ||
2 | 1979/1980 | PORCA da alavanca de mudança de velocidade | ||
2 | 1981/1984 | PORCA da alavanca de mudança de velocidade 1 tonelada | ||
2 | 1981/1984 | PORCA da alavanca de mudança de velocidade | ||
3 | 1979/1984 | COBERTA da tampa superior 1 tonelada | ||
3 | 1979/1984 | COBERTA da tampa superior | ||
4 | 1979/1984 | VEDADOR da alavanca de mudança de velocidades no assoal... | ||
4 | 1979/1984 | VEDADOR da alavanca de mudança de velocidades no assoal... | ||
5 | 1979/1984 | MOLA helicoidal da alavanca de mudança de velocidade | ||
5 | 1979/1984 | MOLA helicoidal da alavanca de mudança de velocidade | ||
6 | 1979/1984 | CAPA da mola da alavanca de mudança de velocidade 1 ton... | ||
6 | 1979/1984 | CAPA da mola da alavanca de mudança de velocidade 1 ton... | ||
7 | 1979/1984 | ALAVANCA de mudança de velocidade sem botão 1 tonelada | R$ 46 3 ofertas* | R$ 46 3 ofertas* |
7 | 1979/1984 | ALAVANCA de mudança de velocidade sem botão | R$ 46 3 ofertas* | R$ 46 3 ofertas* |
8 | 1979/1984 | TAMPA da caixa superior 1 tonelada | ||
8 | 1979/1984 | TAMPA da caixa superior | ||
9 | 1979/1984 | VENTILADOR da caixa superior 1 tonelada | ||
9 | 1979/1984 | VENTILADOR da caixa superior 1 tonelada | ||
10 | 1979/1984 | JUNTA da tampa superior 1 tonelada | ||
10 | 1979/1984 | JUNTA da tampa superior | ||
11 | 1979/1980 | EIXO do garfo da mudança de velocidade 1ª e 2ª 1 tonela... | ||
11 | 1979/1980 | EIXO do garfo da mudança de velocidade 1ª e 2ª 1 tonela... | ||
11 | 1981/1984 | EIXO do garfo da mudança da 1ª e 2ª velocidade | ||
11 | 1981/1984 | EIXO do garfo da mudança da 1ª e 2ª velocidade | ||
12 | 1979/1984 | EIXO do garfo da mudança da 3ª e 4ª velocidade | ||
12 | 1979/1984 | EIXO do garfo da mudança da 3ª e 4ª velocidade | ||
13 | 1981/1984 | EIXO do garfo da mudança de velocidade da ré | ||
13 | 1981/1984 | EIXO do garfo da mudança de velocidade da ré | ||
14 | 1979/1984 | MOLA helicoidal de trava do garfo da mudança de velocid... | ||
14 | 1979/1984 | MOLA helicoidal de trava do garfo da mudança de velocid... | ||
14 | 1979/1984 | MOLA helicoidal de trava do garfo da mudança de velocid... | ||
15 | 1979/1984 | ESFERA da mola de trava do garfo da mudança de velocida... |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
15 | 1979/1984 | ESFERA da mola de trava do garfo da mudança de velocida... |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
16 | 1979/1984 | BUJÃO cônico do eixo do garfo da mudança de velocidade ... | ||
16 | 1979/1984 | BUJÃO cônico do eixo do garfo da mudança de velocidade ... | ||
16 | 1979/1984 | BUJAO de expansão do garfo da mudança de velocidade 1 t... | ||
16 | 1979/1984 | BUJAO de expansão do garfo da mudança de velocidade | ||
17 | 1979/1984 | PINO de trava do garfo de mudança da 1ª e 2ª velocidade... | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
17 | 1979/1984 | PINO de trava do garfo de mudança da 1ª e 2ª velocidade... | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
17 | 1979/1984 | PINO de trava do garfo de mudança da 3ª e 4ª velocidade... | ||
17 | 1979/1984 | PINO de trava do garfo de mudança da 3ª e 4ª velocidade... | ||
18 | 1979/1984 | ENGATE do eixo do garfo da mudança da 1ª e 2ª velocidad... | ||
18 | 1979/1984 | ENGATE do eixo do garfo da mudança da 1ª e 2ª velocidad... | ||
19 | 1979/1984 | PINO de trava dos garfos da mudança de velocidade | ||
19 | 1979/1984 | PINO de trava dos garfos da mudança de velocidade | ||
20 | 1979/1984 | GARFO da mudança da 3ª e 4ª velocidade | ||
20 | 1979/1984 | GARFO da mudança da 3ª e 4ª velocidade | ||
21 | 1979/1980 | GARFO da mudança da 1ª e 2ª velocidade | ||
21 | 1979/1980 | GARFO da mudança da 1ª e 2ª velocidade | ||
21 | 1981/1984 | GARFO da mudança da 1ª e 2ª velocidade | ||
21 | 1981/1984 | GARFO da mudança da 1ª e 2ª velocidade | ||
22 | 1979/1984 | ENGATE do eixo do garfo da mudança de velocidade da ré | ||
22 | 1979/1984 | ENGATE do eixo do garfo da mudança de velocidade da ré | ||
23 | 1979/1980 | ALAVANCA da mudança de velocidade da ré forjada 1 tonel... | ||
23 | 1979/1980 | ALAVANCA da mudança de velocidade da ré forjada 1 tonel... | ||
24 | 1979/1984 | PIVÔ da alavanca da mudança de velocidade 1 tonelada | ||
24 | 1979/1984 | PIVÔ da alavanca da mudança de velocidade | ||
25 | 1979/1984 | PINO cônico do pivô da mudança de velocidade | ||
25 | 1979/1984 | PINO cônico do pivô da mudança de velocidade | ||
26 | 1979/1984 | VEDADOR do óleo do eixo da mudança de velocidade |
+3 números
|
|
26 | 1979/1984 | VEDADOR do óleo do eixo da mudança de velocidade |
+3 números
|
|
27 | 1979/1984 | ÊMBOLO de engate do eixo da mudança da marcha ré | ||
27 | 1979/1984 | ÊMBOLO de engate do eixo da mudança da marcha ré | ||
28 | 1979/1984 | CUPILHA da mola de segurança de engate do eixo da mudan... | ||
28 | 1979/1984 | CUPILHA da mola de segurança de engate do eixo da mudan... | ||
29 | 1979/1984 | MOLA do êmbolo de engate do eixo da mudança da marcha r... | R$ 68 1 ofertas* | R$ 68 1 ofertas* |
29 | 1979/1984 | MOLA do êmbolo de engate do eixo da mudança da marcha r... | R$ 68 1 ofertas* | R$ 68 1 ofertas* |
30 | 1979/1984 | MOLA da segurança de engate do eixo da mudança da march... | ||
30 | 1979/1984 | MOLA da segurança de engate do eixo da mudança da march... | ||
31 | 1979/1984 | ESFERA da mola de segurança de engate do eixo da mudanç... |
+5 números
|
|
31 | 1979/1984 | ESFERA da mola de segurança de engate do eixo da mudanç... |
+5 números
|
|
32 | 1979/1984 | TRAVA do êmbolo de engate do eixo da mudança da marcha ... | ||
32 | 1979/1984 | TRAVA do êmbolo de engate do eixo da mudança da marcha ... | ||
33 | 1979/1980 | CARCAÇA da caixa de mudanças sem bujão | ||
33 | 1979/1980 | CARCAÇA da caixa de mudanças sem bujão | ||
33 | 1981/1984 | CARCAÇA da caixa de mudanças sem bujão | ||
33 | 1981/1984 | CARCAÇA da caixa de mudanças sem bujão | ||
34 | 1979/1984 | BUJAO de enchimento e escoamento magnético da caixa de ... | ||
34 | 1979/1984 | BUJAO de enchimento e escoamento magnético da caixa de ... | ||
35 | 1979/1982 | FLANGE de transmissão do rolamento da árvore secundária... | ||
35 | 1979/1982 | FLANGE de transmissão do rolamento da árvore secundária... | ||
35 | 1979/1984 | FLANGE de transmissão do rolamento da árvore secundária... | ||
35 | 1982/1984 | FLANGE de transmissão do rolamento da árvore secundária... | ||
35 | 1982/1984 | FLANGE de transmissão do rolamento da árvore secundária... | ||
36 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento 1 tonelada | ||
36 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento | ||
37 | 1979/1984 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária 1 tonelada | ||
37 | 1979/1984 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
37 | 1979/1984 | VEDADOR do óleo do retentor do rolamento 1 tonelada |
+2 números
|
|
37 | 1979/1984 | VEDADOR do óleo do retentor do rolamento |
+2 números
|
|
38 | 1979/1984 | ENGRENAGEM de comando do velocímetro para pneu 7.00 x 1... | ||
38 | 1979/1984 | ENGRENAGEM de comando do velocímetro para pneu 7.00 x 1... | ||
39 | 1979/1984 | ESFERA retentora da engrenagem do velocímetro |
+5 números
|
|
39 | 1979/1984 | ESFERA retentora da engrenagem do velocímetro |
+5 números
|
|
40 | 1979/1984 | ANEL retentor da engrenagem motriz do velocímetro |
+5 números
|
|
40 | 1979/1984 | ANEL retentor da engrenagem motriz do velocímetro |
+5 números
|
|
41 | 1979/1984 | JUNTA da coberta da tampa superior 1 tonelada | ||
41 | 1979/1984 | JUNTA da coberta da tampa superior | ||
42 | 1979/1984 | TAMPA da tomada de força 1 tonelada |
+2 números
|
|
42 | 1979/1984 | TAMPA da tomada de força |
+2 números
|
|
43 | 1979/1984 | JUNTA da tampa da tomada de força 1 tonelada |
+1 número
|
|
43 | 1979/1984 | JUNTA da tampa da tomada de força |
+1 número
|
|
1979/1980 | GUIA da mudança de velocidade da ré 1 tonelada | |||
1979/1980 | GUIA da mudança de velocidade da ré | |||
1979/1984 | PINO retentor da alavanca de mudança de velocidade | |||
1979/1984 | PINO retentor da alavanca de mudança de velocidade | |||
1977/1984 | SUPORTE de assentamento da mola da alavanca de mudança ... |
+1 número
|
||
1979/1984 | SUPORTE de assentamento da mola da alavanca de mudança ... |
+1 número
|
||
1979/1984 | ANEL do suporte da mola da alavanca de mudança de veloc... | |||
1979/1984 | ANEL do suporte da mola da alavanca de mudança de veloc... | |||
1979/1980 | TRAVA da guia da mudança de velocidade da ré |
+1 número
|
||
1979/1980 | TRAVA da guia da mudança de velocidade da ré |
+1 número
|
||
1979/1984 | PARAFUSO do retentor do rolamento da árvore secundária | |||
1979/1984 | PARAFUSO do retentor do rolamento da árvore secundária | |||
1979/1984 | PARAFUSO do retentor do rolamento da árvore secundária |
+1 número
|
||
1979/1984 | PARAFUSO do retentor do rolamento da árvore secundária |
+1 número
|
||
1979/1984 | PORCA do retentor do rolamento da árvore secundária |
+15 números
|
||
1979/1984 | PORCA do retentor do rolamento da árvore secundária |
+15 números
|
||
1979/1984 | ARRUELA de pressão do retentor do rolamento da árvore s... |
+1 número
|
||
1979/1984 | ARRUELA de pressão do retentor do rolamento da árvore s... |
+1 número
|
||
1979/1984 | JOGO de juntas da caixa de mudanças 1 tonelada | |||
1979/1984 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1979/1984 | TUBO de respiro do retentor do rolamento | |||
1979/1984 | TUBO de respiro do retentor do rolamento | |||
1984/1984 | COBERTURA da alavanca de mudança de velocidades |
ESFERA da mola de trava do garfo da mudança de velocidade 00147500
ESFERA da mola de trava do garfo da mudança de velocidade
3500HD 6-100 6-150 1998/2002 |
Blazer 2002/2011 |
Camaro 2016/2023 |
Caminhões 1964/1981 |
Kadett 1989/1995 |
Monza 1985/1995 |
Omega 1999/2004 |
Opala 1971/1982 |
S10 2002/2011 |
S10 Cabine Dupla 2012/2024 |
S10 Cabine Simples 2012/2024 |
Silverado 1998/2001 |
Trailblazer 2013/2021 |
Utilitários 1985/1997 |
- |
Códigos:
07330833 07364888 94618295 00124925 94618297 07362531 94607482 07362692 94607480 94605778 07362534 07362561 94644620 00147500 93368523 00453593 147500 24261927 24261895 07362557 07362539 07362537 07326521 07362513 07362559 00103565 07330801 07362664 03709339 03845164 07362533 00108630 93202443 00147485 00453589 09307709 00104918 104918 24245060 07362563 94604404 94623727 94628619 07326363 93256417 7326363 94604357 07362629 03709352 12470554 12384946 2475652 02475652 07362693 07326439 07362592 12546918 07326429 07362587 07362686 94645696 94644619 94646746 07362652 03709350 00106342 09419099 09425082 00120371 09442899 09442940 09424986 02057533 02488624 02456088 00442801 09422302 09411971 02493013 12388940 03680920 03820822 03824760 94603754 00103323 09307750 94613408 07326364 94643028