Explore o catálogo detalhado de peças para Utilitários 1964/1984 - Transmissão - Componentes internos da transmissão de velocidades . ENGRENAGEM intermediária com bucha da marcha ré 1 tonelada - 94623741

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1979/1984 | TRANSMISSÃO de 4 velocidades sem freio de estacionament... | |||
1979/1984 | TRANSMISSÃO de 4 velocidades sem freio de estacionament... | |||
1 | 1979/1984 | RETENTOR do rolamento da árvore primária | ||
1 | 1979/1984 | RETENTOR com vedador do rolamento da árvore primária | ||
2 | 1979/1984 | PARAFUSO do retentor do rolamento da árvore primária |
+4 números
|
|
2 | 1979/1984 | PARAFUSO do retentor do rolamento da árvore primária |
+4 números
|
|
3 | 1979/1984 | ARRUELA do rolamento da árvore primária 1 tonelada |
+1 número
|
|
3 | 1979/1984 | ARRUELA dentada do rolamento da árvore primária |
+1 número
|
|
4 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .009 ... |
+1 número
R$ 193
1 ofertas*
|
R$ 193 1 ofertas* |
4 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .009 ... |
+1 número
R$ 193
1 ofertas*
|
R$ 193 1 ofertas* |
4 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .0135... |
+1 número
|
|
4 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .0135... |
+1 número
|
|
4 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .018 ... |
+1 número
|
|
4 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .018 ... |
+1 número
|
|
4 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .0225... |
+1 número
|
|
4 | 1979/1984 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária .0225... |
+1 número
|
|
5 | 1979/1984 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária |
+1 número
R$ 39
4 ofertas*
|
R$ 39 4 ofertas* |
5 | 1979/1984 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária |
+1 número
R$ 39
4 ofertas*
|
R$ 39 4 ofertas* |
6 | 1979/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .117 - ... | ||
6 | 1979/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .117 - ... | ||
6 | 1979/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .120 - ... | ||
6 | 1979/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .120 - ... | ||
6 | 1979/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .123 - ... | ||
6 | 1979/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .123 - ... | ||
6 | 1979/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .127 - ... | ||
6 | 1979/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária .127 - ... | ||
6 | 1981/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária | ||
6 | 1981/1984 | ANEL retentor do rolamento da árvore secundária | ||
7 | 1979/1984 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária | ||
7 | 1979/1984 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária | ||
8 | 1979/1984 | ROLAMENTO de esferas da árvore primária |
+2 números
|
|
8 | 1979/1984 | ROLAMENTO de esferas da árvore primária |
+2 números
|
|
9 | 1979/1983 | ÁRVORE primária 1 tonelada | ||
9 | 1979/1983 | ÁRVORE primária | ||
9 | 1983/1984 | ÁRVORE primária 1 tonelada | ||
9 | 1983/1984 | ÁRVORE primária | ||
10 | 1979/1984 | ROLETE do rolamento da árvore primária à secundária | ||
10 | 1979/1984 | ROLETE do rolamento da árvore primária à secundária | ||
11 | 1979/1984 | CONE do cubo de sincronização da 3ª e 4ª velocidade | ||
11 | 1979/1984 | CONE do cubo de sincronização da 3ª e 4ª velocidade | ||
12 | 1979/1984 | ANEL de trava do cubo sincronizador da 3ª e 4ª velocida... |
+1 número
|
|
12 | 1979/1984 | ANEL de trava do cubo sincronizador da 3ª e 4ª velocida... |
+1 número
|
|
13 | 1979/1984 | MANGA sincronizadora da 3ª e 4ª velocidade | ||
13 | 1979/1984 | MANGA sincronizadora da 3ª e 4ª velocidade | ||
14 | 1979/1984 | CHAVETA do cubo de sincronização da 3ª e 4ª velocidade | ||
14 | 1979/1984 | CHAVETA do cubo de sincronização da 3ª e 4ª velocidade | ||
14 | 1979/1980 | CHAVETA do cubo de sincronização da 2ª velocidade | ||
14 | 1979/1980 | CHAVETA do cubo de sincronização da 2ª velocidade | ||
14 | 1981/1984 | CHAVETA do cubo de sincronização de velocidade | R$ 78 3 ofertas* | R$ 78 3 ofertas* |
14 | 1981/1984 | CHAVETA do cubo de sincronização de velocidade | R$ 78 3 ofertas* | R$ 78 3 ofertas* |
15 | 1979/1984 | ENGRENAGEM com bucha da 3ª velocidade 24 dentes | ||
15 | 1979/1984 | ENGRENAGEM com bucha da 3ª velocidade 24 dentes | ||
16 | 1979/1984 | BUCHA da árvore secundária da 3ª velocidade | ||
16 | 1979/1984 | BUCHA da árvore secundária da 3ª velocidade | ||
17 | 1979/1984 | ANEL de trava da manga sincronizadora do cubo da 3ª e 4... | ||
17 | 1979/1984 | ANEL de trava da manga sincronizadora do cubo da 3ª e 4... | ||
18 | 1979/1984 | ANEL de trava da manga sincronizadora da 2ª velocidade | ||
18 | 1979/1984 | ANEL de trava da manga sincronizadora da 2ª velocidade | ||
18 | 1979/1984 | ANEL de trava dianteiro e traseiro da manga sincronizad... | ||
18 | 1979/1984 | ANEL de trava dianteiro e traseiro da manga sincronizad... | ||
19 | 1979/1984 | ARRUELA de encosto da engrenagem da 2ª velocidade | ||
19 | 1979/1984 | ARRUELA de encosto da engrenagem da 2ª velocidade | ||
20 | 1979/1984 | ROLETE da engrenagem da 2ª velocidade 1 tonelada | ||
20 | 1979/1984 | ROLETE da engrenagem da 2ª velocidade | ||
21 | 1979/1984 | ESPAÇADOR do rolete da engrenagem da 2ª velocidade | ||
21 | 1979/1984 | ESPAÇADOR do rolete da engrenagem da 2ª velocidade | ||
22 | 1979/1984 | ENGRENAGEM da 2ª velocidade 33 dentes | ||
22 | 1979/1984 | ENGRENAGEM da 2ª velocidade 33 dentes | ||
23 | 1979/1984 | CONE do cubo de sincronização da 2ª velocidade | ||
23 | 1979/1984 | CONE do cubo de sincronização da 2ª velocidade | ||
24 | 1979/1984 | ESFERA da mola do cubo de sincronização da 2ª velocidad... |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
24 | 1979/1984 | ESFERA da mola do cubo de sincronização da 2ª velocidad... |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
25 | 1979/1984 | MOLA helicoidal da chaveta do cubo de sincronização da ... | ||
25 | 1979/1984 | MOLA helicoidal da chaveta do cubo de sincronização da ... | ||
26 | 1979/1980 | MANGA sincronizadora da 1ª e 2ª velocidade e ré | ||
26 | 1979/1980 | MANGA sincronizadora da 1ª e 2ª velocidade e ré | ||
27 | 1981/1984 | SINCRONIZADOR da 1ª e 2ª velocidade |
+2 números
|
|
27 | 1981/1984 | SINCRONIZADOR da 1ª e 2ª velocidade |
+2 números
|
|
28 | 1979/1980 | ÁRVORE secundária 1 tonelada | ||
28 | 1979/1980 | ÁRVORE secundária | ||
28 | 1981/1984 | ÁRVORE secundária 1 tonelada | ||
28 | 1981/1984 | ÁRVORE secundária | ||
29 | 1981/1984 | ROLAMENTO de agulhas da engrenagem da 1ª velocidade | ||
29 | 1981/1984 | ROLAMENTO de agulhas da engrenagem da 1ª velocidade | ||
30 | 1981/1984 | ARRUELA de encosto da engrenagem da 1ª velocidade | R$ 32 3 ofertas* | R$ 32 3 ofertas* |
30 | 1981/1984 | ARRUELA de encosto da engrenagem da 1ª velocidade | R$ 32 3 ofertas* | R$ 32 3 ofertas* |
31 | 1981/1984 | ENGRENAGEM da 1ª velocidade 41 dentes | ||
31 | 1981/1984 | ENGRENAGEM da 1ª velocidade 41 dentes | ||
32 | 1979/1984 | ARRUELA plana de encosto do rolamento traseiro na árvor... | ||
32 | 1979/1984 | ARRUELA plana de encosto do rolamento traseiro na árvor... | ||
33 | 1979/1984 | ROLAMENTO de esferas da árvore secundária |
+2 números
|
|
33 | 1979/1984 | ROLAMENTO de esferas da árvore secundária |
+2 números
|
|
34 | 1979/1984 | PORCA da árvore secundária ao garfo da junta universal | ||
34 | 1979/1984 | PORCA da árvore secundária ao garfo da junta universal | ||
35 | 1979/1984 | DEFLETOR do óleo do rolamento da árvore primária | ||
35 | 1979/1984 | DEFLETOR do óleo do rolamento da árvore primária | ||
36 | 1979/1980 | TREM de engrenagens 1 tonelada | ||
36 | 1979/1980 | TREM de engrenagens | ||
36 | 1981/1983 | TREM de engrenagens 1 tonelada | ||
36 | 1981/1983 | TREM de engrenagens | ||
36 | 1983/1984 | TREM de engrenagens 1 tonelada | ||
36 | 1983/1984 | TREM de engrenagens | ||
37 | 1979/1984 | ROLETE dianteiro e traseiro do trem de engrenagens | ||
37 | 1979/1984 | ROLETE dianteiro e traseiro do trem de engrenagens | ||
37 | 1979/1980 | ROLETE da engrenagem intermediária da marcha ré | ||
37 | 1979/1980 | ROLETE da engrenagem intermediária da marcha ré | ||
38 | 1979/1984 | ARRUELA dianteiro de encosto do trem de engrenagens |
+1 número
|
|
38 | 1979/1984 | ARRUELA dianteiro de encosto do trem de engrenagens |
+1 número
|
|
38 | 1979/1980 | ARRUELA traseira interna de encosto do trem de engrenag... | ||
38 | 1979/1980 | ARRUELA traseiro interna de encosto do trem de engrenag... | ||
38 | 1979/1984 | ARRUELA traseira externa de encosto do trem de engrenag... | ||
38 | 1979/1984 | ARRUELA traseira externa de encosto do trem de engrenag... | ||
38 | 1981/1984 | ARRUELA do eixo intermediário de encosto do trem de eng... | R$ 123 2 ofertas* | R$ 123 2 ofertas* |
38 | 1981/1984 | ARRUELA do eixo intermediário de encosto do trem de eng... | R$ 123 2 ofertas* | R$ 123 2 ofertas* |
39 | 1979/1984 | ARRUELA separadora do rolete do trem de engrenagens | ||
39 | 1979/1984 | ARRUELA separadora do rolete do trem de engrenagens | ||
40 | 1979/1984 | ESPAÇADOR do rolete do trem de engrenagens | ||
40 | 1979/1984 | ESPAÇADOR do rolete do trem de engrenagens | ||
41 | 1979/1984 | EIXO intermediário 1 tonelada | ||
41 | 1979/1984 | EIXO intermediário | ||
42 | 1979/1984 | CHAVETA do eixo intermediário 1 tonelada |
+1 número
|
|
42 | 1979/1984 | CHAVETA do eixo intermediário |
+1 número
|
|
43 | 1979/1980 | ENGRENAGEM intermediária da marcha ré 1 tonelada | ||
43 | 1979/1980 | ENGRENAGEM intermediária da marcha ré | ||
43 | 1981/1984 | ENGRENAGEM intermediária com bucha da marcha ré 1 tonel... | ||
43 | 1981/1984 | ENGRENAGEM intermediária com bucha da marcha ré 1 tonel... | ||
44 | 1981/1984 | BUCHA da engrenagem intermediária da marcha ré | ||
44 | 1981/1984 | BUCHA da engrenagem intermediária da marcha ré | ||
45 | 1981/1984 | ESPAÇADOR da engrenagem intermediária da marcha ré | ||
45 | 1981/1984 | ESPAÇADOR da engrenagem intermediária da marcha ré | ||
45 | 1979/1980 | ESPAÇADOR do rolete da engrenagem intermediária da marc... | ||
45 | 1979/1980 | ESPAÇADOR do rolete da engrenagem intermediária da marc... | ||
46 | 1979/1984 | EIXO de engrenagem intermediária da marcha ré | ||
46 | 1979/1984 | EIXO de engrenagem intermediária da marcha ré | ||
47 | 1979/1980 | ARRUELA de encosto da engrenagem intermediária da march... | ||
47 | 1979/1980 | ARRUELA de encosto da engrenagem intermediária da march... | ||
1979/1984 | JUNTA da chaveta do eixo intermediário 1 tonelada |
+1 número
|
||
1979/1984 | JUNTA da chaveta do eixo intermediário |
+1 número
|
||
1979/1980 | ARRUELA separadora do rolete da engrenagem intermediári... | |||
1979/1980 | ARRUELA separadora do rolete da engrenagem intermediári... | |||
1979/1980 | ANEL retentor do rolete da engrenagem intermediária da ... | |||
1979/1980 | ANEL retentor do rolete da engrenagem intermediária da ... | |||
1979/1984 | CHAVETA do eixo da engrenagem intermediária da marcha r... |
+1 número
|
||
1979/1984 | CHAVETA do eixo da engrenagem intermediária da marcha r... |
+1 número
|
||
1979/1984 | JUNTA da chaveta do eixo da engrenagem intermediária da... |
+1 número
|
||
1979/1984 | JUNTA da chaveta do eixo da engrenagem intermediária da... |
+1 número
|
ENGRENAGEM intermediária com bucha da marcha ré 1 tonelada 94623741
ENGRENAGEM intermediária com bucha da marcha ré 1 tonelada
Utilitários 1985/1991 |
- |
Códigos:
07362573 00179816 29501433 00454869 07326353 07362681 00114605 07362683 07362601 94618289 07362602 94618290 07362603 94618291 07362604 94618292 07326352 07362594 07362596 07362597 07362598 07362599 94623749 94632995 07362682 00901606 94634963 07362585 07362579 07362625 03709349 07360424 07362517 07362544 94623735 07362582 07362525 07362529 07362554 07362527 07362546 07362540 07362583 00147500 93368523 00453593 147500 24261927 24261895 07362568 94623732 94623733 94623734 94623726 94623739 94623740 94623738 94623748 94632993 07362694 00954729 94604265 07362556 94634964 07362547 07362590 09299471 07362552 07362550 94623737 07362565 07362564 07362521 07330805 07362570 94623741 94623743 94623744 07362524 07330806 07362555