Explore o catálogo detalhado de peças para S10 1995/2011 - Acabamento externo - Etiquetas de identificação, controle e recomendações do veículo. ETIQUETA de advertência do radiador - 93232804

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | Cartão info-card |
+1 número
|
||
1 | 1995/2000 | ETIQUETA de instrução de troca de óleo | ||
1 | 1995/2001 | ETIQUETA da troca de óleo portugues | ||
1 | 1995/2001 | Etiqueta de troca de óleo em espanhol | ||
1 | 1996/2001 | ETIQUETA da troca de óleo portugues | ||
1 | 2002/2011 | ETIQUETA de troca de óleo em português | R$ 21 3 ofertas* | R$ 21 3 ofertas* |
1 | 2002/2011 | Etiqueta de troca de óleo em espanhol |
+1 número
R$ 11
5 ofertas*
|
R$ 11 5 ofertas* |
2 | 1995/2011 | ETIQUETA do ar condicionado R134A | R$ 15 4 ofertas* | R$ 15 4 ofertas* |
2 | 1995/2011 | ETIQUETA do ar condicionado R134A | ||
2 | 1996/2011 | ETIQUETA do ar condicionado em espanhol R134A |
+1 número
|
|
2 | 1996/2011 | ETIQUETA do ar condicionado em espanhol R134A | ||
3 | 1995/1995 | ETIQUETA de pressão dos pneus 195X75 R15 | ||
3 | 1995/2002 | ETIQUETA de pressão dos pneus 205X75 R15 |
+1 número
R$ 29
4 ofertas*
|
R$ 29 4 ofertas* |
3 | 1996/2011 | ETIQUETA de pressão dos pneus 225X75 R15 |
+1 número
|
|
3 | 2003/2011 | ETIQUETA de pressão dos pneus 205X75 R15 |
+1 número
R$ 29
4 ofertas*
|
R$ 29 4 ofertas* |
3 | 2003/2011 | ETIQUETA de pressão dos pneus 205X75 R15 |
+1 número
R$ 29
4 ofertas*
|
R$ 29 4 ofertas* |
3 | 2003/2011 | ETIQUETA de pressão dos pneus 205X75 R15 |
+1 número
R$ 29
4 ofertas*
|
R$ 29 4 ofertas* |
4 | 1995/2011 | ETIQUETA de identificação com gravação VIN | ||
5 | 1996/1997 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 1997/1999 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 1998/1998 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 1998/1998 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 1998/2001 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2000/2001 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2000/2001 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2001 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2001 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2004 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2004 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2004 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2004 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos |
+1 número
|
|
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2005 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2002/2006 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2008 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2008 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2008 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2008 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2006/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2009/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2009/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2009/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2009/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2009/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2009/2011 | PLAQUETA indicativa de pesos | ||
5 | 2011/2011 | Plaqueta indicativa de pesos | ||
5 | 2011/2011 | Plaqueta indicativa de pesos | ||
5 | 2011/2011 | Plaqueta indicativa de pesos | ||
6 | 1995/2011 | REBITE da plaqueta |
+1 número
|
|
7 | 1995/2011 | ETIQUETA do sistema de ignição | ||
8 | 1995/1997 | Etiqueta de identificação do combustível gasolina | ||
8 | 1997/1997 | ETIQUETA especificação do combustivel Gasolina | ||
9 | 1995/2011 | ETIQUETA de controle de emissões | ||
9 | 1998/2000 | ETIQUETA de controle de emissões | ||
9 | 2000/2011 | ETIQUETA de controle de emissões | ||
10 | 1996/2000 | ETIQUETA de instrução do turbo | ||
10 | 1996/2011 | ETIQUETA de instrução do turbo | ||
10 | 1999/2000 | ETIQUETA de instrução do turbo | ||
13 | 1996/2011 | ETIQUETA de advertência do radiador | ||
14 | 1996/2000 | Decalque de instrução de operação do turbo | ||
16 | 1997/1999 | PLAQUETA indicativa de certificação com gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação com gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação com gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação com gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação com gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação com gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação com gravação | ||
16 | 1997/2000 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2001 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2001 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2004 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2004 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2004 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2004 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | Plaqueta indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação |
+1 número
|
|
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2001/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2009/2011 | Plaqueta indicativa de certificação sem gravação | ||
16 | 2009/2011 | PLAQUETA indicativa de certificação sem gravação | ||
17 | 1999/2004 | ETIQUETA de programação do módulo VCM | ||
18 | 1998/2011 | ETIQUETA de informação do uso da tração 4X4 | ||
18 | 1998/2011 | ETIQUETA de informação do uso da tração 4X4 | ||
18 | 1998/2011 | ETIQUETA de informação do uso da tração 4X4 | ||
18 | 1998/2011 | ETIQUETA de informação do uso da tração 4X4 |
+1 número
|
|
18 | 1998/2011 | ETIQUETA de informação do uso da tração 4X4 |
+1 número
|
|
18 | 1998/2011 | ETIQUETA de informação do uso da tração 4X4 | ||
20 | 1995/2011 | REBITE da plaqueta |
+1 número
|
|
21 | 1996/2011 | ETIQUETA identificação do combustível DIESEL | ||
22 | 2003/2011 | Etiqueta de informações do serviço de estrada | ||
23 | 2003/2011 | ETIQUETA especificação peso do veículo |
ETIQUETA de advertência do radiador 93232804
ETIQUETA de advertência do radiador
Cabine Dupla |
Cabine Estendida |
Cabine Simples |
Blazer 1996/2011 |
+ LJ6 Motor diesel 2.8L 4 cilindros turbo com aftercooler |
+ LK6 Motor 2.5L turbo diesel 4 cilindros |
+ LLK Motor diesel 2.8L turbo 4 cilindros eletrônico |
Códigos:
93377298 93288442 52256506 52255335 52256507 93391148 93391150 93275085 93228197 93267099 93234583 93267390 93267100 93223977 93269161 93223978 93269160 93245004 93247241 93259440 93259439 93276382 93292016 93292017 93286102 93286096 93286105 93286110 93286106 93286115 93286111 93286098 93286099 93286114 93286093 93286112 93286097 93284418 93286094 93286108 93286113 93286100 93286109 93398897 93345573 93345560 93353383 93345559 93345550 93345565 93345567 93345552 93345555 93345553 93345589 93345566 93345570 93345564 93345562 93345571 93345561 93345563 93345569 93345572 93345551 93345558 93345548 93345568 93345554 93345614 93345549 94756594 94756595 94756593 07321050 09442388 93219157 93259791 52251275 93247266 93284271 93209716 52287554 93232686 93232804 93249227 93238823 93249567 93249569 93249561 93249564 93249563 93249571 93249562 93249566 93249568 93249570 93249565 93249572 93348847 93285640 93276095 93276093 93298683 93298680 93276092 93298681 93219159