Explore o catálogo detalhado de peças para Omega 1993/1998 - Carroceria - Painel lateral e componentes - modelo 35. REFORÇO superior da coluna dianteira LD - 93256000

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1993/1996 | ESTRUTURA da abertura das portas com asa da dobradiça L... | ||
1 | 1993/1996 | ESTRUTURA da abertura das portas com asa da dobradiça L... | ||
1 | 1993/1996 | ESTRUTURA da abertura das portas com asa da dobradiça L... | ||
1 | 1993/1996 | ESTRUTURA da abertura das portas com asa da dobradiça L... | ||
2 | 1993/1996 | PAINEL lateral interno com dobradiça do capô LE | ||
2 | 1993/1996 | PAINEL lateral interno com dobradiça do capô LE | ||
2 | 1993/1996 | PAINEL lateral interno com dobradiça do capô LE | ||
2 | 1993/1996 | PAINEL lateral interno com dobradiça do capô LD | ||
2 | 1993/1996 | PAINEL lateral interno com dobradiça do capô LD | R$ 124 1 ofertas* | R$ 124 1 ofertas* |
2 | 1993/1996 | PAINEL lateral interno com dobradiça do capô LD | ||
3 | 1993/1996 | REFORÇO inferior da coluna dianteira LE | ||
3 | 1993/1996 | REFORÇO inferior da coluna dianteira LD | ||
4 | 1993/1993 | REFORÇO do limitador da porta | ||
4 | 1993/1993 | REFORÇO do limitador da porta | ||
4 | 1993/1993 | REFORÇO do limitador da porta LD | ||
4 | 1993/1993 | REFORÇO do limitador da porta LD | ||
4 | 1994/1996 | REFORÇO do limitador da porta | ||
4 | 1994/1996 | REFORÇO do limitador da porta LD | ||
5 | 1993/1998 | ESTRUTURA interna da coluna dianteira LE |
+2 números
|
|
5 | 1993/1998 | ESTRUTURA interna da coluna dianteira LD | ||
5 | 1993/1998 | ESTRUTURA interna da coluna dianteira LE |
+2 números
|
|
5 | 1993/1998 | ESTRUTURA interna da coluna dianteira LE |
+2 números
|
|
5 | 1993/1998 | ESTRUTURA interna da coluna dianteira LD | ||
5 | 1993/1998 | ESTRUTURA interna da coluna dianteira LD | ||
5 | 1993/1998 | ESTRUTURA interna da coluna dianteira LE |
+2 números
|
|
5 | 1993/1998 | ESTRUTURA interna da coluna dianteira LD | ||
6 | 1993/1995 | REFORÇO superior da coluna dianteira LE | ||
6 | 1993/1995 | REFORÇO superior da coluna dianteira LE | ||
6 | 1993/1995 | REFORÇO superior da coluna dianteira LD | ||
6 | 1993/1995 | REFORÇO superior da coluna dianteira LD | ||
6 | 1996/1996 | REFORÇO superior da coluna dianteira LE | ||
6 | 1996/1996 | REFORÇO superior da coluna dianteira LD | ||
7 | 1993/1996 | REFORÇO lateral dianteiro do teto LE | ||
7 | 1993/1996 | REFORÇO lateral dianteiro do teto LD | ||
8 | 1993/1996 | ESTRUTURA lateral do teto com furo oblongo LE |
+1 número
|
|
8 | 1993/1996 | ESTRUTURA lateral do teto com furo oblongo LE | ||
8 | 1993/1996 | ESTRUTURA lateral do teto sem furo oblongo LE | ||
8 | 1993/1996 | ESTRUTURA lateral do teto sem furo oblongo LD | ||
9 | 1993/1996 | EXTENSÃO da estrutura da abertura da porta LE | ||
9 | 1993/1996 | EXTENSÃO da estrutura da abertura da porta LD | ||
10 | 1993/1996 | REFORÇO lateral traseiro do teto LE | ||
10 | 1993/1996 | REFORÇO lateral traseiro do teto LD | ||
11 | 1993/1996 | PAINEL lateral conjunto LE | ||
11 | 1993/1996 | PAINEL lateral conjunto LD | ||
12 | 1993/1996 | PAINEL lateral externo com pinos LE | ||
12 | 1993/1996 | PAINEL lateral externo com pinos LD | ||
13 | 1993/1996 | PAINEL lateral interno com caixa de roda LE | ||
13 | 1993/1996 | PAINEL lateral interno com caixa de roda LD | ||
14 | 1993/1996 | CAIXA da roda interna LE | ||
14 | 1993/1996 | CAIXA da roda interna LD | ||
15 | 1994/1996 | EXTENSÃO do painel lateral externo LE | ||
15 | 1994/1996 | EXTENSÃO do painel lateral externo LD | ||
16 | 1993/1996 | EXTENSÃO do painel lateral interno LE | ||
16 | 1993/1996 | EXTENSÃO do painel lateral interno LD | ||
17 | 1993/1993 | VÁLVULA de exaustão de ar |
+1 número
|
|
17 | 1993/1993 | VÁLVULA de exaustão de ar |
+1 número
|
|
17 | 1994/1998 | VÁLVULA de exaustão de ar |
+1 número
|
REFORÇO superior da coluna dianteira LD 93256000
REFORÇO superior da coluna dianteira LD
Suprema CD 4P |
Suprema GL 4P |
Suprema GLS 4P |
- |
- |
Códigos:
93226089 93226090 93226087 93226088 90224395 93260095 93260100 90338242 93210835 93210836 90230565 93266875 90230566 93266876 93223009 93268502 90224432 93223010 90224433 93268503 90246455 93255999 90246456 93256000 90214753 90214754 93215457 90214765 90224473 93214765 90214766 90277061 90277062 90214755 90214756 93210205 93210206 93223343 93223344 93210223 93210224 90214771 90214772 90214757 90214758 90214775 90214776 90377949 93247381