Explore o catálogo detalhado de peças para Omega 1993/1998 - Carroceria - Maçanetas e tirantes da porta traseira. HASTE do botão de trava da porta - 90213811

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LE | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LE | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LD | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LD | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LE | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LD | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LE | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LE | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LD | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LD | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LE | ||
1 | 1993/1998 | TRILHO guia do vidro traseiro LD | ||
2 | 1993/1998 | PARAFUSO do trilho guia | ||
2 | 1993/1998 | PARAFUSO do trilho guia |
+5 números
R$ 10
5 ofertas*
|
R$ 10 5 ofertas* |
3 | 1993/1998 | PARAFUSO do trilho guia |
+4 números
|
|
4 | 1993/1998 | PARAFUSO do batente do vidro |
+1 número
|
|
5 | 1993/1993 | BATENTE do vidro | R$ 18 6 ofertas* | R$ 18 6 ofertas* |
5 | 1993/1993 | BATENTE do vidro | ||
5 | 1994/1998 | BATENTE do vidro | ||
6 | 1993/1993 | PORCA do batente do vidro | ||
6 | 1993/1993 | PORCA do batente do vidro | ||
6 | 1994/1998 | PORCA do batente do vidro | ||
7 | 1993/1998 | PORCA do batente do vidro traseiro | ||
8 | 1993/1998 | ARRUELA do batente do vidro da porta traseira | ||
9 | 1993/1998 | PARAFUSO do batente traseiro do vidro | ||
10 | 1993/1998 | VEDADOR da fechadura da porta | ||
11 | 1993/1998 | FECHADURA da porta LE | ||
11 | 1993/1998 | FECHADURA da porta LD | ||
11 | 1993/1998 | FECHADURA da porta LE | ||
11 | 1993/1998 | FECHADURA da porta LD | R$ 134 6 ofertas* | R$ 134 6 ofertas* |
12 | 1993/1993 | HASTE de acionamento da trava |
+1 número
|
|
12 | 1993/1993 | HASTE de acionamento da trava |
+1 número
|
|
12 | 1994/1998 | HASTE de acionamento da trava |
+1 número
|
|
13 | 1993/1998 | HASTE do controle remoto | ||
13 | 1993/1998 | HASTE do controle remoto |
+1 número
|
|
14 | 1993/1993 | GRAMPO das hastes da fechadura |
+1 número
|
|
14 | 1993/1993 | GRAMPO das hastes da fechadura |
+1 número
|
|
14 | 1994/1998 | GRAMPO das hastes da fechadura |
+1 número
|
|
15 | 1993/1993 | MAÇANETA interna azul LE | ||
15 | 1993/1993 | MAÇANETA interna azul LD | ||
15 | 1993/1995 | MAÇANETA interna cinza LE | ||
15 | 1993/1995 | MAÇANETA interna cinza LD | ||
15 | 1993/1998 | MAÇANETA interna grafite LE | ||
15 | 1993/1998 | MAÇANETA interna grafite LD | ||
16 | 1993/1993 | ALAVANCA guia da trava da porta |
+3 números
R$ 56
11 ofertas*
|
R$ 56 11 ofertas* |
16 | 1994/1998 | ALAVANCA guia da trava da porta |
+3 números
R$ 56
11 ofertas*
|
R$ 56 11 ofertas* |
16 | 1994/1998 | ALAVANCA guia da trava da porta |
+3 números
R$ 56
11 ofertas*
|
R$ 56 11 ofertas* |
17 | 1993/1993 | HASTE do botão de trava da porta |
+1 número
|
|
17 | 1993/1993 | HASTE do botão de trava da porta |
+1 número
|
|
17 | 1994/1998 | HASTE do botão de trava da porta |
+1 número
|
|
18 | 1993/1993 | MOLDURA do botão trava azul | ||
18 | 1993/1995 | MOLDURA do botão trava cinza | ||
18 | 1993/1998 | MOLDURA do botão trava grafite | ||
19 | 1993/1993 | BOTÃO de trava da porta azul | ||
19 | 1993/1993 | BOTÃO de trava da porta azul | R$ 100 2 ofertas* | R$ 100 2 ofertas* |
19 | 1994/1998 | BOTÃO de trava da porta azul | R$ 100 2 ofertas* | R$ 100 2 ofertas* |
19 | 1993/1993 | BOTÃO trava da porta cinza |
+1 número
|
|
19 | 1994/1995 | BOTÃO trava da porta cinza |
+1 número
|
|
19 | 1993/1998 | BOTÃO trava da porta grafite | ||
19 | 1993/1998 | BOTÃO trava da porta grafite | ||
19 | 1993/1998 | BOTÃO trava da porta grafite | ||
20 | 1993/1998 | PRESILHA do botão da trava | ||
21 | 1993/1998 | PARAFUSO do botão trava da porta |
+2 números
|
HASTE do botão de trava da porta 90213811
HASTE do botão de trava da porta
Omega CD 4P |
Omega GL 4P |
Omega GLS 4P |
Suprema CD 4P |
Suprema GL 4P |
Suprema GLS 4P |
- |
- |
Códigos:
90224819 93271911 90224820 93271912 90224821 93271913 90224822 93271914 11072503 93218702 90506696 11519200 93391674 90126697 90188293 11092691 96051069 11514253 15589237 96055603 11089601 93195611 90224859 93252946 90229189 93251961 90224863 11024154 11090891 93228569 90277923 90277924 90229915 90229916 90213815 93269831 90213809 93266969 90213805 90044397 93266778 90258767 90258768 90311369 90311370 90311367 90311368 90181951 93381414 93269824 4323119 90213811 93270600 90252701 90310786 90310785 90252691 93270591 90310784 93270590 90310783 93270589 90286850 11069291 11069295 11051701