Explore o catálogo detalhado de peças para Omega 1993/1998 - Acabamento interno - Componentes do banco dianteiro. PARAFUSO da cobertura - 03457461

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1993/1993 | COBERTURA do reclinador encosto azul LE | ||
1 | 1993/1993 | COBERTURA do reclinador encosto azul LD | ||
1 | 1993/1995 | COBERTURA do reclinador encosto cinza LE | ||
1 | 1993/1995 | COBERTURA do reclinador encosto cinza LD | ||
1 | 1993/1998 | COBERTURA do reclinador encosto grafite LE | ||
1 | 1993/1998 | COBERTURA do reclinador encosto grafite LD | ||
2 | 1993/1993 | COBERTURA do regulador azul LE | ||
2 | 1993/1993 | COBERTURA do regulador azul LE | ||
2 | 1993/1993 | COBERTURA do regulador azul LD | ||
2 | 1993/1995 | COBERTURA do regulador cinza LE | ||
2 | 1993/1995 | COBERTURA do regulador cinza LE | ||
2 | 1993/1995 | COBERTURA do regulador cinza LD | ||
2 | 1993/1998 | COBERTURA do regulador grafite LE | ||
2 | 1993/1998 | COBERTURA do regulador grafite LE | ||
2 | 1993/1998 | COBERTURA do regulador grafite LD | ||
3 | 1993/1993 | COBERTURA do encosto azul LE | ||
3 | 1993/1993 | COBERTURA do encosto azul LE | ||
3 | 1993/1993 | COBERTURA do encosto azul LD | ||
3 | 1993/1993 | COBERTURA do encosto azul LD | ||
3 | 1993/1993 | COBERTURA do encosto tecido azul LE | ||
3 | 1993/1993 | COBERTURA do encosto tecido azul LD | ||
3 | 1993/1994 | COBERTURA do encosto tecido cinza LE | ||
3 | 1993/1994 | COBERTURA do encosto tecido cinza LD | ||
3 | 1993/1995 | COBERTURA do encosto cinza LE | ||
3 | 1993/1995 | COBERTURA do encosto cinza LD | ||
3 | 1993/1995 | COBERTURA do encosto cinza LE | ||
3 | 1993/1995 | COBERTURA do encosto cinza LD | ||
3 | 1995/1995 | COBERTURA do encosto tecido cinza LE | ||
3 | 1995/1995 | COBERTURA do encosto tecido cinza LD | ||
3 | 1993/1998 | COBERTURA do encosto grafite LE | ||
3 | 1993/1998 | COBERTURA do encosto grafite LD | ||
3 | 1993/1998 | COBERTURA do encosto grafite LE | ||
3 | 1993/1998 | COBERTURA do encosto grafite LD | ||
3 | 1994/1994 | COBERTURA do encosto grafite LE | ||
3 | 1994/1994 | COBERTURA do encosto grafite LD | ||
3 | 1994/1994 | COBERTURA do encosto grafite LE | ||
3 | 1994/1994 | COBERTURA do encosto grafite LD | ||
3 | 1993/1994 | COBERTURA do encosto tecido grafite LE | ||
3 | 1993/1994 | COBERTURA do encosto tecido grafite LD | ||
3 | 1995/1998 | COBERTURA do encosto tecido grafite LE | ||
3 | 1995/1998 | COBERTURA do encosto tecido grafite LD | ||
3 | 1996/1998 | COBERTURA do encosto tecido grafite LE | ||
3 | 1996/1998 | COBERTURA do encosto tecido grafite LD | ||
3 | 1996/1998 | COBERTURA do encosto couro grafite LE | ||
3 | 1996/1998 | COBERTURA do encosto couro grafite LD | ||
4 | 1993/1998 | PARAFUSO da cobertura | ||
5 | 1993/1993 | COBERTURA do regulador de altura azul LE | ||
5 | 1993/1995 | COBERTURA do regulador de altura cinza LE | ||
5 | 1993/1998 | COBERTURA do regulador de altura grafite LE | ||
6 | 1993/1995 | PARAFUSO da cobertura |
+1 número
|
|
6 | 1993/1995 | PARAFUSO da cobertura |
+66 números
R$ 3
16 ofertas*
|
R$ 3 16 ofertas* |
6 | 1996/1998 | PARAFUSO da cobertura | ||
6 | 1996/1998 | PARAFUSO da cobertura |
+3 números
|
|
6 | 1993/1996 | PARAFUSO da cobertura |
+1 número
|
|
7 | 1993/1998 | PARAFUSO da cobertura do regulador | ||
8 | 1993/1998 | GRAMPO do cobertura do encosto | ||
9 | 1993/1998 | MANTA suporte enchimento |
+1 número
|
PARAFUSO da cobertura 03457461
PARAFUSO da cobertura
Omega GLS 4P |
Suprema GLS 4P |
Kadett 1992/1995 |
Monza 1982/1996 |
Opala 1978/1992 |
Utilitários 1992/1997 |
- |
Códigos:
90407430 90407431 90407434 90407435 90407426 90407427 90316177 90316185 90316178 90361605 90361617 90361606 90361603 90361615 90361604 90361559 90361551 90361552 90361560 90361567 90361568 90361573 90361574 90361557 90361558 90361565 90361566 93227429 93227430 90361555 90361556 90361563 90361564 90361571 90361572 93227427 93227428 93244933 93244934 93244935 93244936 90274692 90401008 90401014 90401012 03457461 0NO40692 90051622 05488511 94520315 11087731 90059078 90038025 03160-42135 9390314380 11609509 11509231 11609459 11516635 11611881 11037503 11505166 11037501 11570860 20725768 11516628 11516982 3634854 11604687 15674944 15674943 11508257 25697980 25697978 25655603 25666817 11067535 03635323 03635779 10155743 12500794 12500795 10120517 10169998 11514136 11509153 10122060 11509815 12500898 03636139 12500899 11514085 90414051 90347598 52044509 93294716 12332874 11505535 09414724 90362496 90362498 90362500 90362499 90362497 09415465 9414724 96800173 90362495 11054762 93252003 92138020 92254485 SP2111 9416697 52273491 93368740 15549498 52281306 15988929 11038825 94620915 90276779 90271526 93218443 90126591