Explore o catálogo detalhado de peças para Monza 1982/1996 - Carroceria - Painel dianteiro e grade do radiador. EMBLEMA da grade do radiador com distico preto - 94646855

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1982/1985 | PAINEL dianteiro completo | ||
1 | 1982/1985 | PAINEL dianteiro completo | ||
1 | 1985/1990 | PAINEL dianteiro completo | R$ 275 8 ofertas* | R$ 275 8 ofertas* |
1 | 1985/1990 | PAINEL dianteiro completo | ||
2 | 1982/1990 | PAINEL superior dianteiro completo | ||
2 | 1991/1996 | PAINEL superior dianteiro completo | ||
3 | 1982/1985 | PAINEL inferior dianteiro | ||
3 | 1982/1985 | PAINEL inferior dianteiro | ||
3 | 1985/1990 | PAINEL inferior dianteiro | ||
4 | 1982/1990 | TRAVESSA superior da estrutura dianteira | ||
4 | 1982/1990 | TRAVESSA superior da estrutura dianteira | ||
4 | 1982/1990 | TRAVESSA superior da estrutura dianteira | ||
4 | 1991/1996 | TRAVESSA superior da estrutura dianteira | ||
5 | 1991/1996 | REFORÇO da travessa dianteira | ||
6 | 1982/1990 | PAINEL superior dianteiro do farol LE | ||
6 | 1982/1990 | PAINEL superior dianteiro do farol LE | ||
6 | 1982/1990 | PAINEL superior dianteiro do farol LD | ||
6 | 1982/1990 | PAINEL superior dianteiro do farol LD | ||
6 | 1991/1996 | PAINEL superior dianteiro do farol LE | ||
6 | 1991/1996 | PAINEL superior dianteiro do farol LD | ||
7 | 1982/1990 | SUPORTE central dianteiro | ||
7 | 1982/1990 | SUPORTE central dianteiro | ||
7 | 1991/1996 | SUPORTE central dianteiro | ||
8 | 1982/1985 | GRADE do radiador pintada | ||
8 | 1982/1985 | GRADE do radiador pintada | ||
8 | 1982/1985 | GRADE do radiador pintada | ||
8 | 1985/1987 | GRADE do radiador pintada preta | ||
8 | 1985/1987 | GRADE do radiador pintada preta | ||
8 | 1982/1990 | GRADE do radiador sem pintura | ||
8 | 1986/1987 | GRADE do radiador pintada cinza | ||
8 | 1986/1987 | GRADE do radiador pintada preta | ||
8 | 1988/1990 | GRADE do radiador pintada com emblema preto fosco | ||
8 | 1988/1990 | GRADE do radiador pintada preto fosco | ||
8 | 1991/1993 | GRADE do radiador pintada com emblema cinza fosco |
+2 números
|
|
8 | 1991/1993 | GRADE do radiador sem pintura |
+2 números
|
|
8 | 1992/1993 | GRADE do radiador pintada preto formal | ||
8 | 1993/1993 | GRADE do radiador pintada cinza fosco |
+2 números
|
|
8 | 1993/1993 | GRADE do radiador sem pintura |
+2 números
|
|
8 | 1993/1993 | GRADE do radiador pintada preto formal | ||
8 | 1993/1993 | GRADE do radiador pintada cinza escuro |
+2 números
|
|
8 | 1993/1993 | GRADE do radiador pintada cinza escuro |
+2 números
|
|
8 | 1994/1994 | GRADE do radiador sem pintura |
+2 números
|
|
8 | 1994/1996 | GRADE do radiador pintada cinza escuro |
+2 números
|
|
8 | 1994/1996 | GRADE do radiador pintada cinza escuro |
+2 números
|
|
8 | 1994/1996 | GRADE do radiador sem pintura |
+2 números
|
|
9 | 1985/1987 | EMBLEMA da grade do radiador com distico preto | ||
9 | 1988/1990 | EMBLEMA da grade do radiador | ||
9 | 1987/1993 | EMBLEMA da grade do radiador cinza | ||
9 | 1988/1990 | EMBLEMA da grade do radiador | ||
9 | 1990/1993 | EMBLEMA da grade do radiador | ||
10 | 1982/1990 | BUCHA da grade do radiador | ||
10 | 1982/1990 | BUCHA da grade do radiador | R$ 78 1 ofertas* | R$ 78 1 ofertas* |
11 | 1982/1996 | PARAFUSO da grade do radiador |
+1 número
|
|
12 | 1982/1996 | ARRUELA da grade do radiador |
+2 números
R$ 20
5 ofertas*
|
R$ 20 5 ofertas* |
13 | 1982/1996 | PORCA da grade do radiador |
+1 número
|
|
1982/1985 | MOLDURA da grade do radiador | |||
1982/1985 | MOLDURA da grade do radiador |
EMBLEMA da grade do radiador com distico preto 94646855
EMBLEMA da grade do radiador com distico preto
Hatch SL/GL 2P |
Hatch SLE/GLS 2P |
Hatch SR 2P |
Sedan Classic 2P |
Sedan Classic 4P |
Sedan SL/GL 2P |
Sedan SL/GL 4P |
Sedan SLE/GLS 2P |
Sedan SLE/GLS 4P |
- |
- |
Códigos:
94632598 94632597 94656077 94656078 52257424 52256280 90103801 93256214 94646852 90103469 93256217 93205371 90103803 93256199 90103804 93256200 52256269 52256270 90103805 93256268 52256276 90035546 93271841 94643899 94646910 52281433 94657014 94658390 52281527 52281523 52254743 52254228 93214480 52254745 94646855 52274839 52270781 52274840 52263479 03444480 93247629 11043373 0NO43373 00510851 94722399 11011617 06586177 09295004 90037146 93271840