Explore o catálogo detalhado de peças para Corsa 1994/2017 - Painel, climatização e áudio - Conjunto painel de instrumentos e cabo velocímetro com medidores e sensores básicos. VELOCÍMETRO - 09113255

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1994/1997 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 1995/1997 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1996/1997 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1996/1997 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1996/1998 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1996/1998 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1996/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 99
8 ofertas*
|
R$ 99 8 ofertas* |
1 | 1996/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 99
8 ofertas*
|
R$ 99 8 ofertas* |
1 | 1998/1998 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1998/1998 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1998/1998 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1998/1999 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 1998/1999 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1998/1999 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 1998/1999 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1998/1999 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 1999/1999 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1999/1999 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1999/1999 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1999/2004 | Painel de instrumentos | ||
1 | 1999/2004 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2000/2000 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2000/2000 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2000/2002 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
12 ofertas*
|
R$ 20 12 ofertas* |
1 | 2000/2002 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 2000/2003 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2000/2004 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2000/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
12 ofertas*
|
R$ 20 12 ofertas* |
1 | 2000/2004 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2000/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
12 ofertas*
|
R$ 20 12 ofertas* |
1 | 2000/2004 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2001/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
12 ofertas*
|
R$ 20 12 ofertas* |
1 | 2002/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 2002/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 2003/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 2003/2004 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2003/2004 | Painel de instrumentos |
+1 número
R$ 20
9 ofertas*
|
R$ 20 9 ofertas* |
1 | 2003/2004 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2004/2004 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2004/2005 | Painel de instrumentos | R$ 20 10 ofertas* | R$ 20 10 ofertas* |
1 | 2004/2005 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2004/2005 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2004/2006 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2004/2008 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2004/2008 | Painel de instrumentos | R$ 20 11 ofertas* | R$ 20 11 ofertas* |
1 | 2005/2005 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2005/2006 | Painel de instrumentos | R$ 20 10 ofertas* | R$ 20 10 ofertas* |
1 | 2005/2008 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2006/2008 | Painel de instrumentos | R$ 20 10 ofertas* | R$ 20 10 ofertas* |
1 | 2006/2008 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2009/2009 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2009/2009 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2009/2009 | Painel de instrumentos, instrumento (Life/Spirit) | ||
1 | 2009/2009 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2009/2009 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2009/2009 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2009/2010 | Painel de instrumentos | R$ 20 11 ofertas* | R$ 20 11 ofertas* |
1 | 2009/2010 | Painel de instrumentos, instrumento (Life/Spirit) | ||
1 | 2010/2010 | Painel de instrumentos | ||
1 | 2010/2010 | Painel de instrumentos | ||
2 | 1994/2009 | Lente do agrupamento de instrumentos |
+1 número
R$ 20
10 ofertas*
|
R$ 20 10 ofertas* |
2 | 1994/2009 | Moldura do agrupamento de instrumentos | R$ 25 3 ofertas* | R$ 25 3 ofertas* |
2 | 1994/2009 | Moldura do agrupamento de instrumentos | R$ 25 3 ofertas* | R$ 25 3 ofertas* |
2 | 1995/1995 | Lente do agrupamento de instrumentos |
+1 número
R$ 20
10 ofertas*
|
R$ 20 10 ofertas* |
2 | 1998/2004 | Lente do agrupamento de instrumentos | ||
2 | 1998/2009 | Lente do agrupamento de instrumentos | ||
2 | 1998/2009 | Lente do agrupamento de instrumentos | ||
2 | 1998/2009 | Lente do agrupamento de instrumentos | ||
2 | 1998/2009 | Lente do agrupamento de instrumentos | ||
2 | 2004/2010 | Lente do agrupamento de instrumentos | ||
3 | 1995/1995 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1995/2004 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1996/2004 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1996/2009 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1996/2009 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1998/1998 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1998/1999 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1998/1999 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1998/1999 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1998/2003 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1998/2004 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1998/2004 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1998/2009 | VELOCÍMETRO | R$ 32 11 ofertas* | R$ 32 11 ofertas* |
3 | 1998/2009 | VELOCÍMETRO | R$ 32 11 ofertas* | R$ 32 11 ofertas* |
3 | 1999/1999 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1999/1999 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1999/1999 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1999/1999 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 1999/2009 | VELOCÍMETRO | R$ 27 6 ofertas* | R$ 27 6 ofertas* |
3 | 1999/2009 | VELOCÍMETRO | R$ 27 6 ofertas* | R$ 27 6 ofertas* |
3 | 1999/2009 | VELOCÍMETRO | R$ 27 6 ofertas* | R$ 27 6 ofertas* |
3 | 1999/2009 | VELOCÍMETRO | R$ 27 6 ofertas* | R$ 27 6 ofertas* |
3 | 2000/2000 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2000/2000 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2000/2000 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2000/2000 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2000/2004 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2000/2004 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2000/2004 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2000/2009 | VELOCÍMETRO | R$ 27 6 ofertas* | R$ 27 6 ofertas* |
3 | 2000/2009 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2001/2004 | VELOCÍMETRO | ||
3 | 2003/2009 | VELOCÍMETRO | R$ 32 11 ofertas* | R$ 32 11 ofertas* |
3 | 2003/2009 | VELOCÍMETRO | ||
4 | 1994/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 1994/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 1994/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 1995/1995 | Medidor de combustível | ||
4 | 1995/2001 | Medidor de combustível | ||
4 | 1995/2001 | Medidor de combustível | ||
4 | 1995/2004 | Medidor de combustível | ||
4 | 1995/2009 | Medidor de combustível | R$ 62 7 ofertas* | R$ 62 7 ofertas* |
4 | 1996/2002 | Medidor de combustível | ||
4 | 1996/2002 | Medidor de combustível | ||
4 | 1996/2004 | Medidor de combustível | ||
4 | 1996/2004 | Medidor de combustível | ||
4 | 1998/1998 | Medidor de combustível | ||
4 | 1998/1999 | Medidor de combustível | ||
4 | 1998/2004 | Medidor de combustível | ||
4 | 1998/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 1998/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 1998/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 1999/1999 | Medidor de combustível | ||
4 | 1999/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2000 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2000 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2000 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2000 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2001 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2001 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2001 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2001 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2004 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2004 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2004 | Medidor de combustível | ||
4 | 2000/2008 | Medidor de combustível | ||
4 | 2001/2001 | Medidor de combustível | ||
4 | 2001/2004 | Medidor de combustível | ||
4 | 2001/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 2002/2009 | Medidor de combustível | ||
4 | 2002/2009 | Medidor de combustível | ||
5 | 1994/2009 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 1994/2009 | Medidor da temperatura do refrigerante do motor e press... | ||
5 | 1994/2009 | Medidor da temperatura do refrigerante do motor e press... | ||
5 | 1994/2009 | Medidor da temperatura do refrigerante do motor e press... | ||
5 | 1995/1995 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 1995/2001 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | R$ 24 2 ofertas* | R$ 24 2 ofertas* |
5 | 1995/2001 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | R$ 24 2 ofertas* | R$ 24 2 ofertas* |
5 | 1996/2002 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 1996/2002 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 1998/1999 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 1998/2009 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 1999/2009 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2000 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2000 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2000 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2000 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2001 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2001 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2001 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2001 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | R$ 24 2 ofertas* | R$ 24 2 ofertas* |
5 | 2000/2004 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2004 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2004 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2000/2008 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2001/2001 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2001/2004 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2001/2009 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2002/2009 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
5 | 2002/2009 | Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do m... | ||
6 | 1994/2009 | Quadro do circuito dos instrumentos |
+2 números
|
|
6 | 1994/2009 | Quadro do circuito dos instrumentos |
+2 números
|
|
6 | 1994/2009 | Circuito dos instrumentos impressos | ||
6 | 1994/2009 | Quadro do circuito dos instrumentos |
+2 números
|
|
6 | 1995/2009 | Quadro do circuito dos instrumentos |
+1 número
|
|
6 | 1996/2009 | Circuito dos instrumentos impressos |
+2 números
|
|
6 | 1996/2009 | Circuito dos instrumentos impressos |
+2 números
|
|
6 | 1996/2009 | Circuito dos instrumentos impressos |
+2 números
|
|
6 | 1998/2009 | Quadro do circuito dos instrumentos | ||
6 | 1998/2009 | Quadro do circuito dos instrumentos | ||
6 | 1998/2009 | Quadro do circuito dos instrumentos | ||
7 | 1994/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1994/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1994/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1995/2002 | Tacômetro do motor (Classic) | ||
7 | 1995/2002 | Tacômetro do motor (Classic) | ||
7 | 1995/2009 | Tacômetro do motor |
+1 número
|
|
7 | 1998/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1998/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1998/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1998/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1998/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1998/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 1999/2009 | Tacômetro do motor | ||
7 | 2000/2004 | Tacômetro do motor (Classic) | ||
7 | 2002/2009 | Tacômetro do motor (Classic) (bomba de ar) | ||
7 | 2002/2009 | Tacômetro do motor (Classic) (bomba de ar) | ||
7 | 2006/2009 | Tacômetro do motor (Classic) | ||
8 | 1994/2010 | Parafuso de agrupamento do instrumento |
+4 números
R$ 20
4 ofertas*
|
R$ 20 4 ofertas* |
9 | 1994/2010 | Porca da moldura superior dos instrumentos | ||
10 | 2001/2010 | Retentor do agrupamento de instrumentos | R$ 12 7 ofertas* | R$ 12 7 ofertas* |
11 | 2001/2001 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
11 | 2001/2001 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
11 | 2001/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2001/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
11 | 2001/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
11 | 2001/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2001/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2001/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2001/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
11 | 2001/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
11 | 2001/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
11 | 2001/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2001/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2001/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2001/2009 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2004/2005 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
11 | 2004/2005 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
11 | 2010/2010 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 1994/2001 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 1994/2001 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 1994/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 1994/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 1994/2009 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 1997/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 1997/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 1997/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 1997/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 1997/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 1997/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 1999/1999 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 1999/1999 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 2000/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 2000/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
12 | 2000/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 2000/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 2004/2005 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
12 | 2004/2005 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 1994/2001 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 1994/2001 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 1994/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 1994/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 1994/2009 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 1997/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 1997/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 1997/2003 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 1997/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 1997/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 1997/2004 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 1999/1999 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 1999/1999 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 2000/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 2000/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 2000/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
13 | 2000/2002 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 2004/2005 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
13 | 2004/2005 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro | ||
14 | 1994/2009 | Eixo da engrenagem acionadora do velocímetro |
+1 número
|
|
15 | 1994/2004 | Velocímetro da engrenagem movida |
+5 números
R$ 386
1 ofertas*
|
R$ 386 1 ofertas* |
15 | 1998/2004 | Velocímetro da engrenagem movida (dente 13) |
+5 números
R$ 386
1 ofertas*
|
R$ 386 1 ofertas* |
15 | 1998/2009 | Velocímetro da engrenagem movida | R$ 18 16 ofertas* | R$ 18 16 ofertas* |
16 | 1994/2010 | Parafuso do retentor da luva da engrenagem motriz do ve... | ||
16 | 1997/2009 | Parafuso do retentor da luva da engrenagem motriz do ve... |
+1 número
|
|
17 | 1994/2010 | Vedador da luva da engrenagem de acionamento do velocím... |
+15 números
R$ 10
11 ofertas*
|
R$ 10 11 ofertas* |
18 | 1994/2009 | SOQUETE com lâmpada do painel de instrumentos 3.0 W | ||
18 | 2000/2009 | Soquete da lâmpada do painel de instrumentos | ||
18 | 2000/2009 | Soquete da lâmpada do painel de instrumentos | ||
18 | 2000/2009 | Soquete da lâmpada do painel de instrumentos | ||
19 | 1994/2009 | Lâmpada da lanterna de cortesia do painel de instrument... |
+85 números
R$ 4
10 ofertas*
|
R$ 4 10 ofertas* |
20 | 1996/1997 | Lâmpada do indicador de posição da transmissão automáti... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
20 | 1996/1997 | Lâmpada do indicador de posição da transmissão automáti... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
20 | 1996/1997 | Lâmpada do indicador de posição da transmissão automáti... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
20 | 1998/1999 | Lâmpada do indicador de posição da transmissão automáti... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
20 | 1998/1999 | Lâmpada do indicador de posição da transmissão automáti... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
20 | 1998/2009 | Lâmpada do indicador de posição da transmissão automáti... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
20 | 2000/2005 | Lâmpada do indicador de posição da transmissão automáti... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
21 | 1994/2009 | LÂMPADA do painel de instrumentos |
+85 números
R$ 4
10 ofertas*
|
R$ 4 10 ofertas* |
21 | 1999/2009 | Lâmpada do painel de instrumentos | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
21 | 2004/2009 | Lâmpada do painel de instrumentos |
+1 número
R$ 28
5 ofertas*
|
R$ 28 5 ofertas* |
22 | 1994/2010 | Lâmpada do visor de informação do motorista | ||
22 | 1999/2005 | Lâmpada do indicador de freio antitravamento | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
22 | 1999/2005 | Lâmpada do indicador de freio antitravamento | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
22 | 2002/2005 | Lâmpada do indicador de freio antitravamento | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
23 | 1994/2010 | Regulador de tensão do circuito integrado | ||
24 | 1994/1999 | Alojamento dos instrumentos combinados | ||
24 | 1994/1999 | Alojamento dos instrumentos combinados | ||
24 | 1994/1999 | Alojamento dos instrumentos combinados | ||
24 | 1994/2009 | Alojamento dos instrumentos combinados | R$ 85 7 ofertas* | R$ 85 7 ofertas* |
24 | 1994/2009 | Alojamento dos instrumentos combinados | R$ 85 7 ofertas* | R$ 85 7 ofertas* |
24 | 1994/2009 | Alojamento dos instrumentos combinados | R$ 20 23 ofertas* | R$ 20 23 ofertas* |
24 | 1994/2009 | Alojamento dos instrumentos combinados | R$ 85 7 ofertas* | R$ 85 7 ofertas* |
24 | 1994/2009 | Alojamento dos instrumentos combinados | R$ 85 7 ofertas* | R$ 85 7 ofertas* |
24 | 1995/1995 | Alojamento dos instrumentos combinados | R$ 20 23 ofertas* | R$ 20 23 ofertas* |
25 | 1994/2000 | Protetor do chicote de fiação da carroceria |
+5 números
R$ 9
6 ofertas*
|
R$ 9 6 ofertas* |
25 | 1995/1996 | Cobertura do chicote de fiação da carroceria | ||
25 | 1996/2009 | Cobertura do chicote de fiação da carroceria | ||
25 | 2000/2010 | Protetor do chicote da fiação da carroceria (bomba de a... |
+5 números
R$ 9
6 ofertas*
|
R$ 9 6 ofertas* |
26 | 1995/1996 | Lâmpada da lanterna indicadora de controle do freio ele... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
26 | 1995/1996 | Lâmpada da lanterna indicadora de controle do freio ele... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
26 | 1995/2009 | Lâmpada da lanterna indicadora de controle do freio ele... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
26 | 1995/2009 | Lâmpada da lanterna indicadora de controle do freio ele... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
26 | 1997/2009 | Lâmpada da lanterna indicadora de controle do freio ele... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
26 | 1998/2005 | Lâmpada da lanterna indicadora de controle do freio ele... | R$ 19 9 ofertas* | R$ 19 9 ofertas* |
27 | 1998/1998 | Sensor do tacômetro de velocidade do motor | ||
27 | 1999/1999 | Sensor do tacômetro de velocidade do motor | ||
27 | 1999/2009 | Sensor do tacômetro de velocidade do motor |
+3 números
|
|
27 | 1999/2010 | Sensor de velocidade do veículo |
+3 números
|
|
28 | 1999/2010 | Tampa do furo de acesso da caixa de fusíveis do painel ... |
+2 números
R$ 59
11 ofertas*
|
R$ 59 11 ofertas* |
28 | 2009/2010 | Tampa do furo de acesso à caixa de fusíveis do painel d... | ||
29 | 1999/2009 | Lâmpada do relógio e tacômetro |
+28 números
R$ 3
10 ofertas*
|
R$ 3 10 ofertas* |
30 | 1999/2009 | Parafuso do sensor de velocidade do veículo (M6X15) (ca... |
+4 números
R$ 78
4 ofertas*
|
R$ 78 4 ofertas* |
30 | 2004/2005 | Parafuso do sensor do tacômetro de velocidade do motor |
+4 números
R$ 78
4 ofertas*
|
R$ 78 4 ofertas* |
30 | 2005/2009 | Parafuso do sensor do tacômetro de velocidade do motor |
+4 números
R$ 78
4 ofertas*
|
R$ 78 4 ofertas* |
VELOCÍMETRO 09113255
VELOCÍMETRO
Sedan GL 4p |
Wagon GL 4p |
- |
+ 2H7 Motor diesel 1.7L 4 cilindros potente e econômico |
+ Y6S Conversão para modelo Avenir Buick |
+ Y6S Kit de peças para melhorias no sistema variável do Corsa 2 |
Códigos:
93262508 90386352 93236357 93236358 93326827 93285781 93262505 09113237 09114951 93326828 93285782 93326829 93285783 93314650 93314030 93314032 93314649 93314031 93314029 94715775 94715776 94715777 94715686 94746701 94746700 90510626 90386325 90487617 93272205 93269298 94753848 90484804 90484805 93238362 93262512 93262510 93262514 90534454 93262513 09113255 93335054 93335056 93335053 90386331 90386369 93335059 90386332 93326832 93238360 93262520 93262521 93262518 93262519 93335057 93326830 93335058 93335060 90386328 90386329 93335062 93326835 93262516 90534894 93335061 93326834 90533013 90484149 90386340 90481578 90484148 90386339 90481577 90386333 93335133 90483192 90386336 93262515 90534458 90534459 90269890 11064424 93329726 93290379 11038791 90481253 93285205 93285206 90481916 93231079 90387391 90375764 90335192 724412 90189676 90086649 90222864 90086219 93313402 93252919 93272788 90425651 02887067 2887067 96014920 960149200 724564 724878 2887067AP 95010097 02887067AP 9299679 02887067C 92003912 95010142 M38213 90216087 90276466 93364727 11059149 09442445 93154898 90002514 93190472 09421330 13503401 93190931 13503422 13505773 11079451 93190471 01999382 13503363 25088518 25080248 16011243 13503359 09441873 09441595 25088519 09417561 08911131 96051562 25080249 25079319 94857203 94841778 08910603 94028435 94769860 11079451-A 94535581 05302-05003 13283266 13503405 13504290 05331-04005 34253SP00030 9421330 3610260E00 3610260B30 92033606 3610160E00 3610160B30 VS19335 9913212050 94611132 90114440 92076164 94769859 9512880 12795070 94024118 92198829 8973334240 8941245950 VS21867 5821940060 2626189903 0947112076 2626109909 0947112081 26261C9909 13505779 92145158 94124595 92291251 97333424 13505774 9442399 30526063 91145675 9161924 93731678 93892658 13500812 09425542 1999382 92125552 94423044 94847851 12512123 96053293 09433143 25080250 93154833 93362841 90590947 90386326 90386323 90386322 90189698 90095603 90147917 93180944 93180936 94580615 90357489 90532632 09114603 12571828 90560092 24587650 93349791 93295394 93280300 94716030 90543011 9287542 91154009 09287542 94797520 9198599 93190474 11062449 90002519 93395503 SP2103 90123254 92055142 0947112055 VS16493 26261V9326 92019097 9098111018 3721582000 VS40365 VS14110 92019909 2098302 96162816 12798389 30513928 09198599 25043F5050 09471-12012 93294697 93218703 11089151 93298898 12855168