Explore o catálogo detalhado de peças para Cobalt 2012/2020 - Acabamento interno - Conjunto de bancos dianteiros com proteção, almofadas e tampas. Encosto do banco dianteiro - 52072392

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 2012/2013 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2012/2014 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2012/2017 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2014/2017 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2015/2015 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2015/2015 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2015/2015 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2016/2017 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2016/2017 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2016/2017 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2016/2020 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2018/2020 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
1 | 2018/2020 | Cobertura do encosto da cabeça do banco dianteiro | ||
2 | 2012/2013 | Encosto do banco dianteiro | ||
2 | 2012/2016 | Encosto do banco dianteiro | ||
2 | 2012/2017 | Encosto do banco dianteiro | ||
2 | 2014/2016 | Encosto do banco dianteiro | R$ 47 6 ofertas* | R$ 47 6 ofertas* |
2 | 2014/2017 | Encosto do banco dianteiro | ||
2 | 2015/2015 | Encosto do banco dianteiro | ||
2 | 2015/2015 | Encosto do banco dianteiro |
+1 número
|
|
2 | 2016/2016 | Encosto do banco dianteiro LD | ||
2 | 2016/2016 | Encosto do banco dianteiro LD |
+1 número
|
|
2 | 2016/2017 | Encosto do banco dianteiro |
+1 número
|
|
2 | 2016/2018 | Encosto do banco dianteiro |
+1 número
|
|
2 | 2016/2018 | Encosto do banco dianteiro | ||
2 | 2016/2019 | Encosto do banco dianteiro | ||
3 | 2012/2014 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | R$ 42 10 ofertas* | R$ 42 10 ofertas* |
3 | 2012/2014 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2013/2014 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2013/2014 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2013/2014 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2013/2016 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE |
+1 número
|
|
3 | 2014/2016 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE |
+1 número
|
|
3 | 2015/2015 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2015/2015 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2015/2016 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2015/2017 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | R$ 42 10 ofertas* | R$ 42 10 ofertas* |
3 | 2015/2017 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2015/2017 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2015/2017 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2016/2018 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2016/2018 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE |
+1 número
|
|
3 | 2016/2020 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
3 | 2018/2018 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | R$ 42 6 ofertas* | R$ 42 6 ofertas* |
3 | 2018/2020 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE |
+1 número
|
|
3 | 2018/2020 | Cobertura do encosto do banco dianteiro LE | ||
4 | 2012/2014 | Almofada traseira do banco montado |
+2 números
|
|
4 | 2015/2020 | Almofada traseira do banco montado |
+2 números
|
|
5 | 2012/2013 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | ||
5 | 2012/2014 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | R$ 120 4 ofertas* | R$ 120 4 ofertas* |
5 | 2013/2016 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | ||
5 | 2014/2014 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | ||
5 | 2014/2017 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | ||
5 | 2015/2015 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | ||
5 | 2015/2015 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | ||
5 | 2015/2017 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | ||
5 | 2016/2017 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE |
+1 número
|
|
5 | 2016/2020 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE |
+1 número
|
|
5 | 2018/2020 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE |
+1 número
|
|
5 | 2018/2020 | Tampa da almofada do banco dianteiro LE | ||
6 | 2012/2012 | Almofada do banco motorista |
+3 números
|
|
6 | 2012/2014 | Almofada do banco do motorista LD | R$ 78 3 ofertas* | R$ 78 3 ofertas* |
6 | 2013/2013 | Almofada do banco motorista |
+3 números
|
|
6 | 2013/2013 | Almofada do banco motorista |
+3 números
|
|
6 | 2013/2013 | Almofada do banco motorista |
+3 números
|
|
6 | 2014/2014 | Almofada do banco motorista |
+3 números
|
|
6 | 2015/2017 | Almofada do banco motorista |
+3 números
|
Encosto do banco dianteiro 52072392
Encosto do banco dianteiro
LS/LT/LTZ |
- |
- KA1 Aquecedor do banco |
+ 01J Banco com acabamento interno Brownstone |
+ AG5 Ajuste do Banco, Manual, 2 Vias, Vertical, Passageiro |
+ AG5 Ajuste Manual Banco Pass. |
+ AH3 Ajuste Banco Dianteiro - Manual, 4 Vias, Motorista |
+ AJC Apoio de Cabeça, Banco Dianteiro, Ajuste Vertical |
+ AR7 Banco Dianteiro (Padrão) |
+ EPU Banco em vinil, bege |
+ LHD Direção Lado Esquerdo |
Códigos:
94767205 52017331 94767184 52101403 52103185 52072394 52072395 52072396 94767222 52017328 94746657 52067898 52101402 52103184 52136198 52136194 52136195 52072391 52072390 52072392 52072993 52072995 52082376 52072997 52082375 52074746 52028286 52101420 52098977 52071884 52072399 52145252 52107659 52071885 52145250 52129042 94732609 52128988 52072994 94746661 52028278 52101421 52101797 52098976 52107829 52072404 52107831 52072403 52072402 52030718 94768650 52040203 94732604 94732605