Explore o catálogo detalhado de peças para Caminhões 1985/1996 - Transmissão - Engrenagens da caixa de mudanças. RETENTOR do rolamento da árvore secundária - 94653744

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1985/1996 | ÁRVORE 16 D primária | ||
1 | 1987/1996 | ÁRVORE 16 D primária | ||
1 | 1987/1996 | ÁRVORE 16 D primária | ||
1 | 1985/1996 | ÁRVORE 16 D primária | ||
1 | 1987/1996 | ÁRVORE 16 D primária | ||
1 | 1987/1996 | ÁRVORE 16 D primária | ||
1 | 1985/1987 | ÁRVORE 17 D primária | ||
1 | 1985/1987 | ÁRVORE 17 D primária | ||
1 | 1985/1988 | ÁRVORE 17 D primária | ||
1 | 1985/1987 | ÁRVORE 17 D primária | ||
1 | 1985/1987 | ÁRVORE 17 D primária | ||
1 | 1985/1988 | ÁRVORE 17 D primária | ||
2 | 1985/1996 | ROLAMENTO da árvore primária |
+13 números
|
|
3 | 1985/1996 | ROLETE da árvore primária à secundária | ||
4 | 1985/1996 | ARRUELA dos roletes da árvore primária | ||
5 | 1985/1996 | ANEL retentor da arruela dos roletes da árvore primária | ||
6 | 1985/1996 | PISTA do colar do cubo das engrenagens da 4A e 5A veloc... | ||
7 | 1985/1996 | COLAR de roletes do cubo das engrenagens da 4A e 5A vel... | ||
8 | 1985/1987 | CUBO da mudança de velocidades 4A e 5A | ||
8 | 1985/1987 | CUBO da mudança de velocidades 4A e 5A | ||
8 | 1985/1987 | CUBO da mudança de velocidades 4A e 5A | ||
8 | 1985/1991 | CUBO da mudança de velocidades 4A e 5A | ||
8 | 1985/1991 | CUBO da mudança de velocidades 4A e 5A | ||
8 | 1987/1991 | CUBO da mudança de velocidades 4A e 5A | ||
8 | 1987/1991 | CUBO da mudança de velocidades 4A e 5A | ||
9 | 1985/1996 | CONE de sincronização de velocidades | ||
9 | 1985/1996 | CONE de sincronização de velocidades | ||
10 | 1985/1987 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1985/1987 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1985/1987 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1985/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1985/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1987/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1987/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1987/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1987/1988 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
10 | 1992/1996 | SINCRONIZADOR de velocidades 4A e 5A | ||
11 | 1985/1991 | ENGRENAGEM 4A velocidade | ||
11 | 1992/1996 | ENGRENAGEM 4A velocidade | ||
12 | 1985/1987 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
12 | 1985/1987 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
12 | 1985/1987 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
12 | 1985/1996 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
12 | 1985/1990 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
12 | 1987/1996 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
12 | 1987/1996 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
12 | 1987/1996 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
12 | 1987/1988 | ENGRENAGEM 3A velocidade | ||
13 | 1985/1996 | ROLAMENTO das engrenagens de agulhas 3A |
+1 número
|
|
13 | 1985/1996 | ROLAMENTO das engrenagens de agulhas 3A |
+1 número
|
|
14 | 1985/1991 | ARRUELA locadora da engrenagem da 3A | ||
14 | 1992/1996 | ARRUELA posicionadora da engrenagem da 3ª | ||
15 | 1985/1996 | ANEL retentor da engrenagem da 3A | ||
16 | 1985/1996 | CONE de sincronização de velocidades | ||
17 | 1985/1987 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1985/1987 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1985/1987 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1985/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1985/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1987/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1987/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1987/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1987/1991 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
17 | 1992/1996 | SINCRONIZADOR de velocidades 2A e 3A | ||
18 | 1985/1996 | ANEL retentor da engrenagem da 2A velocidade | ||
19 | 1985/1987 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
19 | 1985/1987 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
19 | 1985/1987 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
19 | 1985/1996 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
19 | 1985/1990 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
19 | 1987/1996 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
19 | 1987/1996 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
19 | 1987/1996 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
19 | 1987/1988 | CUBO da mudança de velocidades 2A e 3A | ||
20 | 1985/1987 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
20 | 1985/1987 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
20 | 1985/1987 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
20 | 1985/1996 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
20 | 1985/1990 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
20 | 1987/1996 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
20 | 1987/1996 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
20 | 1987/1996 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
20 | 1987/1988 | ENGRENAGEM da 2A velocidade | ||
21 | 1985/1996 | ROLAMENTO das engrenagens de agulhas 1A e 2A |
+1 número
|
|
21 | 1985/1996 | ROLAMENTO das engrenagens de agulhas 1A e 2A |
+1 número
|
|
22 | 1985/1996 | ARRUELA | ||
23 | 1985/1996 | ESFERA da arruela locadora | ||
24 | 1985/1996 | ARRUELA locador bi-partida da engrenagem da 2A velocida... | ||
25 | 1985/1996 | LUVA | ||
26 | 1985/1991 | ÁRVORE secundária | ||
26 | 1992/1996 | ÁRVORE secundária | ||
27 | 1985/1996 | ROLAMENTO das engrenagens de agulhas 1A e 2A | ||
28 | 1985/1996 | ANEL | ||
29 | 1985/1996 | ENGRENAGEM da 1A velocidade | ||
30 | 1985/1996 | ENGRENAGEM da 1A velocidade e ré | ||
31 | 1985/1996 | CONE da árvore secundária |
+1 número
|
|
32 | 1985/1996 | CAPA da árvore secundária |
+1 número
|
|
33 | 1985/1987 | ENGRENAGEM motriz 37 dentes do trem de engrenagens | ||
33 | 1985/1987 | ENGRENAGEM motriz 37 dentes do trem de engrenagens | ||
33 | 1985/1990 | ENGRENAGEM motriz 37 dentes do trem de engrenagens | ||
33 | 1985/1988 | ENGRENAGEM motriz 37 dentes do trem de engrenagens | ||
34 | 1985/1996 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
34 | 1985/1996 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
34 | 1985/1996 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
34 | 1985/1996 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
35 | 1985/1990 | GARFO de saída da caixa da árvore secundária | ||
35 | 1985/1996 | GARFO de saída da caixa da árvore secundária | ||
36 | 1987/1996 | PORCA do eixo intermediário | ||
36 | 1987/1988 | PORCA de fixação da flange do eixo intermediário | ||
37 | 1985/1996 | ENGRENAGEM intermediária da ré 15 D | ||
38 | 1985/1996 | ROLETE da engrenagem intermediária da ré | ||
39 | 1985/1996 | ESPAÇADOR dos roletes da engrenagem intermediária da ré | ||
40 | 1985/1996 | ARRUELA de encosto da engrenagem intermediária da ré |
+1 número
|
|
41 | 1985/1996 | EIXO da engrenagem intermediária da ré | ||
42 | 1985/1996 | TRAVA do eixo da engrenagem intermediária | ||
43 | 1985/1996 | PARAFUSO da trava do eixo da engrenagem intermediária d... | ||
44 | 1985/1996 | TAMPÃO do furo dianteiro do trem de engrenagens | ||
45 | 1985/1996 | ANEL retentor do rolamento dianteiro do trem de engrena... | ||
46 | 1985/1996 | ROLAMENTO dianteiro do trem de engrenagens |
+4 números
|
|
47 | 1985/1996 | ANEL retentor da engrenagem motriz do trem de engrenage... | ||
48 | 1985/1996 | ENGRENAGEM motriz 39 dentes do trem de engrenagens | ||
48 | 1987/1996 | ENGRENAGEM motriz 39 dentes do trem de engrenagens | ||
48 | 1987/1996 | ENGRENAGEM motriz 39 dentes do trem de engrenagens | ||
49 | 1985/1991 | ENGRENAGEM da 4A 25 D do trem de engrenagens | ||
49 | 1992/1996 | ENGRENAGEM da 4A 28 D do trem de engrenagens | ||
50 | 1985/1996 | ENGRENAGEM da 3A 24 D do trem de engrenagens | ||
51 | 1985/1996 | ENGRENAGEM da 2A velocidade do trem de engrenagens | ||
52 | 1985/1996 | CHAVETA das engrenagens do eixo intermediário do trem d... | ||
53 | 1985/1996 | EIXO intermediário | R$ 1.016 2 ofertas* | R$ 1.016 2 ofertas* |
54 | 1985/1996 | ROLAMENTO traseiro do trem de engrenagens |
+3 números
R$ 120
8 ofertas*
|
R$ 120 8 ofertas* |
55 | 1985/1996 | CALÇO da tampa retentora do rolamento do trem de engren... | ||
55 | 1985/1996 | CALÇO da tampa retentora do rolamento do trem de engren... | ||
55 | 1985/1996 | CALÇO da tampa retentora do rolamento do trem de engren... | ||
55 | 1985/1996 | CALÇO da tampa retentora do rolamento do trem de engren... | ||
56 | 1985/1991 | TAMPA retentora do rolamento do trem de engrenagens | ||
56 | 1992/1996 | TAMPA retentora do rolamento do trem de engrenagens |
+2 números
|
|
57 | 1985/1991 | PARAFUSO da tampa retentora do rolamento do trem de eng... |
+1 número
|
|
57 | 1992/1996 | PARAFUSO da tampa retentora do rolamento do trem de eng... | ||
1985/1996 | ENGRENAGEM motriz 5D de comando do velocímetro | |||
1991/1996 | ENGRENAGEM motriz 5D de comando do velocímetro | |||
1985/1990 | ENGRENAGEM movida 16D de comando do velocímetro | |||
1987/1990 | ENGRENAGEM movida 16D de comando do velocímetro | |||
1990/1996 | ENGRENAGEM movida 16D de comando do velocímetro | |||
1990/1996 | ENGRENAGEM movida 16D de comando do velocímetro | |||
1991/1996 | ENGRENAGEM movida 16D de comando do velocímetro | |||
1991/1996 | ENGRENAGEM movida 15D de comando do velocímetro | |||
1991/1996 | ENGRENAGEM movida 16D de comando do velocímetro | |||
1985/1990 | ENGRENAGEM movida 17D de comando do velocímetro | |||
1985/1987 | ENGRENAGEM movida 17D de comando do velocímetro | |||
1985/1987 | ENGRENAGEM movida 17D de comando do velocímetro | |||
1985/1988 | ENGRENAGEM movida 17D de comando do velocímetro | |||
1990/1990 | ENGRENAGEM movida 17D de comando do velocímetro | |||
1987/1990 | ENGRENAGEM movida 15D de comando do velocímetro | |||
1987/1990 | ENGRENAGEM movida 15D de comando do velocímetro | |||
1990/1996 | ENGRENAGEM movida 15D de comando do velocímetro | |||
1985/1996 | CUBO da mudança de velocidades 1A e ré | |||
1992/1996 | CUBO da mudança de velocidades | |||
1985/1996 | ANEL retentor do cubo da mudança de velocidades 2A e 3A | |||
1985/1996 | PORCA da árvore secundária ao garfo da junta universal | |||
1985/1996 | ARRUELA de encosto do rolamento da árvore secundária | |||
1985/1996 | CABO de controle da reduzida na alavanca de mudanças | |||
1985/1996 | CABO de controle da reduzida na alavanca de mudanças | R$ 32 2 ofertas* | R$ 32 2 ofertas* |
RETENTOR do rolamento da árvore secundária 94653744
RETENTOR do rolamento da árvore secundária
11000/12000 álc |
11000/12000 gas |
13000/14000 álc |
13000/14000 gas |
19000 álc |
19000 gas |
21000 álc |
21000 gas |
22000 álc |
22000 gas |
- |
+ JE4 Sistema de freio a ar |
Códigos:
94653002 94653663 94652983 94653739 09418356 26053758 52287358 52287359 I9418356 93247062 93256378 15286375 9418356 23243839 12479221 20997052 07451155 22786621 94653658 94653659 94653660 94653672 94653671 94653711 07326535 07326536 94653673 52287343 93209308 94653708 93209311 94653704 52287347 94653690 15510651 94653707 93209313 94653709 94653697 52250305 93209307 94653692 94653694 52287348 94653693 52287346 94653705 15510656 00169066 94653691 94653684 93209316 94653706 94653686 94653687 94653685 52287366 94653738 52287353 94653677 94653744 94652986 94646126 94623253 52287352 94653682 94653005 94653006 94653004 07326437 94653003 07326398 94653733 94653669 94653670 09431708 52287355 09431700 09417447 93256379 94653680 94652989 94653678 93209312 94653681 94653679 07326549 94653676 09412720 52287354 52287357 09412703 94653665 94653666 94653667 94653668 94653001 93209321 15664858 15510632 09302367 07326393 93209309 94634644 07331936 94653743 52269715 52269716 07331963 07326401 52269718 94644618 52269714 94653688 93209315 94653695 94653689 94628684 94628685