Explore o catálogo detalhado de peças para Caminhões 1985/1996 - Transmissão - Caixa de mudanças e alavanca. CAIXA de mudanças - 94657351

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1987/1996 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1996 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1996 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1987 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1985/1988 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1985/1987 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1987/1996 | CAIXA de mudanças |
+1 número
|
|
1 | 1987/1988 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1990 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1991/1996 | CAIXA de mudanças completa |
+1 número
|
|
1 | 1985/1996 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1996 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1987/1996 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1985 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1985 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1985 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1987/1996 | CAIXA de mudanças |
+1 número
|
|
1 | 1985/1987 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1987 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1988 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1991/1996 | CAIXA de mudanças completa |
+1 número
|
|
1 | 1987/1988 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1985/1990 | CAIXA de mudanças | ||
1 | 1992/1996 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1992/1996 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1985/1996 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1987/1996 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1992/1996 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1985/1996 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1987/1996 | CAIXA de mudanças completa | ||
1 | 1992/1996 | CAIXA de mudanças completa | ||
2 | 1985/1996 | TORRE de controle de mudança de velocidades | ||
2 | 1985/1996 | TORRE de controle de mudança de velocidades | ||
3 | 1985/1996 | ALAVANCA da torre de mudança de velocidades sem botão |
+1 número
|
|
3 | 1985/1996 | ALAVANCA da torre de mudança de velocidades sem botão | ||
4 | 1985/1996 | MANOPLA da alavanca de mudança de velocidades | ||
5 | 1985/1996 | TUBO protetor da alavanca de mudança de velocidades | ||
6 | 1985/1996 | VEDADOR da alavanca de mudança de velocidades | ||
6 | 1985/1996 | VEDADOR da alavanca de mudança de velocidades |
+1 número
|
|
7 | 1985/1996 | VEDADOR da tampa superior | ||
8 | 1985/1996 | PINO suporte da alavanca de mudança de velocidades | ||
9 | 1985/1996 | CARCAÇA da torre de mudança de velocidades | ||
10 | 1985/1996 | JUNTA da tampa superior | ||
11 | 1985/1996 | CAPA da mola da alavanca de mudança de velocidades | ||
12 | 1985/1996 | MOLA da alavanca de mudança de velocidades | ||
13 | 1985/1996 | TAMPA superior | ||
14 | 1985/1996 | JUNTA da carcaça da alavanca à tampa superior | ||
15 | 1985/1996 | PARAFUSO da tampa superior | ||
16 | 1985/1996 | SUPORTE dos eixos de mudança de velocidades | ||
17 | 1985/1996 | PARAFUSO do suporte dos eixos de mudança de velocidades | ||
18 | 1985/1996 | ESFERA de trava do garfo de mudança de velocidades |
+2 números
|
|
19 | 1985/1996 | MOLA da esfera do garfo de mudança de velocidades | ||
20 | 1985/1996 | GARFO de mudança de velocidades 1ª e ré | ||
21 | 1985/1996 | GARFO de mudança de velocidades | ||
22 | 1985/1996 | GARFO de mudança de velocidades | ||
23 | 1985/1996 | PINO de trava do garfo de mudança de velocidades |
+4 números
R$ 14
5 ofertas*
|
R$ 14 5 ofertas* |
23 | 1985/1996 | PINO de trava do garfo de mudança de velocidades |
+4 números
R$ 14
5 ofertas*
|
R$ 14 5 ofertas* |
24 | 1985/1996 | ENGATE da mudança da ré | ||
25 | 1985/1996 | BUCHA do garfo de mudança de velocidades 2A 3A 4A 5A | ||
26 | 1985/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 1A e ré | ||
27 | 1985/1987 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 2A e 3A | ||
27 | 1985/1987 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 2A e 3A | ||
27 | 1985/1987 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 2A e 3A | ||
27 | 1985/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 2A e 3A | ||
27 | 1987/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 2A e 3A | ||
27 | 1987/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 2A e 3A | ||
27 | 1987/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 2A e 3A |
+1 número
|
|
27 | 1987/1988 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 2A e 3A |
+1 número
|
|
28 | 1985/1987 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 4A e 5A | ||
28 | 1985/1987 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 4A e 5A | ||
28 | 1985/1987 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 4A e 5A | ||
28 | 1985/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 4A e 5A | ||
28 | 1987/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 4A e 5A | ||
28 | 1987/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 4A e 5A | ||
28 | 1987/1996 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 4A e 5A | ||
28 | 1987/1988 | EIXO do garfo de mudança de velocidades 4A e 5A | ||
29 | 1985/1996 | PINO espaçador das esferas do garfo da mudança de veloc... | ||
30 | 1985/1996 | ESFERAS do garfo da mudança de velocidades | ||
31 | 1985/1996 | CARCAÇA da caixa de mudanças | ||
32 | 1985/1996 | BUJÃO de enchimento da caixa de mudanças | ||
33 | 1985/1996 | BUJÃO de escoamento magnético da caixa de mudanças | ||
34 | 1985/1996 | RETENTOR do rolamento da árvore primária | ||
34 | 1985/1996 | RETENTOR do rolamento da árvore primária | ||
35 | 1985/1996 | PARAFUSO de fixação do retentor do rolamento da árvore ... | ||
36 | 1985/1996 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária |
+1 número
R$ 39
4 ofertas*
|
R$ 39 4 ofertas* |
36 | 1985/1996 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária | ||
36 | 1985/1996 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária |
+2 números
|
|
36 | 1985/1996 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária |
+2 números
|
|
37 | 1985/1996 | JUNTA do retentor do rolamento da árvore primária | ||
38 | 1985/1996 | DEFLETOR do óleo do rolamento da árvore primária | ||
39 | 1985/1996 | PARAFUSO da tampa da tomada de força | ||
40 | 1985/1996 | TAMPA da tomada de força |
+2 números
|
|
41 | 1985/1996 | JUNTA da tampa da tomada de força |
+1 número
|
|
42 | 1985/1996 | CALÇO 0.004 do retentor da árvore secundária | ||
42 | 1985/1996 | CALÇO 0.007 do retentor da árvore secundária | ||
42 | 1985/1996 | CALÇO 0.01 do retentor da árvore secundária | ||
42 | 1985/1996 | CALÇO 0.02 do retentor da árvore secundária | ||
43 | 1985/1996 | VEDADOR de óleo do retentor da árvore secundária | ||
43 | 1985/1996 | VEDADOR de óleo do retentor da árvore secundária |
+2 números
|
|
43 | 1985/1996 | VEDADOR de óleo do retentor da árvore secundária |
+2 números
|
|
44 | 1985/1990 | PINHÃO do velocímetro | ||
45 | 1985/1996 | LUVA do pinhão de comando do velocímetro | ||
46 | 1985/199 | PRISIONEIRO do retentor do rolamento da árvore secundár... | ||
46 | 1985/199 | PRISIONEIRO do retentor do rolamento da árvore secundár... | ||
46 | 1992/1996 | PRISIONEIRO do retentor do rolamento da árvore secundár... | ||
47 | 1985/1996 | PORCA do prisioneiro do retentor do rolamento da árvore... | ||
47 | 1985/1996 | PORCA do prisioneiro do retentor do rolamento da árvore... |
+15 números
|
|
48 | 1985/1996 | ARRUELA do prisioneiro do retentor do rolamento da árvo... | ||
1985/1996 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1987/1996 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1987/1988 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1985/1996 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1987/1988 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1987/1988 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1985/1987 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1985/1987 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1985/1987 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1985/1987 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1985/1987 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1985/1987 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1987/1988 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | |||
1985/1996 | TUBO de respiro do retentor da árvore secundária | |||
1985/1996 | PINO de acionamento do interruptor da marcha ré | |||
1985/1991 | ÊMBOLO do engate do eixo do garfo de mudança da ré | |||
1992/1996 | ÊMBOLO do engate do eixo do garfo de mudança da ré | |||
1985/1991 | MOLA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança da... | |||
1992/1996 | MOLA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança da... | |||
1985/1996 | BATENTE do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança... | |||
1985/1996 | JUNTA do bujão do engate do eixo do garfo de mudança da... | |||
1985/1996 | BUJÃO do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança d... |
CAIXA de mudanças 94657351
CAIXA de mudanças
21000 diesel |
- |
- CAN Modelo Canavieiro |
Códigos:
52269635 52269631 93204517 94634521 52269637 94657346 94657350 52268177 93204515 52269243 52269632 93204518 52269636 94652974 94634522 52269638 94657347 94657349 93204516 52269244 94657351 52268178 93204519 93204520 94638960 94638961 94645678 52287361 94645679 94635501 94638951 94628524 07326503 02040555 94628659 00110733 52287365 94653664 07326505 07326504 94653712 94652993 94653733 94653713 94653714 00147491 00266807 15525225 94653719 94653725 94653721 94653723 52287345 07326523 93256358 24261918 24261891 94653720 07326522 94653716 94653717 52287349 52287339 94653718 52287351 07326512 94652985 94653008 07326355 94652984 94653740 94653734 07326352 07362594 94653741 93233401 15661495 15579967 94652991 07326532 94653007 07326439 07362592 12546918 07326429 07362587 94652995 94652996 94652997 94652998 94653742 07326363 93256417 7326363 94636622 07326402 94652987 93209317 93205782 94603754 09411971 03824760 09442899 09442940 09424986 00120371 02057533 02488624 02456088 00442801 09422302 02493013 12388940 03680920 03820822 94653731 94652623 94652624 94652652 94656218 94652990 94653715 94653726 93209314 94653727 93209320 94653728 94653729 94653730