Explore o catálogo detalhado de peças para Caminhões 1964/1984 - Transmissão - Controle de mudanças - 4 velocidades sincronizada - Clark. MOLA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança da ré - 93203443

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1965/1978 | BOTÃO da alavanca de mudança de velocidade preto |
+1 número
|
|
1 | 1981/1981 | BOTÃO da alavanca de mudança de velocidade preto | ||
1 | 1964/1980 | BOTÃO da alavanca de mudança de velocidade preto |
+1 número
|
|
2 | 1964/1981 | PORCA do botão da alavanca de mudança | ||
2 | 1981/1981 | PORCA do botão da alavanca de mudança | ||
2 | 1965/1978 | PORCA do botão da alavanca de mudança | ||
3 | 1964/1981 | COBERTA da tampa superior | ||
3 | 1965/1978 | COBERTA da tampa superior | ||
4 | 1965/1978 | JUNTA da coberta da tampa superior | ||
4 | 1964/1981 | JUNTA da coberta da tampa superior | ||
5 | 1964/1981 | VEDADOR da alavanca de mudança no assoalho | ||
5 | 1965/1978 | VEDADOR da alavanca de mudança no assoalho | ||
6 | 1964/1981 | CAPA da mola da alavanca de mudança | ||
6 | 1965/1978 | CAPA da mola da alavanca de mudança | ||
7 | 1964/1981 | MOLA helicoidal da alavanca de mudança | ||
7 | 1965/1978 | MOLA helicoidal da alavanca de mudança | ||
8 | 1964/1981 | SUPORTE de assento da mola da alavanca de mudança |
+1 número
|
|
8 | 1965/1978 | SUPORTE de assento da mola da alavanca de mudança |
+1 número
|
|
9 | 1964/1981 | ALAVANCA de mudança de velocidade | ||
9 | 1965/1978 | ALAVANCA de mudança de velocidade | ||
10 | 1979/1981 | TAMPA superior | ||
11 | 1965/1978 | BUJÃO de ventilação da caixa de mudanças | ||
11 | 1964/1981 | BUJÃO de ventilação da caixa de mudanças | ||
12 | 1972/1981 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | ||
12 | 1972/1978 | JOGO de juntas da caixa de mudanças | ||
13 | 1965/1978 | EIXO do garfo de mudança da 1ª e 2ª | ||
13 | 1964/1981 | EIXO do garfo de mudança da 1ª e 2ª | ||
14 | 1965/1978 | EIXO do garfo de mudança da 3A e 4A | ||
14 | 1964/1981 | EIXO do garfo de mudança da 3A e 4A | ||
15 | 1964/1981 | EIXO do garfo de mudança da ré | ||
15 | 1965/1978 | EIXO do garfo de mudança da ré | ||
16 | 1964/1981 | MOLA de trava do eixo do garfo de mudança | ||
16 | 1965/1978 | MOLA de trava do eixo do garfo de mudança | ||
17 | 1965/1978 | ESFERA da mola de trava do eixo do garfo de mudança |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
17 | 1964/1981 | ESFERA da mola de trava do eixo do garfo de mudança |
+5 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
18 | 1965/1978 | BUJÃO de expansão do garfo de mudança | ||
18 | 1964/1981 | BUJÃO de expansão do garfo de mudança | ||
19 | 1965/1978 | BUJÃO cônico do eixo do garfo de mudança da ré | ||
19 | 1964/1981 | BUJÃO cônico do eixo do garfo de mudança da ré | ||
20 | 1964/1981 | PINO de trava do garfo de mudança da 1ª e 2ª velocidade... | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
20 | 1965/1978 | PINO de trava do garfo de mudança da 1ª e 2ª velocidade... | R$ 144 1 ofertas* | R$ 144 1 ofertas* |
21 | 1964/1981 | PINO de trava do garfo de mudanças da 3A e 4A | ||
21 | 1965/1978 | PINO de trava do garfo de mudanças da 3A e 4A | ||
22 | 1964/1981 | ALAVANCA de acionamento da ré | R$ 136 1 ofertas* | R$ 136 1 ofertas* |
22 | 1965/1978 | ALAVANCA de acionamento da ré | R$ 136 1 ofertas* | R$ 136 1 ofertas* |
23 | 1964/1981 | PIVÔ da alavanca da mudança da ré | ||
23 | 1965/1978 | PIVÔ da alavanca da mudança da ré | ||
24 | 1964/1981 | PINO de trava do pivô da mudança da ré | ||
24 | 1965/1978 | PINO de trava do pivô da mudança da ré | ||
25 | 1964/1978 | VEDADOR do pivô da alavanca de mudança da ré |
+3 números
|
|
25 | 1964/1981 | VEDADOR do pivô da alavanca de mudança da ré |
+3 números
|
|
26 | 1964/1981 | GUIA da alavanca de mudança da ré | ||
26 | 1965/1978 | GUIA da alavanca de mudança da ré | ||
27 | 1964/1981 | TRAVA da guia da mudança da ré | ||
27 | 1965/1978 | TRAVA da guia da mudança da ré | ||
28 | 1964/1981 | GARFO de mudança da 1ª e 2ª | ||
28 | 1965/1978 | GARFO de mudança da 1ª e 2ª | ||
29 | 1965/1978 | GARFO de mudança da 3A e 4A | ||
29 | 1964/1981 | GARFO de mudança da 3A e 4A | ||
30 | 1964/1981 | PINO da trava dos garfos de mudança | ||
30 | 1965/1978 | PINO da trava dos garfos de mudança | ||
31 | 1965/1978 | ENGATE do eixo do garfo da mudança da 1ª e 2ª velocidad... | ||
31 | 1964/1981 | ENGATE do eixo do garfo da mudança da 1ª e 2ª velocidad... | ||
32 | 1964/1981 | MOLA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança da... | ||
32 | 1965/1978 | MOLA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança da... | ||
33 | 1965/1978 | ENGATE do eixo do garfo de mudança da ré | ||
33 | 1964/1981 | ENGATE do eixo do garfo de mudança da ré | ||
34 | 1965/1978 | ESFERA da mola de segurança do engate da ré |
+5 números
|
|
34 | 1964/1981 | ESFERA da mola de segurança do engate da ré |
+5 números
|
|
35 | 1964/1981 | MOLA de segurança do engate da ré | ||
35 | 1965/1978 | MOLA de segurança do engate da ré | ||
36 | 1964/1981 | ÊMBOLO do engate do eixo do garfo de mudança da ré | ||
36 | 1965/1978 | ÊMBOLO do engate do eixo do garfo de mudança da ré | ||
37 | 1965/1978 | TRAVA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança d... | ||
37 | 1964/1981 | TRAVA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança d... | ||
38 | 1972/1981 | VEDADOR do óleo do retentor do rolamento |
+2 números
|
|
38 | 1972/1978 | VEDADOR do óleo do retentor do rolamento |
+2 números
|
|
39 | 1972/1981 | RETENTOR com vedador do rolamento da árvore secundária | ||
39 | 1972/1978 | RETENTOR com vedador do rolamento da árvore secundária | ||
40 | 1972/1981 | JUNTA do retentor do rolamento 4 furos | ||
40 | 1972/1978 | JUNTA do retentor do rolamento 4 furos | ||
41 | 1972/1981 | TUBO de respiro do retentor do rolamento | ||
41 | 1972/1978 | TUBO de respiro do retentor do rolamento | ||
42 | 1972/1981 | ENGRENAGEM e pinhão de comando do velocímetro 17 dentes | ||
42 | 1972/1978 | ENGRENAGEM e pinhão de comando do velocímetro 17 dentes | ||
43 | 1972/1981 | BUCHA do pinhão do velocímetro | ||
44 | 1972/1978 | LUVA do pinhão do velocímetro | ||
44 | 1972/1981 | LUVA do pinhão do velocímetro | ||
45 | 1972/1981 | CARCAÇA da caixa de mudanças | R$ 349 1 ofertas* | R$ 349 1 ofertas* |
45 | 1972/1978 | CARCAÇA da caixa de mudanças | R$ 349 1 ofertas* | R$ 349 1 ofertas* |
46 | 1964/1981 | JUNTA da tampa da tomada de força |
+1 número
|
|
46 | 1965/1978 | JUNTA da tampa da tomada de força |
+1 número
|
|
47 | 1965/1978 | TAMPA da tomada de força |
+2 números
|
|
47 | 1964/1981 | TAMPA da tomada de força |
+2 números
|
|
1979/1981 | PARAFUSO da tampa à carcaça da caixa de mudanças |
+1 número
|
||
1972/1981 | PORCA do prisioneiro do retentor do rolamento |
+1 número
|
||
1972/1978 | PORCA do prisioneiro do retentor do rolamento |
+1 número
|
||
1972/1981 | ARRUELA de pressão do prisioneiro do retentor do rolame... |
+1 número
|
||
1972/1978 | ARRUELA de pressão do prisioneiro do retentor do rolame... |
+1 número
|
||
1972/1981 | PRISIONEIRO do retentor do rolamento à carcaça | |||
1972/1978 | PRISIONEIRO do retentor do rolamento à carcaça | |||
1964/1981 | ANEL do suporte da alavanca de mudança | |||
1965/1978 | ANEL do suporte da alavanca de mudança | |||
1972/1981 | BUJÃO de enchimento e escoamento da caixa de mudanças |
+1 número
R$ 149
1 ofertas*
|
R$ 149 1 ofertas* | |
1972/1978 | BUJÃO de enchimento e escoamento da caixa de mudanças |
+1 número
R$ 149
1 ofertas*
|
R$ 149 1 ofertas* | |
1964/1981 | PINO retentor da alavanca de mudança | R$ 67 2 ofertas* | R$ 67 2 ofertas* | |
1965/1978 | PINO retentor da alavanca de mudança | R$ 67 2 ofertas* | R$ 67 2 ofertas* |
MOLA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança da ré 93203443
MOLA do êmbolo do engate do eixo do garfo de mudança da ré
- |
- |
Códigos:
07330833 07364888 94618295 00124925 94618297 07362531 07362693 07345544 07362692 94645696 94644619 07363874 94605778 07362534 07319478 07362574 07362575 07362576 07362528 00147500 93368523 00453593 147500 24261927 24261895 00103892 07362557 07362539 07362560 07362514 07362559 00103565 07330801 07362664 03709339 03845164 07362538 07362562 07362511 07362512 07326521 07362537 93203443 07362513 00147485 00453589 09307709 00104918 104918 24245060 07362569 07362533 07362563 07326363 93256417 7326363 07319479 07326405 07326364 07319480 07326402 07330804 07326429 07362587 07326439 07362592 12546918 00106330 00122126 00103028 00117051 00103323 09307750 07326374 94646746 09300662 00219301 07362686