Explore o catálogo detalhado de peças para Caminhões 1964/1984 - Transmissão - Componentes interno - 5 velocidades sincronizada - Clark. ÁRVORE primária 21 dentes - 94632105

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1970/1984 | EIXO da engrenagem intermediária | ||
1 | 1981/1982 | ENGRENAGEM da 3ª com 34 dentes | ||
2 | 1970/1984 | ARRUELA de encosto do rolamento da engrenagem intermedi... |
+1 número
|
|
3 | 1970/1984 | TRAVA do eixo da engrenagem intermediária | ||
4 | 1970/1984 | PARAFUSO da trava do eixo da engrenagem intermediária |
+2 números
|
|
5 | 1984/1984 | ENGRENAGEM intermediária da marcha ré 20 e 14 dentes | ||
5 | 1976/1979 | ENGRENAGEM intermediária da marcha ré 20 e 14 dentes | ||
5 | 1970/1984 | ENGRENAGEM intermediária da marcha ré 20 e 15 dentes | ||
5 | 1970/1984 | ENGRENAGEM intermediária da marcha ré 20 e 15 dentes | ||
6 | 1970/1984 | ROLAMENTO da engrenagem intermediária | ||
7 | 1981/1984 | RETENTOR do rolamento da árvore primária | ||
7 | 1970/1984 | RETENTOR do rolamento da árvore primária | ||
7 | 1970/1980 | RETENTOR do rolamento da árvore primária | ||
7 | 1976/1979 | RETENTOR do rolamento da árvore primária | ||
8 | 1970/1984 | PARAFUSO do retentor do rolamento da árvore primária |
+4 números
|
|
9 | 1970/1984 | JUNTA do retentor do rolamento | ||
10 | 1976/1979 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária | ||
10 | 1970/1984 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária |
+1 número
R$ 39
4 ofertas*
|
R$ 39 4 ofertas* |
10 | 1970/1984 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore primária |
+1 número
R$ 39
4 ofertas*
|
R$ 39 4 ofertas* |
11 | 1970/1984 | ANEL do rolamento retentor |
+1 número
|
|
12 | 1970/1984 | ROLAMENTO da árvore primária |
+1 número
|
|
13 | 1970/1984 | DEFLETOR do rolamento | ||
14 | 1982/1984 | ÁRVORE primária 21 dentes | ||
14 | 1981/1982 | ÁRVORE primária 22 dentes | ||
14 | 1970/1984 | ÁRVORE primária 25 dentes retos | R$ 8.046 1 ofertas* | R$ 8.046 1 ofertas* |
14 | 1970/1980 | ÁRVORE primária 25 dentes retos | R$ 8.046 1 ofertas* | R$ 8.046 1 ofertas* |
15 | 1970/1984 | ROLAMENTO da árvore primária à secundária | ||
16 | 1970/1984 | CONE de sincronização da 4A e 5A velocidade | ||
17 | 1970/1984 | SINCRONIZADOR da 4A e 5A velocidade | ||
18 | 1970/1984 | ANEL retentor do cubo da mudança da 4A e 5A velocidade | ||
19 | 1970/1984 | CUBO da mudança da 4A e 5A velocidade | ||
20 | 1976/1979 | ENGRENAGEM da 4A com 24 dentes | ||
20 | 1981/1982 | ENGRENAGEM da 4A com 24 dentes | ||
20 | 1982/1984 | ENGRENAGEM da 4A com 27 dentes | ||
20 | 1970/1984 | ENGRENAGEM da 4A com 27 dentes | ||
20 | 1970/1980 | ENGRENAGEM da 4A com 27 dentes | ||
20 | 1982/1984 | ENGRENAGEM da 4A com 27 dentes | ||
20 | 1981/1982 | ENGRENAGEM da 4A com 24 dentes | ||
20 | 1982/1984 | ENGRENAGEM da 4A com 28 dentes | ||
20 | 1970/1981 | ENGRENAGEM da 4A com 27 dentes | ||
21 | 1970/1984 | ANEL retentor da engrenagem da 3A |
+1 número
|
|
22 | 1970/1984 | ARRUELA locadora da engrenagem da 3A | ||
23 | 1982/1984 | ENGRENAGEM da 3A 35 dentes | ||
23 | 1970/1980 | ENGRENAGEM da 3A 35 dentes | ||
23 | 1970/1984 | ENGRENAGEM da 3A 35 dentes | ||
23 | 1976/1979 | ENGRENAGEM da 3ª com 34 dentes | ||
23 | 1981/1982 | ENGRENAGEM da 3ª com 34 dentes | ||
23 | 1970/1981 | ENGRENAGEM da 3A 35 dentes | ||
24 | 1970/1984 | CONE de sincronização da 2A e 3A velocidade | ||
25 | 1970/1984 | SINCRONIZADOR da 2A e 3A velocidade | ||
26 | 1970/1984 | ANEL retentor do cubo da mudança da 2A e 3A velocidade | ||
27 | 1970/1984 | CUBO da mudança da 2A e 3A velocidade | ||
28 | 1970/1984 | ENGRENAGEM da 2A com 38 dentes | ||
29 | 1970/1984 | ARRUELA locadora da engrenagem da 2A | ||
30 | 1970/1984 | ANEL retentor da engrenagem da 2A | ||
31 | 1970/1982 | ENGRENAGEM da 1A e marcha ré 41 dentes | ||
31 | 1970/1984 | ENGRENAGEM da 1A e marcha ré 41 dentes | ||
31 | 1976/1979 | ENGRENAGEM da 1A e marcha ré 39 dentes | ||
31 | 1982/1984 | ENGRENAGEM da 1A e marcha ré 39 dentes | ||
32 | 1970/1984 | ÁRVORE secundária | ||
32 | 1984/1984 | ÁRVORE secundária | ||
32 | 1982/1984 | ÁRVORE secundária | ||
32 | 1976/1979 | ÁRVORE secundária | ||
32 | 1970/1982 | ÁRVORE secundária | ||
33 | 1970/1984 | PARAFUSO com arruela da tampa retentora do rolamento |
+1 número
|
|
34 | 1976/1979 | TAMPA retentora do rolamento | ||
34 | 1970/1982 | TAMPA retentora do rolamento | ||
34 | 1982/1984 | TAMPA retentora do rolamento | ||
34 | 1984/1984 | TAMPA retentora do rolamento | ||
34 | 1970/1984 | TAMPA retentora do rolamento | ||
35 | 1970/1984 | JUNTA do retentor da árvore secundária | ||
35 | 1970/1984 | JUNTA do retentor da árvore secundária | ||
36 | 1976/1979 | ANEL retentor do rolamento traseiro do trem de engrenag... | ||
36 | 1970/1982 | ANEL retentor do rolamento traseiro do trem de engrenag... |
+1 número
|
|
36 | 1984/1984 | ANEL retentor do rolamento traseiro do trem de engrenag... | ||
36 | 1970/1984 | ANEL retentor do rolamento traseiro do trem de engrenag... |
+1 número
|
|
36 | 1982/1984 | ANEL retentor do rolamento traseiro do trem de engrenag... | ||
37 | 1970/1984 | ROLAMENTO da árvore primária |
+1 número
|
|
38 | 1970/1982 | DEFLETOR do óleo do rolamento | ||
38 | 1970/1984 | DEFLETOR do óleo do rolamento | ||
39 | 1984/1984 | TREM de engrenagens 1A 2A e 3A 11 19 32 dentes | ||
39 | 1970/1984 | TREM de engrenagens 1A 2A e 3A 12 19 32 dentes | ||
39 | 1982/1984 | TREM de engrenagens 1A 2A e 3A 12 19 32 dentes | ||
39 | 1981/1982 | TREM de engrenagens 1A 2A e 3A 11 19 32 dentes | ||
39 | 1981/1982 | TREM de engrenagens 1A 2A e 3A 11 19 32 dentes | ||
39 | 1976/1979 | TREM de engrenagens 1A 2A e 3A 11 19 32 dentes | ||
39 | 1970/1980 | TREM de engrenagens 1A 2A e 3A 12 19 32 dentes | ||
39 | 1970/1981 | TREM de engrenagens 1A 2A e 3A 12 19 32 dentes | ||
40 | 1970/1984 | CHAVETA da engrenagem da 4A e impulsora do trem de engr... | ||
41 | 1982/1984 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens 40 dentes | ||
41 | 1981/1982 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens | ||
41 | 1970/1981 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens 40 dentes | ||
41 | 1982/1984 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens 39 dentes | ||
41 | 1976/1979 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens | ||
41 | 1982/1984 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens 40 dentes | ||
41 | 1970/1980 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens 40 dentes | ||
41 | 1970/1984 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens 40 dentes | ||
41 | 1981/1982 | ENGRENAGEM da 4A do trem de engrenagens | ||
42 | 1976/1979 | ENGRENAGEM impulsora do trem de engrenagens 45 dentes | ||
42 | 1970/1984 | ENGRENAGEM impulsora do trem de engrenagens 46 dentes | ||
42 | 1970/1981 | ENGRENAGEM impulsora do trem de engrenagens 46 dentes | ||
42 | 1982/1984 | ENGRENAGEM impulsora do trem de engrenagens 46 dentes | ||
42 | 1970/1980 | ENGRENAGEM impulsora do trem de engrenagens 46 dentes | ||
42 | 1981/1982 | ENGRENAGEM impulsora do trem de engrenagens 45 dentes | ||
42 | 1981/1982 | ENGRENAGEM impulsora do trem de engrenagens 45 dentes | ||
43 | 1970/1984 | ANEL retentor da engrenagem impulsora do trem de engren... | ||
1982/1984 | VEDADOR de óleo do retentor da árvore secundária |
ÁRVORE primária 21 dentes 94632105
ÁRVORE primária 21 dentes
- |
- |
Códigos:
07326499 09306618 94653004 07326437 07326398 07326438 00100133 00121840 09306623 07326553 07326436 94618226 07326346 09306573 00179816 29501433 00454869 07326353 07362681 07326403 09306575 07326352 07362594 07326544 07326391 94632998 07326379 07326532 94632105 94618224 07326345 07326440 07326536 07326534 07326540 07326538 09306619 07326542 94636742 07326543 07326541 07326535 07326533 09302369 07326537 07326545 07326546 07326539 07326548 09306617 07326547 09306583 09302367 07326393 09306624 07326390 07326405 09306628 09306620 07326550 07326549 07326551 09306622 94636741 09306621 07326552 07326392 94636743