Explore o catálogo detalhado de peças para Caminhões 1964/1984 - Árvore de transmissão - Árvore de transmissão - para eixo anterior. PORCA do grampo da cruzeta - 00103026

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1972/1978 | JUNTA do retentor da árvore secundária | ||
1 | 1970/1984 | JUNTA do retentor da árvore secundária | ||
1 | 1970/1984 | JUNTA do retentor da árvore secundária | ||
1 | 1982/1984 | JUNTA do retentor da árvore secundária | ||
1 | 1972/1981 | JUNTA do retentor do rolamento 4 furos | ||
2 | 1982/1984 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
2 | 1970/1984 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
2 | 1972/1978 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
2 | 1972/1981 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
2 | 1970/1984 | RETENTOR do rolamento da árvore secundária | ||
3 | 1982/1984 | VEDADOR do retentor do rolamento da árvore secundária | ||
4 | 1976/1979 | PORCA do grampo da cruzeta |
+1 número
|
|
4 | 1964/1984 | PORCA do grampo da cruzeta |
+3 números
R$ 67
3 ofertas*
|
R$ 67 3 ofertas* |
4 | 1970/1975 | PORCA do grampo da cruzeta |
+3 números
R$ 67
3 ofertas*
|
R$ 67 3 ofertas* |
4 | 1975/1975 | PORCA do grampo da cruzeta |
+1 número
|
|
4 | 1976/1984 | PORCA do grampo da cruzeta |
+1 número
|
|
4 | 1974/1984 | PORCA do grampo da cruzeta |
+1 número
|
|
4 | 1965/1984 | PORCA do grampo da cruzeta |
+3 números
R$ 67
3 ofertas*
|
R$ 67 3 ofertas* |
5 | 1965/1984 | ARRUELA do grampo da cruzeta | R$ 108 1 ofertas* | R$ 108 1 ofertas* |
5 | 1976/1984 | ARRUELA do grampo U da cruzeta |
+7 números
R$ 19
6 ofertas*
|
R$ 19 6 ofertas* |
5 | 1975/1975 | ARRUELA do grampo U da cruzeta |
+7 números
R$ 19
6 ofertas*
|
R$ 19 6 ofertas* |
5 | 1976/1979 | ARRUELA do grampo U da cruzeta |
+7 números
R$ 19
6 ofertas*
|
R$ 19 6 ofertas* |
5 | 1970/1975 | ARRUELA do grampo da cruzeta | R$ 108 1 ofertas* | R$ 108 1 ofertas* |
5 | 1974/1984 | ARRUELA do grampo U da cruzeta |
+7 números
R$ 19
6 ofertas*
|
R$ 19 6 ofertas* |
5 | 1964/1984 | ARRUELA do grampo da cruzeta | R$ 108 1 ofertas* | R$ 108 1 ofertas* |
6 | 1975/1975 | GRAMPO U da cruzeta | ||
6 | 1965/1984 | GRAMPO da cruzeta | R$ 12 7 ofertas* | R$ 12 7 ofertas* |
6 | 1964/1984 | GRAMPO da cruzeta | R$ 12 7 ofertas* | R$ 12 7 ofertas* |
6 | 1974/1984 | GRAMPO U da cruzeta | ||
6 | 1976/1979 | GRAMPO U da cruzeta | ||
6 | 1970/1975 | GRAMPO da cruzeta | R$ 12 7 ofertas* | R$ 12 7 ofertas* |
6 | 1976/1984 | GRAMPO U da cruzeta | ||
7 | 1982/1984 | FLANGE da saída da caixa de mudanças | ||
7 | 1984/1984 | FLANGE da saída da caixa de mudanças | ||
7 | 1982/1984 | FLANGE da saída da caixa de mudanças | ||
8 | 1971/1975 | ARRUELA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
8 | 1982/1984 | ARRUELA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
8 | 1976/1984 | ARRUELA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
8 | 1974/1984 | ARRUELA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
8 | 1964/1984 | ARRUELA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
8 | 1984/1984 | ARRUELA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
8 | 1971/1975 | ARRUELA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
9 | 1972/1984 | PORCA da flange de saída da caixa de mudanças | R$ 105 2 ofertas* | R$ 105 2 ofertas* |
9 | 1972/1981 | PORCA da flange de saída da caixa de mudanças | R$ 105 2 ofertas* | R$ 105 2 ofertas* |
9 | 1972/1978 | PORCA da flange de saída da caixa de mudanças | R$ 105 2 ofertas* | R$ 105 2 ofertas* |
9 | 1982/1984 | PORCA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
9 | 1976/1979 | PORCA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
9 | 1970/1982 | PORCA da flange de saída da caixa de mudanças | R$ 105 2 ofertas* | R$ 105 2 ofertas* |
9 | 1972/1982 | PORCA da flange de saída da caixa de mudanças | R$ 105 2 ofertas* | R$ 105 2 ofertas* |
9 | 1977/1979 | PORCA da flange de saída da caixa de mudanças | ||
10 | 1976/1979 | CRUZETA da junta universal completa |
+1 número
R$ 60
4 ofertas*
|
R$ 60 4 ofertas* |
10 | 1976/1980 | CRUZETA da junta universal completa |
+1 número
R$ 60
4 ofertas*
|
R$ 60 4 ofertas* |
10 | 1981/1984 | CRUZETA da junta universal completa |
+1 número
|
|
10 | 1965/1980 | CRUZETA da junta universal completa |
+2 números
|
|
10 | 1964/1984 | CRUZETA da junta universal completa |
+2 números
|
|
10 | 1970/1975 | CRUZETA da junta universal completa |
+2 números
|
|
10 | 1974/1980 | CRUZETA da junta universal completa |
+1 número
R$ 60
4 ofertas*
|
R$ 60 4 ofertas* |
10 | 1982/1984 | CRUZETA da junta universal completa |
+1 número
R$ 60
4 ofertas*
|
R$ 60 4 ofertas* |
10 | 1981/1984 | CRUZETA da junta universal completa |
+1 número
|
|
10 | 1975/1975 | CRUZETA da junta universal completa |
+1 número
R$ 60
4 ofertas*
|
R$ 60 4 ofertas* |
11 | 1975/1975 | RETENTOR do rolamento da cruzeta amarelo | ||
11 | 1976/1979 | RETENTOR do rolamento da cruzeta amarelo | ||
11 | 1976/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta amarelo | ||
11 | 1974/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta amarelo | ||
11 | 1976/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta branco | ||
11 | 1974/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta branco | ||
11 | 1976/1979 | RETENTOR do rolamento da cruzeta branco | ||
11 | 1975/1975 | RETENTOR do rolamento da cruzeta branco | ||
11 | 1976/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta laranja | ||
11 | 1974/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta laranja | ||
11 | 1976/1979 | RETENTOR do rolamento da cruzeta laranja | ||
11 | 1975/1975 | RETENTOR do rolamento da cruzeta laranja | ||
11 | 1974/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta |
+1 número
|
|
11 | 1976/1979 | RETENTOR do rolamento da cruzeta |
+1 número
|
|
11 | 1975/1975 | RETENTOR do rolamento da cruzeta |
+1 número
|
|
11 | 1976/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta |
+1 número
|
|
11 | 1974/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta |
+1 número
|
|
11 | 1975/1975 | RETENTOR do rolamento da cruzeta |
+1 número
|
|
11 | 1976/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta |
+1 número
|
|
11 | 1976/1979 | RETENTOR do rolamento da cruzeta |
+1 número
|
|
11 | 1976/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta vermelho | ||
11 | 1974/1984 | RETENTOR do rolamento da cruzeta vermelho | ||
11 | 1976/1979 | RETENTOR do rolamento da cruzeta vermelho | ||
11 | 1975/1975 | RETENTOR do rolamento da cruzeta vermelho | ||
12 | 1964/1984 | GARFO da árvore de transmissão | ||
13 | 1964/1984 | GRAXETA | ||
14 | 1984/1984 | ÁRVORE de entrada da caixa de transferência | ||
14 | 1982/1984 | ÁRVORE de entrada da caixa de transferência | ||
14 | 1982/1984 | ÁRVORE de entrada da caixa de transferência | ||
14 | 1984/1984 | ÁRVORE de entrada da caixa de transferência | ||
15 | 1982/1984 | GARFO da árvore de entrada da caixa de transferência | ||
15 | 1983/1984 | GARFO da árvore de entrada da caixa de transferência | ||
15 | 1982/1982 | GARFO da árvore de entrada da caixa de transferência |
+2 números
|
|
15 | 1983/1984 | GARFO da árvore de entrada da caixa de transferência | ||
15 | 1982/1982 | GARFO da árvore de entrada da caixa de transferência |
+2 números
|
|
15 | 1982/1984 | GARFO da árvore de entrada da caixa de transferência | ||
16 | 1982/1984 | PORCA da flange da árvore de transmissão | ||
17 | 1982/1984 | ARRUELA de encosto da flange | ||
17 | 1982/1984 | ARRUELA de encosto da flange 5mm | ||
17 | 1982/1984 | ARRUELA de encosto da flange 10mm | ||
17 | 1982/1984 | ARRUELA de encosto da flange 15mm | ||
17 | 1982/1984 | ARRUELA de encosto da flange 20mm | ||
17 | 1982/1984 | ARRUELA de encosto da flange 25mm | ||
18 | 1982/1984 | FLANGE de entrada da caixa de transferência | ||
19 | 1982/1984 | CINTA protetora da árvore de transmissão | ||
20 | 1982/1984 | PARAFUSO da cinta protetora | ||
21 | 1982/1984 | ARRUELA da cinta protetora | ||
22 | 1982/1984 | PORCA da cinta protetora |
+1 número
R$ 45
1 ofertas*
|
R$ 45 1 ofertas* |
23 | 1982/1984 | CAIXA de transferência |
+1 número
R$ 3.699
1 ofertas*
|
R$ 3.699 1 ofertas* |
24 | 1982/1984 | FLANGE da árvore de saída da caixa de transferência ao ... | ||
25 | 1982/1984 | BRAÇADEIRA da cruzeta | ||
26 | 1982/1984 | PARAFUSO da cruzeta | ||
27 | 1964/1984 | GARFO da árvore de transmissão da caixa de transferênci... | ||
28 | 1982/1984 | CAPA com vedador e arruela do garfo da árvore de transm... | ||
28 | 1982/1984 | CAPA com vedador e arruela do garfo da árvore de transm... | ||
28 | 1981/1984 | CAPA com vedador e arruela do garfo da árvore de transm... | ||
28 | 1981/1984 | CAPA com vedador e arruela do garfo da árvore de transm... | ||
29 | 1982/1984 | ÁRVORE de transmissão da caixa de transferência ao eixo... | ||
29 | 1982/1984 | ÁRVORE de transmissão da caixa de transferência ao eixo... |
+1 número
|
|
29 | 1982/1984 | ÁRVORE de transmissão da caixa de transferência ao eixo... | ||
30 | 1982/1984 | GARFO da saída da caixa de transferência ao eixo anteri... | ||
30 | 1982/1984 | GARFO da saída da caixa de transferência ao eixo anteri... | ||
31 | 1982/1984 | PORCA do garfo de saída | ||
32 | 1982/1984 | GARFO de entrada do eixo anterior |
+2 números
|
|
33 | 1982/1984 | DEFLETOR do garfo de entrada do eixo anterior |
PORCA do grampo da cruzeta 00103026
PORCA do grampo da cruzeta
3500HD 6-100 6-150 1997/2002 |
Blazer 1996/2004 |
Caminhões 1985/1996 |
Chevette 1980/1984 |
Opala 1969/1992 |
S10 1996/2004 |
Silverado 1997/2001 |
Utilitários 1964/1997 |
- |
Códigos:
07326405 94623249 94623250 07326356 07319479 94636843 00271505 07326195 00103026 00225854 09424984 00839103 00103321 00103322 00120383 00103328 07331058 09439513 93311860 15650963 11610233 09299010 02066840 94623253 94646126 07332465 02277315 07326397 52287352 09298976 94636841 94622086 52270196 07364605 03707777 03707830 09299341 09299340 09299338 09299339 09299337 09299342 94646125 94636872 94646094 94646096 94646124 94646135 94646133 94652800 94636716 94636594 94636595 94636600 94636599 94636598 94636597 94636596 94636593 94636835 11082431 11071061 11011519 0NO10696 94639488 94623213 94636592 94635704 94635703 94636845 94636844 94625911 94636834 94639491 94623260 94636833 94646123 94637474 94606749 94636726 94636717