Explore o catálogo detalhado de peças para Blazer 1996/2011 - Eixo traseiro - Eixo traseiro completo com suportes, buchas, cubos e fixadores essenciais. Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,25 - 93257421

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1999/2011 | Lubrificante diferencial traseiro 1L | |||
1999/2011 | Lubrificante diferencial traseiro 1 L SAE 80W-90 GL-5 |
+1 número
|
||
2006/2011 | RETENTOR da manga de eixo da roda traseira | R$ 69 4 ofertas* | R$ 69 4 ofertas* | |
1 | 1997/1998 | Eixo traseiro com freios 4.78:1 | ||
1 | 1999/2004 | Eixo traseiro com freios 3.73:1 | ||
1 | 1999/2011 | Eixo traseiro com freios 4.27:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | R$ 315 3 ofertas* | R$ 315 3 ofertas* |
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.56:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.56:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.56:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.10:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.10:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.56:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.56:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.56:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | R$ 435 6 ofertas* | R$ 435 6 ofertas* |
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.10:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.10:1 | ||
2 | 1996/1996 | Eixo traseiro sem freios 4.56:1 | ||
2 | 1996/1997 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1996/1997 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1996/1997 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 1996/1997 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1996/1997 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1997/1997 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1997/1997 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1997/1997 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | R$ 122 2 ofertas* | R$ 122 2 ofertas* |
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 1997/1998 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1997/2000 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 |
+1 número
|
|
2 | 1998/1998 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 1998/1998 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 1998/1999 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 1998/1999 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1998/1999 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 |
+1 número
|
|
2 | 1998/1999 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 1998/1999 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 1998/1999 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 |
+1 número
|
|
2 | 1998/2000 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1998/2000 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 1999/2001 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 |
+2 números
|
|
2 | 2000/2000 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 2000/2000 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 2000/2000 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 2000/2000 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | R$ 665 1 ofertas* | R$ 665 1 ofertas* |
2 | 2000/2000 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 2000/2001 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 2000/2004 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | R$ 109 6 ofertas* | R$ 109 6 ofertas* |
2 | 2000/2004 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 2001/2001 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 2001/2004 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 |
+1 número
|
|
2 | 2001/2004 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 |
+1 número
|
|
2 | 2001/2004 | Eixo traseiro sem freios 3,73:1 | ||
2 | 2001/2011 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 2001/2011 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 |
+1 número
|
|
2 | 2001/2011 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 |
+1 número
|
|
2 | 2002/2004 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 2002/2004 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 2004/2010 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 2004/2011 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 2005/2005 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 2005/2011 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 |
+1 número
|
|
2 | 2005/2011 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 |
+1 número
|
|
2 | 2006/2011 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
2 | 2006/2011 | Eixo traseiro sem freios 4.78:1 | ||
2 | 2011/2011 | Eixo traseiro sem freios 4,27:1 | ||
3 | 1996/1997 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 1997/1997 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 1997/1997 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 1997/1999 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 1997/1999 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 1998/1999 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 1998/1999 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 1998/1999 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 2000/2000 | CARCAÇA do eixo traseiro |
+1 número
|
|
3 | 2000/2000 | CARCAÇA do eixo traseiro |
+1 número
|
|
3 | 2000/2004 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 2000/2011 | CARCAÇA do eixo traseiro |
+1 número
|
|
3 | 2000/2011 | CARCAÇA do eixo traseiro |
+1 número
|
|
3 | 2001/2011 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
3 | 2010/2011 | Carcaça do eixo traseiro | ||
4 | 1995/1997 | SEMI-EIXO do diferêncial traseiro | R$ 74 9 ofertas* | R$ 74 9 ofertas* |
4 | 2002/2011 | SEMI-EIXO do diferêncial traseiro | ||
5 | 1995/1997 | PLACA de encosto do semi-eixo com parafuso | ||
5 | 1997/1997 | PLACA de encosto do semi-eixo com parafuso | ||
5 | 1997/1997 | PLACA de encosto do semi-eixo com parafuso | ||
5 | 1998/2011 | PLACA de encosto do semi-eixo com parafuso | ||
5 | 1998/2011 | PLACA de encosto do semi-eixo com parafuso | ||
6 | 1995/1997 | Vedador de óleo do semi-eixo |
+1 número
|
|
6 | 1998/2011 | Vedador de óleo do semi-eixo |
+1 número
|
|
6 | 2000/2011 | RETENTOR de óleo do semi-eixo | ||
7 | 1995/1997 | ROLAMENTO do semi-eixo | ||
7 | 1997/2003 | ROLAMENTO do semi-eixo | ||
7 | 1997/2011 | ROLAMENTO do semi-eixo | ||
7 | 2000/2011 | ROLAMENTO do semi-eixo | ||
8 | 1995/1997 | ANEL-TRAVA do semi-eixo | ||
8 | 1997/2011 | ANEL-TRAVA do semi-eixo | ||
8 | 2000/2011 | ANEL-TRAVA do semi-eixo | ||
9 | 1997/2011 | ANEL-ELÁSTICO do semi-eixo | R$ 45 5 ofertas* | R$ 45 5 ofertas* |
10 | 1995/1997 | PARAFUSO da roda traseira | R$ 20 4 ofertas* | R$ 20 4 ofertas* |
10 | 1997/2011 | PARAFUSO da roda dianteira |
+15 números
R$ 12
15 ofertas*
|
R$ 12 15 ofertas* |
10 | 1997/2011 | PARAFUSO da roda traseira | R$ 20 4 ofertas* | R$ 20 4 ofertas* |
11 | 1997/1999 | PORCA do freio traseiro |
+1 número
|
|
11 | 1997/2000 | PORCA do freio traseiro |
+1 número
|
|
11 | 1997/2001 | PORCA do freio traseiro |
+1 número
|
|
11 | 1997/2011 | PORCA do freio traseiro | ||
11 | 1997/2011 | PORCA do freio traseiro | ||
11 | 2002/2011 | PORCA do freio traseiro |
+1 número
|
|
11 | 2002/2011 | PORCA do freio traseiro |
+1 número
|
|
12 | 1997/2011 | ARRUELA do prato do freio | ||
12 | 1997/2011 | ARRUELA do prato do freio | ||
13 | 1995/2000 | PARAFUSO do freio traseiro |
+1 número
|
|
13 | 1997/2011 | Parafuso do freio traseiro | ||
13 | 1997/2011 | Parafuso do freio traseiro | ||
14 | 1995/2011 | BUJÃO magnético | ||
15 | 2001/2011 | SUPORTE inferior do amortecedor lateral | R$ 37 4 ofertas* | R$ 37 4 ofertas* |
17 | 1995/1997 | GARFO da junta universal do eixo traseiro | ||
17 | 1997/2000 | GARFO da junta universal do eixo traseiro | ||
17 | 1997/2011 | GARFO da junta universal do eixo traseiro | ||
18 | 1998/2000 | FLANGE da junta universal | R$ 41 5 ofertas* | R$ 41 5 ofertas* |
18 | 1998/2000 | FLANGE da junta universal | R$ 41 5 ofertas* | R$ 41 5 ofertas* |
18 | 2000/2011 | FLANGE da junta universal | ||
19 | 1995/1997 | PORCA do pinhão do diferêncial | ||
19 | 1997/1999 | PORCA do pinhão do diferêncial | ||
19 | 1997/2001 | PORCA do pinhão do diferêncial |
+1 número
|
|
19 | 1997/2001 | PORCA do pinhão do diferêncial | ||
19 | 1997/2011 | PORCA do pinhão do diferêncial | ||
19 | 1997/2011 | PORCA do pinhão do diferêncial |
+1 número
|
|
19 | 2000/2011 | PORCA do pinhão do diferêncial | ||
20 | 1995/1997 | ARRUELA do pinhão | ||
20 | 2000/2011 | ARRUELA do pinhão | ||
21 | 1998/2011 | PARAFUSO do flange da junta universal | ||
22 | 1998/2011 | PORCA do flange da junta universal | ||
22 | 1998/2011 | PORCA do flange da junta universal | ||
23 | 1995/1997 | ROLAMENTO externo do pinhão |
+4 números
R$ 104
8 ofertas*
|
R$ 104 8 ofertas* |
23 | 1997/1997 | ROLAMENTO externo do pinhão | ||
23 | 1997/2011 | ROLAMENTO externo do pinhão | ||
23 | 1997/2011 | ROLAMENTO externo do pinhão | ||
24 | 1995/1997 | ARRUELA defletora de óleo | ||
24 | 1997/2011 | ARRUELA defletora do garfo |
+3 números
|
|
24 | 2000/2011 | ARRUELA defletora de óleo | ||
25 | 1995/2011 | Retentor de óleo do pinhão |
+4 números
R$ 28
4 ofertas*
|
R$ 28 4 ofertas* |
25 | 1997/2001 | Retentor de óleo do pinhão |
+2 números
|
|
25 | 1997/2011 | Retentor de óleo do pinhão | ||
25 | 2000/2011 | RETENTOR de óleo do pinhão | ||
26 | 1997/1999 | ANEL colapsível de pré-carga do pinhão 30.73x40.00x2.00... | ||
27 | 1997/1999 | CALÇO de ajuste do pinhão 37.85X53.98 0.81 | ||
27 | 1997/1999 | CALÇO de ajuste do pinhão 37.85X53.98 0.79 | ||
27 | 1997/2000 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,76 | ||
27 | 1997/2000 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,25 | ||
27 | 1997/2000 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,76 | ||
27 | 1997/2000 | Calço de ajuste do pinhão 63,50 x 75,79 0,08 |
+1 número
R$ 23
4 ofertas*
|
R$ 23 4 ofertas* |
27 | 1997/2000 | CALÇO de ajuste do pinhão 28.96X44.45 0.13 | ||
27 | 1997/2000 | CALÇO de ajuste do pinhão 63.50X75.79 0.13 | ||
27 | 1997/2000 | CALÇO de ajuste do pinhão 63.50X75.79 0.13 | ||
27 | 1997/2000 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,08 | ||
27 | 1997/2000 | CALÇO de ajuste do pinhão 28.96X44.45 0.13 | ||
27 | 1997/2000 | CALÇO de ajuste do pinhão 63.50X75.79 0.25 |
+1 número
|
|
27 | 1997/2000 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,25 |
+1 número
|
|
27 | 1997/2000 | CALÇO de ajuste do pinhão | ||
27 | 1997/2000 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,08 | ||
27 | 1997/2001 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,76 | ||
27 | 1997/2001 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,25 | ||
27 | 1997/2001 | CALÇO de ajuste do pinhão 63.50X75.79 0.13 | ||
27 | 1997/2001 | CALÇO de ajuste do pinhão 63.50X75.79 0.13 | ||
27 | 1997/2001 | CALÇO de ajuste do pinhão 63.50X75.79 0.25 |
+1 número
|
|
27 | 1997/2001 | CALÇO de ajuste do pinhão | ||
27 | 1997/2001 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,08 | ||
27 | 1997/2001 | Calço de ajuste do pinhão 63,50 x 75,79 0,08 |
+1 número
R$ 23
4 ofertas*
|
R$ 23 4 ofertas* |
27 | 1997/2001 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,25 |
+1 número
|
|
27 | 1997/2001 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,76 | ||
27 | 1997/2001 | Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,08 | ||
27 | 1997/2001 | CALÇO de ajuste do pinhão 28.96X44.45 0.13 | ||
27 | 1997/2001 | CALÇO de ajuste do pinhão 28.96X44.45 0.13 | ||
28 | 1995/1997 | Coroa e pinhão do diferencial 4.56:1 | R$ 858 7 ofertas* | R$ 858 7 ofertas* |
28 | 1995/2000 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
28 | 1995/2000 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
28 | 1995/2000 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
28 | 1995/2000 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
28 | 1996/1997 | Coroa e pinhão do diferencial 3.73:1 | ||
28 | 1996/1997 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
28 | 1997/1997 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
28 | 1997/2001 | Coroa e pinhão do diferencial 4.27:1 |
+1 número
|
|
28 | 1997/2004 | Coroa e pinhão do diferencial 3.73:1 |
+1 número
|
|
28 | 2001/2002 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
28 | 2001/2002 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
28 | 2002/2011 | Coroa e pinhão do diferencial 4.27:1 | ||
28 | 2003/2011 | Coroa e pinhão do diferencial 4.78:1 | ||
29 | 1995/1997 | ROLAMENTO interno do pinhão |
+13 números
|
|
29 | 1997/1997 | ROLAMENTO dianteiro do pinhão | ||
29 | 1997/2000 | ROLAMENTO interno do pinhão | ||
29 | 1997/2011 | ROLAMENTO interno do pinhão |
+1 número
|
|
29 | 2002/2011 | ROLAMENTO interno do pinhão |
+13 números
|
|
30 | 1995/2011 | CALÇO de ajuste da caixa do diferêncial | ||
31 | 1995/2011 | PARAFUSO da coroa | ||
31 | 2000/2001 | PARAFUSO da coroa | ||
31 | 2002/2011 | PARAFUSO da coroa | ||
32 | 1995/1999 | ROLAMENTO lateral do diferencial |
+7 números
R$ 66
9 ofertas*
|
R$ 66 9 ofertas* |
32 | 1995/1999 | ROLAMENTO lateral do diferencial |
+7 números
R$ 66
9 ofertas*
|
R$ 66 9 ofertas* |
32 | 1995/2001 | ROLAMENTO lateral do diferencial |
+7 números
R$ 66
9 ofertas*
|
R$ 66 9 ofertas* |
32 | 1997/2011 | ROLAMENTO lateral do diferêncial | ||
32 | 1997/2011 | ROLAMENTO lateral do diferencial |
+7 números
R$ 66
9 ofertas*
|
R$ 66 9 ofertas* |
32 | 1997/2011 | ROLAMENTO lateral do diferencial |
+7 números
R$ 66
9 ofertas*
|
R$ 66 9 ofertas* |
33 | 1995/2011 | CALÇO de ajuste da caixa do diferêncial | ||
34 | 1995/2011 | CLIP duplo | ||
35 | 1995/1997 | Mancal do rolamento lateral | ||
35 | 1997/2011 | Mancal do rolamento lateral | ||
36 | 1996/1997 | PARAFUSO do mancal | ||
36 | 1997/1997 | Parafuso do mancal | ||
36 | 1998/2011 | Parafuso do mancal | ||
36 | 2000/2011 | PARAFUSO do mancal | ||
37 | 1995/1997 | TAMPA da carcaça do diferencial | ||
37 | 1997/1997 | TAMPA da carcaça do diferêncial | ||
37 | 1997/2000 | TAMPA da carcaça do diferêncial | R$ 34 6 ofertas* | R$ 34 6 ofertas* |
37 | 1997/2001 | TAMPA da carcaça do diferêncial | R$ 34 6 ofertas* | R$ 34 6 ofertas* |
37 | 1998/1999 | TAMPA da carcaça do diferêncial | ||
37 | 1998/2000 | TAMPA da carcaça do diferêncial | ||
37 | 1998/2011 | TAMPA da carcaça do diferêncial | R$ 34 6 ofertas* | R$ 34 6 ofertas* |
38 | 1995/1997 | JUNTA da tampa do diferêncial | R$ 90 4 ofertas* | R$ 90 4 ofertas* |
39 | 1995/2003 | PARAFUSO da tampa do diferêncial | ||
39 | 1995/2011 | PARAFUSO da tampa do diferêncial | ||
39 | 1998/1999 | PARAFUSO da tampa do diferêncial | ||
40 | 1995/1997 | TAMPÃO do nivel do óleo | ||
40 | 1996/1997 | TAMPÃO do nivel do óleo |
+1 número
|
|
40 | 1997/2004 | TAMPÃO do nivel do óleo | ||
40 | 1997/2011 | TAMPÃO do nivel do óleo | ||
41 | 1995/1999 | CAIXA do diferêncial vazia |
+1 número
|
|
41 | 1996/1997 | CAIXA do diferêncial vazia | ||
41 | 1996/1997 | CAIXA do diferêncial vazia |
+1 número
|
|
41 | 1996/1997 | CAIXA do diferêncial vazia | ||
41 | 1997/1997 | CAIXA do diferêncial vazia | ||
41 | 1997/1997 | CAIXA do diferêncial vazia | ||
41 | 1997/1997 | Caixa do diferencial completa 4.78:1 | ||
41 | 1997/1999 | CAIXA do diferêncial vazia | ||
41 | 1997/2000 | Caixa do diferencial completa 4,27:1-4,78:1 | ||
41 | 1997/2000 | Caixa do diferencial completa 4,27:1-4,78:1 | ||
41 | 1997/2000 | CAIXA do diferêncial vazia |
+1 número
|
|
41 | 1997/2000 | CAIXA do diferêncial vazia | R$ 31 11 ofertas* | R$ 31 11 ofertas* |
41 | 1997/2000 | Caixa do diferencial completa 4.78:1 | ||
41 | 1997/2000 | CAIXA do diferêncial vazia |
+1 número
|
|
41 | 1997/2001 | CAIXA do diferêncial completa | ||
41 | 1997/2001 | Caixa do diferencial completa 4,27:1-4,78:1 | ||
41 | 1997/2001 | CAIXA do diferêncial vazia | ||
41 | 1997/2001 | CAIXA do diferêncial vazia | ||
41 | 1997/2011 | Caixa do diferencial completa 4,27:1-4,78:1 | ||
41 | 1997/2011 | CAIXA do diferêncial vazia | R$ 49 5 ofertas* | R$ 49 5 ofertas* |
41 | 2000/2011 | CAIXA do diferêncial vazia | ||
41 | 2001/2004 | Caixa do diferencial completa 3,73 |
+1 número
|
|
41 | 2001/2004 | Caixa do diferencial completa 3,73 |
+1 número
|
|
41 | 2002/2011 | CAIXA do diferêncial vazia | R$ 31 6 ofertas* | R$ 31 6 ofertas* |
41 | 2002/2011 | Caixa do diferencial completa 4,27:1-4,78:1 | ||
41 | 2005/2011 | Caixa do diferencial completa 3,73 |
+1 número
|
|
41 | 2006/2011 | CAIXA do diferêncial completa | ||
41 | 2006/2011 | CAIXA do diferêncial completa | ||
42 | 1997/2011 | Silicone Binasga RTV 75 g | ||
43 | 1995/1999 | ENGRENAGEM planetária do diferêncial traseiro | R$ 189 4 ofertas* | R$ 189 4 ofertas* |
43 | 1995/1999 | ENGRENAGEM planetária do diferêncial traseiro | ||
43 | 2000/2011 | ENGRENAGEM planetária do diferêncial traseiro | ||
43 | 2002/2011 | ENGRENAGEM planetária do diferêncial traseiro | ||
43 | 2006/2011 | ENGRENAGEM planetária do diferêncial traseiro | ||
44 | 2000/2011 | ENGRENAGEM satélite do diferêncial traseiro | R$ 78 5 ofertas* | R$ 78 5 ofertas* |
44 | 2002/2011 | ENGRENAGEM satélite do diferêncial traseiro | ||
44 | 2006/2011 | ENGRENAGEM satélite do diferêncial traseiro | ||
45 | 1995/2011 | ARRUELA-DE-ENCOSTO das engrenagens planetárias |
+1 número
|
|
45 | 1995/2011 | ARRUELA-DE-ENCOSTO das engrenagens planetárias |
+1 número
|
|
45 | 1997/2000 | ARRUELA-DE-ENCOSTO das engrenagens planetárias |
+1 número
|
|
45 | 1997/2011 | ARRUELA-DE-ENCOSTO das engrenagens planetárias |
+1 número
|
|
45 | 2002/2011 | ARRUELA-DE-ENCOSTO das engrenagens planetárias | ||
46 | 2000/2011 | ARRUELA-DE-ENCOSTO das engrenagens satélites | R$ 26 5 ofertas* | R$ 26 5 ofertas* |
46 | 2006/2011 | ARRUELA-DE-ENCOSTO das engrenagens satélites | ||
47 | 1995/2011 | EIXO das engrenagens satélites | R$ 133 4 ofertas* | R$ 133 4 ofertas* |
47 | 1995/2011 | EIXO das engrenagens satélites | ||
47 | 2002/2011 | EIXO das engrenagens satélites | ||
48 | 2000/2001 | PINO trava do eixo das satélites |
+1 número
|
|
48 | 2002/2011 | PINO trava do eixo das satélites |
+1 número
|
|
49 | 1995/1997 | MOLA tipo belleville | ||
49 | 2006/2011 | MOLA tipo belleville | ||
50 | 1995/1997 | GRAMPO de trava dos discos | R$ 69 4 ofertas* | R$ 69 4 ofertas* |
51 | 1995/2011 | Conector de respiro do eixo |
+2 números
|
|
52 | 1995/2011 | MANGUEIRA de respiro do eixo | ||
53 | 1995/2011 | Presilha da mangueira de respiro |
+1 número
|
|
53 | 1995/2011 | PRESILHA da mangueira de respiro | R$ 40 1 ofertas* | R$ 40 1 ofertas* |
53 | 1995/2011 | BRAÇADEIRA da mangueira de respiro |
+2 números
R$ 19
5 ofertas*
|
R$ 19 5 ofertas* |
53 | 2010/2011 | Presilha da mangueira de respiro |
+2 números
R$ 19
5 ofertas*
|
R$ 19 5 ofertas* |
54 | 1997/2011 | SUPORTE da mangueira do freio traseiro |
+1 número
|
|
55 | 1999/2011 | PARAFUSO da presilha da mangueira |
+9 números
R$ 29
6 ofertas*
|
R$ 29 6 ofertas* |
56 | 1995/2000 | Conector da mangueira de respiro |
+8 números
R$ 9
19 ofertas*
|
R$ 9 19 ofertas* |
56 | 1995/2011 | CONECTOR da mangueira de respiro |
+8 números
R$ 9
19 ofertas*
|
R$ 9 19 ofertas* |
56 | 1995/2011 | CONECTOR da mangueira de respiro |
+4 números
R$ 31
6 ofertas*
|
R$ 31 6 ofertas* |
57 | 1997/2011 | SUPORTE da válvula proporcionadora | ||
58 | 1995/1997 | Disco de fricção da caixa do diferencial | ||
58 | 1995/1997 | Disco de fricção da caixa do diferencial | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2,3 mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2.1mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2,2 mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 1.9 mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 1.8mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2,0 mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2.1mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 1.9 mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2,2 mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2,3 mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 1.8mm | ||
59 | 1995/1997 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2,0 mm | ||
59 | 1995/1999 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2.4mm | ||
59 | 1995/1999 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2.4mm | ||
59 | 1996/2000 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2.4mm | ||
59 | 1996/2000 | Prato de fricção e ajuste do diferencial 2.4mm | ||
59 | 2006/2011 | Prato de fricção e ajuste do diferencial | ||
59 | 2006/2011 | Prato de fricção e ajuste do diferencial | ||
59 | 2006/2011 | Prato de fricção e ajuste do diferencial | ||
59 | 2006/2011 | Prato de fricção e ajuste do diferencial | ||
59 | 2006/2011 | Prato de fricção e ajuste do diferencial | ||
60 | 1995/2011 | Jogo de parafusos da coroa do diferencial |
+1 número
R$ 47
4 ofertas*
|
R$ 47 4 ofertas* |
60 | 2002/2011 | Jogo de parafusos da coroa do diferencial | ||
61 | 1997/2011 | Jogo de reparo do semi-eixo do diferencial | R$ 244 11 ofertas* | R$ 244 11 ofertas* |
62 | 1997/2000 | Jogo de semi-eixo do diferencial | R$ 69 10 ofertas* | R$ 69 10 ofertas* |
62 | 1997/2004 | Jogo de semi-eixo do diferencial | R$ 69 7 ofertas* | R$ 69 7 ofertas* |
62 | 2000/2001 | Jogo de semi-eixo do diferencial | R$ 69 7 ofertas* | R$ 69 7 ofertas* |
62 | 2001/2011 | Jogo de semi-eixo do diferencial | R$ 69 5 ofertas* | R$ 69 5 ofertas* |
63 | 1997/2001 | Jogo de reparo do diferencial | ||
64 | 1997/2000 | Jogo de reparo do diferencial | R$ 215 2 ofertas* | R$ 215 2 ofertas* |
64 | 1997/2001 | Jogo de reparo do diferencial | ||
64 | 1997/2011 | Jogo de reparo do diferencial | ||
64 | 2001/2011 | Jogo de reparo do diferencial | ||
64 | 2002/2011 | Jogo de reparo do diferencial | ||
65 | 1997/2000 | Jogo de discos de fricção do diferencial | ||
65 | 1997/2011 | Jogo de discos de fricção do diferencial | R$ 1.153 1 ofertas* | R$ 1.153 1 ofertas* |
65 | 2006/2011 | Jogo de discos de fricção do diferencial | ||
66 | 1995/2000 | Jogo de calços dos rolamentos do diferencial | ||
66 | 1996/2011 | Jogo de calços dos rolamentos do diferencial | R$ 33 4 ofertas* | R$ 33 4 ofertas* |
66 | 1997/2000 | Jogo de calços dos rolamentos do diferencial | ||
66 | 1997/2011 | Jogo de calços dos rolamentos do diferencial |
Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,25 93257421
Calço de ajuste do pinhão 28,96 x 44,45 0,25
Blazer |
S10 1997/2001 |
Utilitários 1988/1990 |
- 4X4 Sistema de tração 4x4 para melhor desempenho em terrenos difíceis |
+ GT4 Eixo traseiro com relação 3,731 |
+ L35 Motor 4.3L gasolina 6 cilindros MPFI |
+ U0K Ano modelo 97 e meio |
Códigos:
