Explore o catálogo detalhado de peças para 3500HD 6-100 6-150 1997/2002 - Motor e embreagem - Cabeçote do motor diesel L4A Maxion com válvulas e componentes associados. TUBO - 35511111

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1997/2002 | CABEÇOTE do motor com válvulas | ||
2 | 1997/2002 | SEDE da válvula de escape | ||
3 | 1997/2002 | SEDE da válvula de admissão | ||
4 | 1997/2002 | GUIA das válvulas | ||
5 | 1997/2002 | JUNTA do cabeçote | ||
6 | 1997/2002 | Buchão | ||
7 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
8 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
9 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
10 | 1997/2002 | Eixo dos balancins | ||
11 | 1997/2002 | Eixo | ||
12 | 1997/2002 | Buchão | ||
13 | 1997/2002 | ARRUELA do eixo dos balancins | ||
14 | 1997/2002 | ANEL-TRAVA do eixo dos balancins | ||
15 | 1997/2002 | SUPORTE | ||
16 | 1997/2002 | Balancim da válvula |
+1 número
|
|
17 | 1997/2002 | Bucha do balancim |
+1 número
|
|
18 | 1997/2002 | BALANCIM da válvula | ||
19 | 1997/2002 | JOGO-DE-JUNTAS do cabeçote do motor |
+1 número
|
|
20 | 1997/2002 | MOLA | ||
21 | 1997/2002 | MOLA | ||
22 | 1997/2002 | TUBO | ||
23 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
24 | 1997/2002 | ANEL-VEDADOR do tubo | ||
25 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
26 | 1997/2002 | PORCA | ||
27 | 1997/2002 | Tucho hidráulico |
+1 número
|
|
28 | 1997/2002 | VARETA | ||
29 | 1997/2002 | Válvula de escape |
+1 número
|
|
30 | 1997/2002 | Válvula de admissão |
+1 número
|
|
31 | 1997/2002 | VEDADOR | ||
32 | 1997/2002 | Mola das válvulas | ||
34 | 1997/2002 | ARRUELA da válvula de admissão | ||
35 | 1997/2002 | TRAVA | ||
36 | 1997/2002 | CAPA da válvula de admissão | ||
37 | 1997/2002 | PRISIONEIRO | ||
38 | 1997/2002 | PORCA | ||
39 | 1997/2002 | Árvore de comando das válvulas |
+1 número
|
|
40 | 1997/2002 | ENGRENAGEM |
+1 número
|
|
41 | 1997/2002 | CHAVETA | ||
42 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
42 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
43 | 1997/2002 | ARRUELA da engrenagem | ||
44 | 1997/2002 | ARRUELA-DE-ENCOSTO do eixo comando das válvulas | ||
45 | 1997/2002 | PINO guia | ||
46 | 1997/2002 | TAMPA | ||
47 | 1997/2002 | JUNTA | ||
48 | 1997/2002 | Tampa de enchimento de óleo | ||
49 | 1997/2002 | Vedador da tampa |
+1 número
|
|
50 | 1997/2002 | ARRUELA da tampa do cabeçote | ||
51 | 1997/2002 | PORCA | ||
52 | 1997/2002 | TAMPA traseira | ||
53 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
54 | 1997/2002 | ALÇA dianteira | ||
54 | 1997/2002 | ALÇA dianteira | ||
55 | 1997/2002 | ALÇA traseira | ||
56 | 1997/2002 | JUNTA |
+1 número
|
|
57 | 1997/2002 | PARAFUSO | ||
58 | 1997/2002 | Buchão |
+1 número
R$ 37
3 ofertas*
|
R$ 37 3 ofertas* |
59 | 1997/2002 | ARRUELA do bujão do cabeçote |
+1 número
|
TUBO 35511111
TUBO
68 +L4A |
Silverado 1997/2000 |
+ L4A Motor diesel 4 cilindros Maxion S4 potente e eficiente |
Códigos:
000S4050 70470104 70470111 70420019 3681EO18 70650075 70740340 70740341 70740342 00424823 00424807 00650507 33117415 00170151 70100716 70998095 MI709757 02511425 00050309 70998096 000S4010 04236221 31744123 31743108 35511111 00726504 33811113 00720579 00576052 MI708701 31434163 70998041 MI709036 70998019 MI709035 70998082 70730051 70998136 33415118 70230010 70150047 70820105 70570075 MI701018 31415372 31171931 41115023 00500012 70740323 70998015 70920103 33153121 00610844 70992500 70490258 70998119 70590011 3381J002 33817132 70570087 36212152 70740130 70940148 70940149 70940144 MI704379 36851409 70740176 70650138 00650203 70920128 02411157