Explore o catálogo detalhado de peças para 3500HD 6-100 6-150 1997/2002 - Eixo traseiro - Eixo traseiro e diferencial para GMC 6.100 e 6.150 com várias peças de reposição. EIXO-TRASEIRO s/ freios 4,63:1 - 93203509

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1998/2002 | PORCA do rolamento do cubo da roda traseira | R$ 78 4 ofertas* | R$ 78 4 ofertas* | |
1998/2002 | ROLAMENTO externo do semi-eixo traseiro | |||
1998/2002 | TRAVA c/vedador do rolamento do cubo da roda traseira | R$ 78 1 ofertas* | R$ 78 1 ofertas* | |
1998/2002 | JUNTA do semi-eixo traseiro | |||
1998/2002 | VEDADOR de óleo do semi-eixo traseiro | |||
1998/2002 | Jogo de calços do pinhão | |||
1998/2002 | ROLAMENTO interno do semi-eixo traseiro | |||
1998/2002 | TRAVA da porca da roda traseira | |||
1 | 1998/2002 | EIXO-TRASEIRO com freios 4,63:1 | ||
1 | 1998/2002 | EIXO-TRASEIRO com freios 4,10:1 | ||
1 | 1998/2002 | EIXO-TRASEIRO s/ freios 5,38:1 |
+1 número
|
|
2 | 1998/2002 | EIXO-TRASEIRO s/ freios 5,38:1 |
+1 número
|
|
2 | 1998/2002 | EIXO-TRASEIRO s/ freios 4,63:1 | ||
2 | 1998/2002 | EIXO-TRASEIRO s/ freios 4,10:1 | ||
2 | 2000/2002 | EIXO-TRASEIRO s/ freios 4,63:1 | ||
3 | 1998/2002 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
4 | 1998/2002 | SEMI-EIXO do diferencial traseiro | ||
4 | 2000/2002 | SEMI-EIXO do diferencial traseiro | ||
5 | 1998/2002 | PRISIONEIRO do semi-eixo | ||
6 | 1998/2002 | GUIA do semi-eixo | ||
7 | 1998/2002 | ARRUELA do semi-eixo |
+7 números
R$ 19
12 ofertas*
|
R$ 19 12 ofertas* |
7 | 1998/2002 | ARRUELA do semi-eixo |
+7 números
R$ 19
12 ofertas*
|
R$ 19 12 ofertas* |
8 | 1998/2002 | PORCA do semi-eixo | ||
9 | 1998/2002 | PARAFUSO do freio | ||
10 | 1998/2002 | PORCA do prato | ||
11 | 1998/2002 | BUJÃO de respiro do eixo traseiro |
+2 números
|
|
12 | 1998/2002 | MANGUEIRA de respiro do eixo | ||
13 | 1998/2002 | BRAÇADEIRA da mangueira de respiro |
+2 números
R$ 19
5 ofertas*
|
R$ 19 5 ofertas* |
17 | 1998/2002 | PORCA da mangueira de respiro |
+8 números
|
|
18 | 1998/2002 | CONECTOR da mangueira de respiro |
+8 números
R$ 9
19 ofertas*
|
R$ 9 19 ofertas* |
19 | 1998/2002 | JUNTA líquida Silastic 732 | ||
21 | 1998/2002 | TAMPA da carcaça do diferencial | ||
23 | 1998/2002 | PARAFUSO da tampa | ||
23 | 1998/2002 | PARAFUSO da tampa |
+1 número
|
|
25 | 1998/2002 | BUJÃO de dreno da tampa | ||
25 | 1998/2002 | BUJÃO de dreno da tampa |
+2 números
|
|
26 | 1998/2002 | MANCAL do diferencial | ||
27 | 1998/2002 | PARAFUSO do mancal | ||
28 | 1998/2002 | ARRUELA plana do mancal do diferencial | ||
29 | 1998/2002 | Porca do pinhão |
+2 números
|
|
30 | 1998/2002 | Arruela do pinhão | R$ 25 4 ofertas* | R$ 25 4 ofertas* |
31 | 1998/2002 | Flange com defletor do pinhão | ||
32 | 1998/2002 | DEFLETOR da flange do pinhão | ||
33 | 1998/2002 | VEDADOR de óleo do pinhão | ||
34 | 1998/2002 | ROLAMENTO dianteiro do pinhão |
+2 números
|
|
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
35 | 1998/2002 | Calço externo do pinhão | ||
36 | 1998/2002 | TRAVA de ajuste do rolamento | ||
37 | 1998/2002 | ARRUELA de ajuste do rolamento | ||
38 | 1998/2002 | PARAFUSO de ajuste do rolamento | ||
39 | 1998/2002 | ROLAMENTO traseiro do pinhão |
+3 números
|
|
39 | 1998/2002 | ROLAMENTO traseiro do pinhão | ||
40 | 1998/2002 | Calço interno do pinhão 1,968 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,045 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,159 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,121 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,350 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,083 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,388 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,007 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,235 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,311 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,273 mm | ||
40 | 1998/2002 | CALÇO interno do pinhão 2,197 mm | ||
41 | 1998/2002 | Coroa e pinhão do diferencial 4, 10:1 | ||
41 | 1998/2002 | Coroa e pinhão do diferencial 5,38:1 | ||
41 | 1998/2002 | Coroa e pinhão do diferencial 3.90:1 | ||
41 | 1998/2002 | Coroa e pinhão do diferencial 4.10:1 | ||
41 | 2000/2002 | Coroa e pinhão do diferencial 4, 63:1 | ||
42 | 1998/2002 | Caixa dos satélites completa 5, 38:1 | ||
42 | 1998/2002 | Caixa dos satélites completa 4, 10:1 | ||
42 | 1998/2002 | Caixa dos satélites completa 4, 63:1 | ||
42 | 1998/2002 | Caixa dos satélites completa 4, 10:1 | ||
42 | 2000/2002 | Caixa dos satélites completa 5, 38:1 | ||
43 | 1998/2002 | Caixa dos satélites vazia 4, 10:1 | ||
43 | 1998/2002 | Caixa dos satélites vazia 5,38:1 | ||
43 | 2000/2002 | Caixa dos satélites vazia 5,38:1 | ||
44 | 1998/2002 | Engrenagem satélite | ||
45 | 1998/2002 | Arruela-de-encosto das engrenagens satélites | ||
46 | 1998/2002 | Engrenagem planetária | ||
47 | 1998/2002 | Arruela-de-encosto das engrenagens planetárias |
+1 número
|
|
48 | 1998/2002 | Eixo das engrenagens satélites | ||
49 | 1998/2002 | Pino trava do eixo | ||
50 | 1998/2002 | ROLAMENTO lateral do diferencial | ||
50 | 1998/2002 | ROLAMENTO lateral do diferencial | ||
51 | 1998/2002 | Jogo de reparo de satélites do diferencial | ||
51 | 2000/2002 | Jogo de reparo de satélites do diferencial | ||
52 | 1998/2002 | Parafuso da coroa | ||
53 | 1998/2002 | Arruela de pressão da coroa |
+7 números
R$ 19
12 ofertas*
|
R$ 19 12 ofertas* |
53 | 1998/2002 | Arruela de pressão da coroa |
+7 números
R$ 19
12 ofertas*
|
R$ 19 12 ofertas* |
54 | 1998/2002 | Jogo de parafusos da coroa | ||
55 | 1998/2002 | ANEL de ajuste do rolamento lateral do diferencial tras... | R$ 20 4 ofertas* | R$ 20 4 ofertas* |
56 | 1998/2002 | BUJÃO de drenagem/enchimento do eixo traseiro |
EIXO-TRASEIRO s/ freios 4,63:1 93203509
EIXO-TRASEIRO s/ freios 4,63:1
8 +LA5 |
Silverado 1998/1999 |
+ LA5 Motor diesel turbo 6 cilindros 4.2L |
Códigos:
94630964 94630962 94630966 94631498 94630963 93279023 94630960 93284392 93229735 93229734 93279024 93273330 93203509 52275751 93299237 93279016 94654383 93299241 07359169 02124231 93311860 00120383 00103322 00103328 07331058 09439513 15650963 11610233 05257213 94630985 93226922 93233213 94646310 94646349 09300783 00272844 00272845 93251911 00134551 00114378 00120375 00109084 09439519 00562680 09421866 09421868 93260015 15771000 08640496 25892279 15564834 08937618 06261289 8640496 402620 94654384 09302602 09416867 09422550 93270996 02309473 02074951 02438829 94654306 94654307 94623756 07330968 03651486 94654365 52257716 94654363 94654310 94652688 00454589 454589 94654339 94654340 94654320 94654328 94654322 94654324 94654337 94654312 94654314 94654345 94654318 94654336 94654348 94654327 94654323 94654346 94654342 94654329 94654331 94654344 94654347 94654338 94654311 94654330 94654326 94654332 94654333 94654315 94654319 94654321 94654343 94654325 94654334 94654313 94654317 94654341 94654335 94654316 94654377 94654378 94654380 00454021 00454020 00454022 26064500 93279020 94654349 94654351 94654354 94654353 94654359 94654352 94654360 94654350 94654356 94654358 94654357 94654355 93279015 93274730 93209356 52257717 93299238 93279025 93279447 94654367 93299240 94654304 93274731 93299242 94654368 94654369 02240519 02004143 94654370 94654371 94652687 93279018 93279019 93299243 94654373 93279017 94654376 52258666