Explore o catálogo detalhado de peças para 3500HD 6-100 6-150 1997/2002 - Acabamento interno - Banco dianteiro bipartido escamoteável com estrutura, capas e regulagem completa cinza. CAPA do assento LE 1/3 - 93363288

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1997/2002 | BANCO dianteiro completo cinza 1/3 e 2/3 (inclui 2) | R$ 599 2 ofertas* | R$ 599 2 ofertas* |
1 | 1997/2002 | BANCO dianteiro completo cinza 1/3 e 2/3 (inclui 2) | ||
1 | 1999/2002 | BANCO dianteiro completo cinza 1/3 e 2/3 (inclui 2) |
+2 números
|
|
1 | 1999/2002 | BANCO dianteiro completo cinza 1/3 e 2/3 (inclui 2) | ||
1 | 1999/2002 | BANCO dianteiro completo cinza 1/3 e 2/3 (inclui 2) | ||
1 | 2001/2002 | BANCO dianteiro completo cinza 1/3 e 2/3 (inclui 2) | ||
1 | 2001/2002 | BANCO dianteiro completo cinza 1/3 e 2/3 (inclui 2) | ||
2 | 1997/2002 | Banco dianteiro completo cinza 2/3 LD | ||
2 | 1997/2002 | Banco dianteiro completo cinza 2/3 LD | ||
2 | 1997/2002 | Banco dianteiro completo cinza 1/3 LE | R$ 479 1 ofertas* | R$ 479 1 ofertas* |
2 | 1997/2002 | Banco dianteiro completo cinza 1/3 LE | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 1/3 LE | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 1/3 LE | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 1/3 LE | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 2/3 LD | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 2/3 LD | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 1/3 LE | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 2/3 LD | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 1/3 LE | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 2/3 LD | ||
2 | 1999/2002 | Banco dianteiro completo cinza 2/3 LD | ||
3 | 1997/2002 | ENCOSTO-DE-CABEÇA cinza | ||
3 | 1997/2002 | ENCOSTO-DE-CABEÇA cinza | ||
3 | 1999/2002 | ENCOSTO-DE-CABEÇA cinza | ||
3 | 1999/2002 | ENCOSTO-DE-CABEÇA cinza | ||
4 | 1997/2002 | CAPA do apoio de cabeça cinza | ||
4 | 1997/2002 | CAPA do apoio de cabeça cinza | ||
4 | 1999/2002 | CAPA do apoio de cabeça cinza | ||
4 | 1999/2002 | CAPA do apoio de cabeça cinza | ||
4 | 1999/2002 | CAPA do apoio de cabeça cinza | ||
4 | 1999/2002 | CAPA do apoio de cabeça cinza | ||
4 | 2001/2002 | CAPA do apoio de cabeça | ||
6 | 1997/2002 | BUCHA do apoio de cabeça cinza |
+3 números
|
|
6 | 1999/2002 | BUCHA do apoio de cabeça cinza |
+3 números
|
|
7 | 1997/2002 | ALAVANCA de articulação do descansa-braço | ||
7 | 1999/2002 | ALAVANCA de articulação do descansa-braço | ||
8 | 1997/2002 | ESTRUTURA do descansa-braço central | ||
9 | 1997/2002 | SUPORTE do descansa-braço central | ||
10 | 1997/2002 | PARAFUSO do descansa-braço central |
+2 números
|
|
10 | 1999/2002 | PARAFUSO do descansa-braço central |
+2 números
|
|
10 | 1999/2002 | PARAFUSO do descansa-braço central |
+2 números
|
|
10 | 1999/2002 | PARAFUSO do descansa-braço central |
+2 números
|
|
10 | 1999/2002 | PARAFUSO do descansa-braço central |
+2 números
|
|
11 | 1997/2002 | COBERTURA do suporte do descansa-braço central | ||
12 | 1997/2002 | PARAFUSO da cobertura do descansa-braço central | ||
12 | 1999/2002 | PARAFUSO da cobertura do descansa-braço central | ||
13 | 1997/2002 | COBERTURA do suporte do descansa-braço central | ||
15 | 1997/2002 | COBERTURA do pivo do descansa-braço central | ||
15 | 1999/2002 | COBERTURA do pivo do descansa-braço central | ||
16 | 1997/2002 | ESTRUTURA do encosto do banco LE 1/3 | ||
16 | 1997/2002 | ESTRUTURA do encosto do banco LD 2/3 | ||
16 | 1999/2002 | ESTRUTURA do encosto do banco LE 1/3 | ||
16 | 1999/2002 | ESTRUTURA do encosto do banco LD 2/3 | ||
16 | 1999/2002 | ESTRUTURA do encosto do banco LD 2/3 | ||
17 | 1997/2002 | RECLINADOR do encosto do banco cinza LE |
+1 número
|
|
17 | 1997/2002 | RECLINADOR do encosto do banco cinza LD |
+1 número
|
|
17 | 1999/2002 | RECLINADOR do encosto do banco cinza LE |
+1 número
|
|
17 | 1999/2002 | RECLINADOR do encosto do banco cinza LD |
+1 número
|
|
18 | 1997/2002 | PARAFUSO do reclinador do encosto do banco |
+2 números
|
|
18 | 1999/2002 | PARAFUSO do reclinador do encosto do banco |
+2 números
|
|
19 | 1997/2002 | ALAVANCA do reclinador do banco LE 1/3 | R$ 23 5 ofertas* | R$ 23 5 ofertas* |
19 | 1997/2002 | ALAVANCA do reclinador do banco LD 2/3 |
+1 número
|
|
19 | 1997/2002 | ALAVANCA do reclinador do banco LD 2/3 |
+1 número
|
|
19 | 1999/2002 | ALAVANCA do reclinador do banco LE 1/3 | R$ 45 4 ofertas* | R$ 45 4 ofertas* |
19 | 1999/2002 | ALAVANCA do reclinador do banco LD 2/3 |
+1 número
|
|
20 | 1997/2002 | PARAFUSO da alavanca do reclinador do banco |
+4 números
|
|
20 | 1997/2002 | PARAFUSO da alavanca do reclinador do banco |
+4 números
|
|
20 | 1999/2002 | PARAFUSO da alavanca do reclinador do banco |
+4 números
|
|
20 | 1999/2002 | PARAFUSO da alavanca do reclinador do banco |
+4 números
|
|
21 | 1997/2002 | DESCANSA-BRAÇO central do banco cinza | ||
21 | 1997/2002 | DESCANSA-BRAÇO central do banco cinza | ||
21 | 1999/2002 | DESCANSA-BRAÇO central do banco cinza | ||
22 | 1997/2002 | CAPA do descansa-braço cinza | ||
22 | 1997/2002 | CAPA do descansa-braço cinza | ||
22 | 1999/2002 | CAPA do descansa-braço cinza | ||
22 | 1999/2002 | CAPA do descansa-braço cinza | ||
22 | 2001/2002 | CAPA do descansa-braço | ||
22 | 2001/2002 | CAPA do descansa-braço | ||
24 | 1997/2002 | CAPA do encosto cinza LE 1/3 | ||
24 | 1997/2002 | CAPA do encosto cinza LD 2/3 | ||
24 | 1997/2002 | CAPA do encosto cinza LD 2/3 | ||
24 | 1997/2002 | CAPA do encosto cinza LE 1/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LD 2/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LE 1/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LE 1/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LD 2/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LD 2/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LE 1/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LE 1/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LE 1/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LD 2/3 | ||
24 | 1999/2002 | CAPA do encosto cinza LD 2/3 | ||
24 | 2001/2002 | CAPA do encosto LD 2/3 | ||
24 | 2001/2002 | CAPA do encosto LD 2/3 | ||
24 | 2001/2002 | CAPA do encosto LE 1/3 | ||
24 | 2001/2002 | CAPA do encosto LE 1/3 | ||
25 | 1997/2002 | Enchimento do encosto 2/3 LD | ||
25 | 1997/2002 | Enchimento do encosto 1/3 LE | ||
25 | 1999/2002 | ENCHIMENTO do encosto LE 1/3 | ||
25 | 1999/2002 | ENCHIMENTO do encosto LD 2/3 | ||
26 | 1997/2002 | ENCOSTO do banco cinza LE 1/3 | ||
26 | 1997/2002 | ENCOSTO do banco cinza LD 2/3 | ||
26 | 1997/2002 | ENCOSTO do banco cinza LD 2/3 | ||
26 | 1997/2002 | ENCOSTO do banco cinza LE 1/3 | ||
26 | 1999/2002 | Encosto do banco cinza 1/3 LE | ||
26 | 1999/2002 | Encosto do banco cinza 1/3 LE | ||
26 | 1999/2002 | Encosto do banco cinza 2/3 LD | ||
26 | 1999/2002 | Encosto do banco cinza 1/3 LD | ||
27 | 1997/2002 | REFORÇO do cinto de segurança | ||
28 | 1997/2002 | RETENTOR do cinto de segurança | ||
29 | 1997/2002 | CAPA do assento cinza LD 2/3 | ||
29 | 1997/2002 | CAPA do assento cinza LE 1/3 | ||
29 | 1997/2002 | CAPA do assento cinza LE 1/3 | ||
29 | 1997/2002 | CAPA do assento cinza LD 2/3 | ||
29 | 1999/2002 | CAPA do assento cinza LD 2/3 | ||
29 | 1999/2002 | CAPA do assento cinza LE 1/3 | ||
29 | 1999/2002 | CAPA do assento cinza LD 2/3 | ||
29 | 1999/2002 | CAPA do assento cinza LE 1/3 | ||
29 | 1999/2002 | CAPA do assento cinza LE 1/3 | ||
29 | 1999/2002 | CAPA do assento cinza LD 2/3 | ||
29 | 1999/2002 | CAPA do assento cinza LE 1/3 | ||
29 | 2001/2002 | CAPA do assento LE 1/3 | ||
29 | 2001/2002 | Capa do assento esquerdo/direito 2/3 LD | ||
29 | 2001/2002 | CAPA do assento LE 1/3 | ||
29 | 2001/2002 | Capa do assento esquerdo/direito 2/3 LD | ||
30 | 1997/2002 | ASSENTO do banco cinza LD 2/3 | ||
30 | 1997/2002 | ASSENTO do banco cinza LD 2/3 | ||
30 | 1997/2002 | ASSENTO do banco cinza LE 1/3 | ||
30 | 1997/2002 | ASSENTO do banco cinza LE 1/3 | ||
30 | 1999/2002 | Assento do banco cinza 2/3 LD | ||
30 | 1999/2002 | Assento do banco cinza 2/3 LD | ||
30 | 1999/2002 | Assento do banco cinza 1/3 LE | ||
30 | 1999/2002 | Assento do banco cinza 1/3 LE | ||
31 | 1997/2002 | Enchimento do assento 2/3 LD | ||
31 | 1997/2002 | Enchimento do assento 1/3 LE | ||
31 | 1999/2002 | ENCHIMENTO do assento LE 1/3 | ||
31 | 1999/2002 | ENCHIMENTO do assento LD 2/3 |
+1 número
|
|
32 | 1997/2002 | PRESILHA da capa do assento |
+11 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
33 | 1997/2002 | BUCHA do pivo do assento LE/LD | ||
33 | 1997/2002 | BUCHA do pivo do assento |
+1 número
|
|
33 | 1999/2002 | BUCHA do pivo do assento |
+1 número
|
|
33 | 1999/2002 | BUCHA do pivo do assento |
+1 número
|
|
34 | 1997/2002 | PRESILHA da capa do assento |
+11 números
R$ 5
11 ofertas*
|
R$ 5 11 ofertas* |
35 | 1997/2002 | MOLA do estrado do assento |
+1 número
|
|
35 | 1997/2002 | MOLA do estrado do assento |
+1 número
|
|
36 | 1997/2002 | ESTRUTURA do assento LE 2/3 | R$ 220 4 ofertas* | R$ 220 4 ofertas* |
36 | 1997/2002 | ESTRUTURA do assento LD 2/3 | ||
36 | 1999/2002 | ESTRUTURA do assento LD 2/3 | ||
36 | 1999/2002 | ESTRUTURA do assento LD 2/3 | ||
36 | 1999/2002 | ESTRUTURA do assento LE 1/3 |
+2 números
|
|
37 | 1997/2002 | BASE do molejo do assento |
+1 número
|
|
37 | 1997/2002 | BASE do molejo do assento LD 2/3 | ||
37 | 1999/2002 | BASE do molejo do assento |
+1 número
|
|
37 | 1999/2002 | BASE do molejo do assento LD 2/3 | ||
38 | 1999/2002 | COBERTURA de acabamento do regulador do banco cinza | ||
39 | 1999/2002 | PARAFUSO da cobertura do regulador | ||
39 | 1999/2002 | PARAFUSO da cobertura do regulador | ||
40 | 1997/2002 | ISOLADOR da mola do regulador do assento LE | ||
40 | 1999/2002 | ISOLADOR da mola do regulador do assento LE |
+1 número
|
|
40 | 1999/2002 | ISOLADOR da mola do regulador do assento LE |
+1 número
|
|
41 | 1997/2002 | MOLA da alavanca de ajuste do assento | ||
42 | 1997/2002 | LIAME do regulador do assento LE 1/3 | ||
42 | 1997/2002 | LIAME do regulador do assento LE 1/3 |
+3 números
|
|
42 | 1999/2002 | LIAME do regulador do assento LE 1/3 |
+3 números
|
|
42 | 1999/2002 | LIAME do regulador do assento LD 2/3 |
+1 número
|
|
43 | 1999/2002 | REGULADOR do assento do banco cinza LE |
+9 números
|
|
43 | 1999/2002 | REGULADOR do assento do banco cinza LD |
+12 números
R$ 20
4 ofertas*
|
R$ 20 4 ofertas* |
44 | 1999/2002 | REGULADOR do assento do banco LD 2/3 | ||
44 | 1999/2002 | REGULADOR do assento do banco LD 2/3 | ||
44 | 1999/2002 | REGULADOR do assento do banco LD 2/3 | ||
45 | 1997/2002 | ISOLADOR da mola do regulador do assento | ||
46 | 1999/2002 | MOLA de retorno do regulador do assento | ||
47 | 1999/2002 | PARAFUSO do regulador do assento | ||
48 | 1999/2002 | PARAFUSO do assento no assoalho |
+3 números
R$ 15
3 ofertas*
|
R$ 15 3 ofertas* |
48 | 1999/2002 | PARAFUSO do assento no assoalho |
+3 números
R$ 15
3 ofertas*
|
R$ 15 3 ofertas* |
48 | 1999/2002 | PARAFUSO do assento no assoalho |
+3 números
R$ 15
3 ofertas*
|
R$ 15 3 ofertas* |
49 | 1999/2002 | COBERTURA de acabamento do ajustador do banco cinza LD |
+3 números
|
|
49 | 1999/2002 | COBERTURA de acabamento do ajustador do banco cinza LE |
+3 números
|
|
50 | 1999/2002 | PARAFUSO da cobertura do ajustador do banco |
+1 número
|
|
50 | 1999/2002 | PARAFUSO da cobertura do ajustador do banco |
+1 número
|
|
51 | 1999/2002 | PLACA de ancoragem do banco do motorista LE |
+1 número
|
|
51 | 1999/2002 | PLACA de ancoragem do banco do motorista LE |
+1 número
|
|
52 | 1999/2002 | ENCHIMENTO do apoio de cabeça | ||
53 | 1999/2002 | BUCHA do pivo do descansa-braço LD | ||
54 | 1999/2002 | PIVÔ do descança-braço do banco LD | ||
55 | 1999/2002 | PLACA de ancoragem do banco | ||
55 | 1999/2002 | PLACA de ancoragem do banco | ||
56 | 1997/2002 | PARAFUSO do acionador do suporte lombar do banco diante... |
+2 números
|
CAPA do assento LE 1/3 93363288
CAPA do assento LE 1/3
6 +AE7 -ZZ3 A/S- |
Silverado 2001/2001 |
- ZZ3 Kit de conveniência para pick-up 3500HD |
+ AE7 Banco dianteiro bipartido rebatível |
Códigos:
93250141 93250142 93284406 93276827 93281262 93284405 93284404 93361344 93361343 93259810 93259782 93259809 93259781 93289211 93289213 93289215 93291473 93289214 93289216 93291472 93289217 93259759 93259677 93292013 93292012 93290527 93290535 93363293 12381586 93259678 12548998 12381418 93259773 12382368 93259775 12385566 93259738 12381700 93259777 93259778 11501270 93259776 93259774 93290613 93259767 93259751 93333795 93334566 12549876 93259752 12549877 93259768 93259769 12381597 93259753 12381598 11508436 11509042 09423258 20400201 11515913 93259909 93259771 93290634 93290526 93290536 93363292 93363299 93259754 93259818 93259770 93259817 93290525 93290524 93290533 93293025 93290529 93290534 93290530 93363298 93363291 93363297 93363290 93333796 93319455 93259813 93259750 93259814 93259766 93259658 15554089 93259745 93259764 93259815 93259816 93290532 93290522 93290523 93290531 93363294 93363295 93363288 93363289 93259741 93259812 93259760 93259811 93333813 93319453 93321522 93258452 04556605 06616858 25948610 04876466 94580022 96055319 15633408 07085262 22890133 6616858 4876466 93259737 12549897 88899412 15665430 93259660 93259756 93259739 93334561 12549925 12472585 12387378 12382303 93259740 93259757 93290615 15980743 11513775 11515609 93259662 15665219 12543288 93259748 93259763 12387285 93259749 15521484 15551262 12385627 15612937 15991504 12380941 15521469 15605999 15636351 15606045 15975311 15678253 15655581 15975303 15991509 15697259 15606000 15655582 15975317 15975304 15521470 15636353 15636347 15662431 15662459 15663167 15662480 93290661 93290623 20299451 15552399 15562764 15013870 15981809 15553902 15693565 15958776 15976441 15958778 15958777 15975741 15975744 15975742 15707550 15696834 15680838 93283908 15731292 93333814 93290660 12382369 15630183