Explore o catálogo detalhado de peças para 12-170 14-190 15-190 16-220 1996/2002 - Eixo traseiro - Eixo traseiro 2 velocidades Meritor RS-23-240 e componentes do diferencial. Porca - 00225861

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1999/2002 | Junta do semi-eixo traseiro |
+3 números
|
||
2001/2002 | Diferencial completo 4.30/5.86:1 | |||
2001/2002 | Braçadeira | |||
2001/2002 | Diferencial completo 4.88/6.80:1 |
+1 número
|
||
2001/2002 | Braçadeira | |||
2001/2002 | Tubo do freio de estacionamento | |||
2001/2002 | Parafuso | |||
2001/2002 | Parafuso | |||
2001/2002 | Diferencial completo 5.38/7.50:1 |
+1 número
|
||
2001/2002 | Parafuso | |||
2001/2002 | Diferencial completo 4.30/5.86:1 | |||
2001/2002 | Diferencial completo 4.30/5.86:1 | |||
2001/2002 | Diferencial completo 5.38/7.50:1 |
+1 número
|
||
2001/2002 | Válvula de descarga rápida | |||
2001/2002 | Diferencial completo 4.30/5.86:1 | |||
2001/2002 | Diferencial completo 4.30/5.86:1 | |||
2001/2002 | Diferencial completo 4.88/6.80:1 |
+1 número
|
||
2001/2002 | Tubo do freio de serviço | |||
2001/2002 | Porca | |||
2001/2002 | Suporte da válvula | |||
1 | 2001/2002 | Caixa do diferencial | ||
1 | 2001/2002 | Caixa do diferencial | ||
2 | 2001/2002 | Parafuso da capa do mancal | ||
2 | 2001/2002 | Parafuso da capa do mancal | ||
3 | 2001/2002 | Arruela | ||
3 | 2001/2002 | Arruela | ||
5 | 2001/2002 | Caixa de satélites | ||
5 | 2001/2002 | Caixa de satélites | ||
7 | 2001/2002 | Engrenagem satélite | ||
7 | 2001/2002 | Engrenagem satélite | ||
8 | 2001/2002 | Arruela de encosto das satélites | ||
8 | 2001/2002 | Arruela de encosto das satélites | ||
9 | 2001/2002 | Cruzeta do diferencial | ||
9 | 2001/2002 | Cruzeta do diferencial | ||
10 | 2001/2002 | Engrenagem planetária LE | ||
10 | 2001/2002 | Engrenagem planetária LE | ||
11 | 2001/2002 | Engrenagem planetária LD | ||
11 | 2001/2002 | Engrenagem planetária LD | ||
12 | 2001/2002 | Arruela de encosto das planetárias | ||
12 | 2001/2002 | Arruela de encosto das planetárias | ||
13 | 2001/2002 | Parafuso da caixa de satélites | ||
13 | 2001/2002 | Parafuso da caixa de satélites | ||
15 | 2001/2002 | Arruela de encosto | ||
15 | 2001/2002 | Arruela de encosto | ||
16 | 2001/2002 | Engrenagem planetária | ||
16 | 2001/2002 | Engrenagem planetária | ||
17 | 2001/2002 | Pino elástico | R$ 17 2 ofertas* | R$ 17 2 ofertas* |
17 | 2001/2002 | Pino elástico | R$ 17 2 ofertas* | R$ 17 2 ofertas* |
18 | 2001/2002 | Arruela de encosto | ||
18 | 2001/2002 | Arruela de encosto | ||
19 | 2001/2002 | Caixa suporte LE | ||
19 | 2001/2002 | Caixa suporte LE | ||
20 | 2001/2002 | Caixa suporte | ||
20 | 2001/2002 | Caixa suporte LD | ||
20 | 2001/2002 | Caixa suporte LD | ||
21 | 2001/2002 | Parafuso | ||
21 | 2001/2002 | Parafuso | ||
22 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
22 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
23 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
23 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
24 | 2001/2002 | Capa do rolamento | ||
24 | 2001/2002 | Capa do rolamento | ||
25 | 2001/2002 | Capa do rolamento | ||
25 | 2001/2002 | Capa do rolamento | ||
26 | 2001/2002 | Anel de ajuste LE | ||
26 | 2001/2002 | Anel de ajuste LE | ||
27 | 2001/2002 | Anel de ajuste lateral LD | ||
27 | 2001/2002 | Anel de ajuste lateral LD | ||
28 | 2001/2002 | Contra-pino | ||
28 | 2001/2002 | Contra-pino | ||
29 | 2001/2002 | Pino elástico | R$ 17 2 ofertas* | R$ 17 2 ofertas* |
29 | 2001/2002 | Pino elástico | R$ 17 2 ofertas* | R$ 17 2 ofertas* |
30 | 2001/2002 | Engrenagem solar | ||
30 | 2001/2002 | Engrenagem solar | ||
31 | 2001/2002 | Placa trava da engrenagem solar | ||
31 | 2001/2002 | Placa trava da engrenagem solar | ||
32 | 2001/2002 | Prisioneiro | ||
32 | 2001/2002 | Prisioneiro | ||
33 | 2001/2002 | Arruela cônica | ||
33 | 2001/2002 | Arruela cônica | ||
34 | 2001/2002 | Porca | ||
34 | 2001/2002 | Porca | ||
35 | 2001/2002 | Garfo de mudança de velocidades | ||
35 | 2001/2002 | Garfo de mudança de velocidades | ||
36 | 2001/2002 | Pino de articulação do garfo | ||
36 | 2001/2002 | Pino de articulação do garfo | ||
38 | 2001/2002 | Tampão | ||
38 | 2001/2002 | Tampão | ||
39 | 2001/2002 | Coroa e pinhão 4.88:1 | ||
39 | 2001/2002 | Coroa e pinhão com relação de 4.30:1 | ||
39 | 2001/2002 | Coroa e pinhão 4.88:1 | ||
39 | 2001/2002 | Coroa e pinhão 5.38:1 | ||
39 | 2001/2002 | Coroa e pinhão 5.38:1 | ||
40 | 2001/2002 | Rolamento de rolos | ||
40 | 2001/2002 | Rolamento de rolos | ||
41 | 2001/2002 | Anel elástico | ||
41 | 2001/2002 | Anel elástico | ||
42 | 2001/2002 | Calço da caixa do pinhão | ||
42 | 2001/2002 | Calço da caixa do pinhão | ||
42 | 2001/2002 | Calço da caixa do pinhão | ||
42 | 2001/2002 | Calço da caixa do pinhão | ||
42 | 2001/2002 | Calço da caixa do pinhão | ||
42 | 2001/2002 | Calço da caixa do pinhão | ||
43 | 2001/2002 | Caixa do pinhão conjunto | ||
43 | 2001/2002 | Caixa do pinhão conjunto | ||
44 | 2001/2002 | Capa do rolamento | ||
44 | 2001/2002 | Capa do rolamento | ||
45 | 2001/2002 | Capa do rolamento | ||
45 | 2001/2002 | Capa do rolamento | ||
46 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
46 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
46 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
47 | 2001/2002 | Espaçador dos rolamentos do pinhão | ||
48 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
48 | 2001/2002 | Cone do rolamento | ||
49 | 2001/2002 | Garfo da junta universal | ||
49 | 2001/2002 | Garfo da junta universal | ||
50 | 2001/2002 | Defletor do pinhão | ||
50 | 2001/2002 | Defletor do pinhão | ||
51 | 2001/2002 | Vedador do pinhão | ||
51 | 2001/2002 | Vedador do pinhão | ||
52 | 2001/2002 | Arruela | ||
52 | 2001/2002 | Arruela | ||
53 | 2001/2002 | Porca do pinhão | ||
53 | 2001/2002 | Porca do pinhão | ||
54 | 2001/2002 | Parafuso da caixa do pinhão | ||
54 | 2001/2002 | Parafuso da caixa do pinhão | ||
55 | 2001/2002 | Arruela | ||
55 | 2001/2002 | Arruela | ||
56 | 2001/2002 | Parafuso de encosto da coroa | ||
56 | 2001/2002 | Parafuso de encosto da coroa | ||
56 | 2001/2002 | Parafuso de encosto da coroa | ||
56 | 2001/2002 | Parafuso de encosto da coroa | ||
57 | 2001/2002 | Porca |
+1 número
|
|
57 | 2001/2002 | Porca |
+1 número
|
|
57 | 2001/2002 | Porca |
+1 número
|
|
59 | 2001/2002 | Prisioneiro | ||
59 | 2001/2002 | Prisioneiro | ||
60 | 2001/2002 | Arruela de pressão |
+7 números
R$ 19
12 ofertas*
|
R$ 19 12 ofertas* |
60 | 2001/2002 | Arruela de pressão |
+7 números
R$ 19
12 ofertas*
|
R$ 19 12 ofertas* |
61 | 2001/2002 | Porca | ||
61 | 2001/2002 | Porca | ||
62 | 2001/2002 | Mecanismo de mudança de velocidades | ||
62 | 2001/2002 | Mecanismo de mudança de velocidades | ||
63 | 2001/2002 | Espaçador | ||
63 | 2001/2002 | Espaçador | ||
64 | 2001/2002 | Jogo de roletes | ||
64 | 2001/2002 | Jogo de roletes | ||
65 | 2001/2002 | Parafuso | ||
65 | 2001/2002 | Parafuso | ||
66 | 2001/2002 | Arruela de pressão | ||
66 | 2001/2002 | Arruela de pressão | ||
67 | 2001/2002 | Tampa | ||
67 | 2001/2002 | Tampa | ||
68 | 2001/2002 | Junta | ||
68 | 2001/2002 | Junta | ||
69 | 2001/2002 | Pistão | ||
69 | 2001/2002 | Pistão | ||
70 | 2001/2002 | Anel de feltro | ||
70 | 2001/2002 | Anel de feltro | ||
71 | 2001/2002 | Vedador | ||
71 | 2001/2002 | Vedador | ||
72 | 2001/2002 | Cilindro | ||
72 | 2001/2002 | Cilindro | ||
73 | 2001/2002 | Tampa | ||
73 | 2001/2002 | Tampa | ||
74 | 2001/2002 | Haste do mecanismo | ||
74 | 2001/2002 | Haste do mecanismo | ||
75 | 2001/2002 | Mola | ||
75 | 2001/2002 | Mola | ||
76 | 2001/2002 | Anel do batente | ||
76 | 2001/2002 | Anel do batente | ||
77 | 1999/2002 | Caixa do mecanismo de engate | ||
77 | 1999/2002 | Caixa do mecanismo de engate | ||
77 | 2001/2002 | Caixa do mecanismo de engate | ||
77 | 2001/2002 | Caixa do mecanismo de engate | ||
78 | 2001/2002 | Buchão | ||
78 | 2001/2002 | Buchão | ||
79 | 2001/2002 | Carcaça conjunto | ||
79 | 2001/2002 | Carcaça conjunto | ||
80 | 2001/2002 | Arruela |
+1 número
R$ 29
2 ofertas*
|
R$ 29 2 ofertas* |
80 | 2001/2002 | Arruela |
+1 número
R$ 29
2 ofertas*
|
R$ 29 2 ofertas* |
81 | 2001/2002 | Parafuso | ||
81 | 2001/2002 | Parafuso | ||
81 | 2001/2002 | Parafuso | ||
81 | 2001/2002 | Parafuso | ||
84 | 2001/2002 | Bujão de dreno | ||
84 | 2001/2002 | Bujão de dreno | ||
85 | 2001/2002 | Bujão de nível | ||
85 | 2001/2002 | Bujão de nível | ||
87 | 2001/2002 | ANEL vedador | ||
87 | 2001/2002 | ANEL vedador | ||
88 | 2001/2002 | Respiro | ||
88 | 2001/2002 | Respiro | ||
89 | 2001/2002 | Tubo de respiro | ||
89 | 2001/2002 | Tubo de respiro | ||
91 | 2001/2002 | Parafuso de fixação do freio | ||
91 | 2001/2002 | Parafuso de fixação do freio | ||
92 | 2001/2002 | Arruela de fixação do freio | ||
92 | 2001/2002 | Arruela de fixação do freio | ||
93 | 2001/2002 | Porca de fixação do freio | ||
93 | 2001/2002 | Porca de fixação do freio | ||
94 | 2001/2002 | Cubo conjunto (96, 98) | ||
94 | 2001/2002 | Cubo conjunto (96, 98) | ||
94 | 2001/2002 | Cubo conjunto (96, 98) | ||
95 | 2001/2002 | Capa do rolamento |
+5 números
|
|
95 | 2001/2002 | Capa do rolamento |
+5 números
|
|
97 | 2001/2002 | Capa do rolamento |
+5 números
R$ 29
5 ofertas*
|
R$ 29 5 ofertas* |
97 | 2001/2002 | Capa do rolamento |
+5 números
R$ 29
5 ofertas*
|
R$ 29 5 ofertas* |
98 | 2001/2002 | Capa do rolamento |
+5 números
R$ 29
5 ofertas*
|
R$ 29 5 ofertas* |
98 | 2001/2002 | Capa do rolamento |
+5 números
R$ 29
5 ofertas*
|
R$ 29 5 ofertas* |
99 | 2001/2002 | Vedador do cubo de roda | ||
99 | 2001/2002 | Vedador do cubo de roda | ||
100 | 2001/2002 | Capa do rolamento |
+5 números
|
|
100 | 2001/2002 | Capa do rolamento |
+5 números
|
|
101 | 2001/2002 | Prisioneiro | ||
101 | 2001/2002 | Prisioneiro | ||
102 | 2001/2002 | Parafuso de roda | ||
102 | 2001/2002 | Parafuso de roda | ||
103 | 2001/2002 | Porca de ajuste | ||
103 | 2001/2002 | Porca de ajuste | ||
104 | 2001/2002 | Arruela de trava | ||
104 | 2001/2002 | Arruela de trava | ||
105 | 2001/2002 | Semi-eixo | ||
105 | 2001/2002 | Semi-eixo | ||
106 | 2001/2002 | Arruela cônica | ||
106 | 2001/2002 | Arruela cônica | ||
107 | 2001/2002 | Arruela de pressão | ||
107 | 2001/2002 | Arruela de pressão | ||
108 | 2001/2002 | Porca | ||
108 | 2001/2002 | Porca | ||
109 | 2001/2002 | Tambor de freio | ||
109 | 2001/2002 | Tambor de freio | ||
110 | 2001/2002 | Porca da roda | ||
110 | 2001/2002 | Porca da roda | ||
112 | 2001/2002 | Conector | ||
112 | 2001/2002 | Conector |
Porca 00225861
Porca
12/14/16 +HB4 A/P- |
Caminhões 1970/1984 |
+ HB4 Eixo traseiro 2 marchas Meritor RS-23-240 |
Códigos:
00327739 12471328 12471641 327739 93301519 93322012 93321923 93321927 93334931 52287506 52287497 93321922 93321926 93301334 93359940 93334412 93298333 93334930 93301335 93301333 52250313 52250186 52250187 52250188 52250189 52250190 52250191 52250193 52250192 52250194 52287501 93298479 93298481 52287508 52250199 02068246 52250198 52250201 52250202 52287525 52250203 52287524 52250205 52287444 52287510 52250204 52250206 52287507 52287449 52287514 52250207 52287511 52287541 93321957 93359945 93321958 52287535 07331423 52250210 52250208 52250209 52250211 52250212 00107323 58250213 52250213 93298314 93298318 93298315 93298313 93298319 93298317 93298316 93298312 52250311 93298328 52250215 93321976 93297381 52250217 52287499 93297382 93298345 93298346 52250218 93298347 52287496 93311860 00120383 00103322 00103328 07331058 09439513 15650963 11610233 52287512 93335034 93301381 93301382 52287498 94654378 52287540 52287493 52287494 52287543 52287537 52287495 52287539 93297390 52287542 93297391 00648808 93297392 52287453 93321928 07332449 94636732 93321951 93297394 93322013 93322011 93298147 94654307 93298148 93298149 93275964 09437228 00142245 09437934 15533136 15615545 19419350 09411572 93275959 19419349 00457293 00457294 09413213 93334933 93335030 93334934 93298152 93321930 93335036 93335031 00225861 93298172 93298180 93298344