Explore o catálogo detalhado de peças para 12-170 14-190 15-190 16-220 1996/2002 - Eixo traseiro - Eixo traseiro 2 velocidades Eaton com diferencial e sistema de redução completo. Espaçador do rolamento do pinhão 0,635 - 15513136

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1998/2002 | Arruela do prisioneiro | |||
1998/2002 | Prisioneiro do cubo | |||
1998/2002 | Prisioneiro do cubo | |||
1998/2002 | Arruela do prisioneiro | |||
1 | 1996/2002 | Eixo traseiro completo 19055T 2 velocidades relação 4.8... |
+1 número
|
|
1 | 1997/2002 | Eixo traseiro completo 19060T 2 velocidades relação 4.8... | ||
1 | 1998/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR com 2 velocidades e rela... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 5.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 5.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
2 | 1996/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1997/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1998/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1999/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
3 | 1996/2002 | Carcaça do eixo |
+1 número
|
|
3 | 1997/2002 | Carcaça do eixo |
+1 número
|
|
3 | 1997/2002 | Carcaça do eixo | ||
3 | 1998/2002 | Carcaça do eixo | ||
3 | 1999/2002 | Carcaça do eixo | ||
4 | 1996/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
4 | 1997/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
4 | 1998/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
4 | 1999/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
5 | 1996/2002 | Bujão de respiro |
+4 números
|
|
5 | 1997/2002 | Bujão de respiro | ||
5 | 1998/2002 | Bujão de respiro | ||
5 | 1999/2002 | Bujão de respiro | ||
6 | 1996/2002 | Porca interna do cubo da roda ao eixo | ||
6 | 1997/2002 | Porca interna do cubo da roda ao eixo | ||
6 | 1998/2002 | Porca interna do cubo da roda ao eixo | ||
6 | 1999/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
7 | 1996/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+3 números
|
|
7 | 1997/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+3 números
|
|
7 | 1998/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+3 números
|
|
7 | 1999/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+2 números
|
|
8 | 1996/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
8 | 1997/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
8 | 1998/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
8 | 1999/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
9 | 1996/2002 | Semi-eixo LE/LD |
+1 número
|
|
9 | 1997/2002 | Semi-eixo LE/LD |
+1 número
|
|
9 | 1998/2002 | Semi-eixo LE/LD | ||
9 | 1999/2002 | Semi-eixo LE/LD | ||
10 | 1996/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
10 | 1997/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
10 | 1998/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
10 | 1999/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
11 | 1996/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
11 | 1997/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
11 | 1998/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
11 | 1999/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
12 | 1996/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
12 | 1996/2002 | Buchão magnético de enchimento | ||
12 | 1997/2002 | Buchão magnético de enchimento | ||
12 | 1997/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
12 | 1998/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
12 | 1998/2002 | Buchão magnético de enchimento | ||
12 | 1999/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
13 | 1996/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1996/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1996/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1999/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1999/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
14 | 1996/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
14 | 1997/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
14 | 1998/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
14 | 1999/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
15 | 1996/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
15 | 1997/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
15 | 1998/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
15 | 1999/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
16 | 1996/2002 | Capa do rolamento LD | ||
16 | 1997/2002 | Capa do rolamento LD | ||
16 | 1998/2002 | Capa do rolamento LD | ||
16 | 1999/2002 | Capa do rolamento LD | ||
17 | 1996/2002 | Cone do rolamento LD | ||
17 | 1997/2002 | Cone do rolamento LD | ||
17 | 1998/2002 | Cone do rolamento LD | ||
17 | 1999/2002 | Cone do rolamento LD | ||
18 | 1996/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
18 | 1997/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
18 | 1998/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
18 | 1999/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
19 | 1996/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
19 | 1997/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
19 | 1998/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
19 | 1999/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
20 | 1996/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD | ||
20 | 1997/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD | ||
20 | 1998/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD | ||
20 | 1999/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD | ||
21 | 1996/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
21 | 1997/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
21 | 1998/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
21 | 1999/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
22 | 1996/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
22 | 1997/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
22 | 1998/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
22 | 1999/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
23 | 1996/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+2 números
|
|
23 | 1997/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+2 números
|
|
23 | 1998/2002 | Carcaça do diferencial com mancais | ||
23 | 1998/2002 | Carcaça do diferencial com mancais | ||
23 | 1998/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+2 números
|
|
23 | 1999/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+2 números
|
|
24 | 1996/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+6 números
|
|
24 | 1997/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+6 números
|
|
24 | 1998/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+6 números
|
|
24 | 1999/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+6 números
|
|
25 | 1996/2002 | Parafuso da caixa dos satélites | ||
25 | 1997/2002 | Parafuso da caixa dos satélites | ||
25 | 1998/2002 | Parafuso da caixa dos satélites | ||
25 | 1999/2002 | Parafuso da caixa dos satélites | ||
26 | 1996/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
26 | 1997/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
26 | 1998/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
26 | 1999/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
27 | 1996/2002 | Engrenagem planetária | ||
27 | 1997/2002 | Engrenagem planetária | ||
27 | 1998/2002 | Engrenagem planetária | ||
27 | 1999/2002 | Engrenagem planetária |
+1 número
|
|
28 | 1996/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
28 | 1997/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
28 | 1998/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
28 | 1999/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
29 | 1996/2002 | Engrenagem satélite | ||
29 | 1997/2002 | Engrenagem satélite | ||
29 | 1998/2002 | Engrenagem satélite | ||
29 | 1999/2002 | Engrenagem satélite | ||
30 | 1996/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
30 | 1997/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
30 | 1998/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
30 | 1999/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
31 | 1996/2002 | Anel trava do mancal | ||
31 | 1997/2002 | Anel trava do mancal | ||
31 | 1998/2002 | Anel trava do mancal | ||
31 | 1999/2002 | Anel trava do mancal | ||
32 | 1996/2002 | Parafuso do mancal | ||
32 | 1997/2002 | Parafuso do mancal | ||
32 | 1998/2002 | Parafuso do mancal | ||
32 | 1999/2002 | Parafuso do mancal | ||
33 | 1996/2002 | Arruela do mancal | ||
33 | 1997/2002 | Arruela do mancal | ||
33 | 1998/2002 | Arruela do mancal | ||
33 | 1999/2002 | Arruela do mancal | ||
34 | 1996/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
34 | 1997/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
34 | 1998/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
34 | 1999/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
35 | 1996/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
35 | 1997/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
35 | 1998/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
35 | 1999/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
36 | 1996/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
36 | 1997/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
36 | 1998/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
36 | 1999/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
37 | 1996/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
37 | 1996/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
37 | 1997/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
37 | 1997/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
37 | 1998/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
37 | 1998/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
37 | 1999/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
38 | 1996/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
38 | 1997/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
38 | 1998/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
38 | 1999/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1996/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1997/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1998/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1999/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
40 | 1996/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária | ||
40 | 1997/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária | ||
40 | 1998/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária | ||
40 | 1999/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária | ||
41 | 1996/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
41 | 1997/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
41 | 1998/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
41 | 1999/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
42 | 1996/2002 | Coroa e pinhão 39/8 dentes relação 4.88:1 | ||
42 | 1997/2002 | Coroa e pinhão 39/8 dentes relação 4.88:1 |
+1 número
|
|
42 | 1998/2002 | Coroa e pinhão 39/8 dentes relação 4.88:1 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 4.33:1 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 37/7 dentes relação 5,29 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 4.63 | ||
43 | 1996/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LE | ||
43 | 1997/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LE | ||
43 | 1998/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LE | ||
43 | 1999/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LE | ||
44 | 1996/2002 | Porca da caixa suporte | ||
44 | 1997/2002 | Porca da caixa suporte | ||
44 | 1998/2002 | Porca da caixa suporte | ||
44 | 1999/2002 | Porca da caixa suporte | ||
45 | 1996/2002 | Cone do rolamento LE | ||
45 | 1997/2002 | Cone do rolamento LE | ||
45 | 1998/2002 | Cone do rolamento LE | ||
45 | 1999/2002 | Cone do rolamento LE | ||
46 | 1996/2002 | Capa do rolamento LE | ||
46 | 1997/2002 | Capa do rolamento LE | ||
46 | 1998/2002 | Capa do rolamento LE | ||
46 | 1999/2002 | Capa do rolamento LE | ||
47 | 1996/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
47 | 1997/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
47 | 1998/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
47 | 1999/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
48 | 1996/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+3 números
|
|
48 | 1997/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+3 números
|
|
48 | 1998/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+3 números
|
|
48 | 1998/2002 | Luva deslizante do sistema planetário | ||
48 | 1999/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+3 números
|
|
49 | 1996/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
49 | 1997/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
49 | 1998/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
49 | 1999/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
50 | 1996/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
50 | 1997/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
50 | 1998/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
50 | 1999/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
51 | 1996/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
51 | 1997/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
51 | 1998/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
51 | 1999/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1996/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1997/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1998/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1999/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
53 | 1996/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida |
+2 números
|
|
53 | 1996/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
53 | 1997/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
53 | 1998/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
53 | 1999/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
54 | 1996/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
54 | 1997/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
54 | 1998/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
54 | 1999/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
55 | 1996/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
55 | 1996/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
55 | 1997/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
55 | 1998/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
55 | 1999/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
56 | 1996/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1996/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1997/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1997/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1998/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1998/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1999/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1999/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1999/2002 | Atuador pneumático da mudança da reduzida |
+1 número
|
|
57 | 1996/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
57 | 1997/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
57 | 1998/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
57 | 1999/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
58 | 1996/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
58 | 1997/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
58 | 1998/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
58 | 1999/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
59 | 1996/2002 | Rolamento secundário do pinhão |
+6 números
|
|
59 | 1997/2002 | Rolamento secundário do pinhão |
+6 números
|
|
59 | 1998/2002 | Rolamento secundário do pinhão |
+6 números
|
|
59 | 1999/2002 | Rolamento secundário do pinhão |
+6 números
|
|
60 | 1996/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão | ||
60 | 1997/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão | ||
60 | 1998/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão | ||
60 | 1999/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .639 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .634 |
+1 número
|
|
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .633 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .641 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .637 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .632 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,631 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,635 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .642 |
+1 número
|
|
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .643 |
+1 número
|
|
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .638 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .640 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .646 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.636 |
+2 números
|
|
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .644 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,645 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .644 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .634 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .646 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .637 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,631 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .638 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .639 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,645 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .632 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,635 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.636 |
+2 números
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .643 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .642 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .633 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .640 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .641 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,635 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .632 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.636 |
+2 números
|
|
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,631 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .641 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .646 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .638 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .634 |
+1 número
|
|
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .643 |
+1 número
|
|
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .637 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .644 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .642 |
+1 número
|
|
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,645 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .640 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .633 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .639 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,635 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .632 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .640 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.636 |
+2 números
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .634 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .641 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .643 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .642 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .638 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .633 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .637 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .644 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,645 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .639 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .646 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,631 | ||
63 | 1996/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
63 | 1996/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
63 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
63 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
63 | 1998/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
63 | 1998/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
63 | 1999/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | R$ 59 2 ofertas* | R$ 59 2 ofertas* |
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | R$ 142 2 ofertas* | R$ 142 2 ofertas* |
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | R$ 142 2 ofertas* | R$ 142 2 ofertas* |
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | R$ 59 2 ofertas* | R$ 59 2 ofertas* |
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | R$ 142 2 ofertas* | R$ 142 2 ofertas* |
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | R$ 59 2 ofertas* | R$ 59 2 ofertas* |
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | R$ 142 2 ofertas* | R$ 142 2 ofertas* |
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | R$ 59 2 ofertas* | R$ 59 2 ofertas* |
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
65 | 1996/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão |
+2 números
|
|
65 | 1997/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão |
+2 números
|
|
65 | 1998/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão |
+2 números
|
|
65 | 1999/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão |
+2 números
|
|
65 | 1999/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão |
+2 números
|
|
66 | 1996/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
66 | 1996/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão | ||
66 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
66 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão | ||
66 | 1998/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão | ||
66 | 1998/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
66 | 1999/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
67 | 1996/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
67 | 1996/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
67 | 1997/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
67 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
67 | 1998/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
67 | 1998/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
67 | 1999/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
67 | 2000/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
68 | 1996/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
68 | 1997/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
68 | 1998/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
68 | 1999/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
69 | 1996/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1996/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1996/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1997/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1997/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1997/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1998/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1998/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1998/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão (DANA 210724) |
+1 número
|
|
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão (EATON 127721) |
+3 números
|
|
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão (DANA 210724) |
+1 número
|
|
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão (DANA 210724) |
+1 número
|
|
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão (DANA 210724) |
+1 número
|
|
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão (EATON 127721) |
+3 números
|
|
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão (EATON 127721) |
+3 números
|
|
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão (EATON 127721) |
+3 números
|
|
69 | 2000/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão |
+3 números
|
|
70 | 1996/2002 | Garfo de saída do diferencial (Dana 5-4-7371--1X) |
+1 número
|
|
