Explore o catálogo detalhado de peças para 12-170 14-190 15-190 16-220 1996/2002 - Eixo traseiro - Eixo traseiro 2 velocidades Eaton com diferencial e sistema de mudança reduzida. Bujão magnético de dreno - 02074951

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1999/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
||
1999/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
||
2000/2002 | Pino da embreagem | |||
2000/2002 | Arruela da coroa |
+1 número
R$ 29
2 ofertas*
|
R$ 29 2 ofertas* | |
1 | 1997/2002 | Eixo traseiro completo 22060T 2 velocidades relação 4.3... | ||
1 | 1998/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1998/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... |
+1 número
|
|
1 | 1998/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1998/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 5.... | ||
1 | 1998/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 5.... | ||
1 | 1998/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR com 2 velocidades e rela... |
+1 número
|
|
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR com 2 velocidades e rela... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 5.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 5.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 5.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
2 | 1997/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1999/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1999/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1999/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1999/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
3 | 1997/2002 | Carcaça do eixo | ||
3 | 1999/2002 | Carcaça do eixo | ||
4 | 1997/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
4 | 1999/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
5 | 1997/2002 | Bujão de respiro |
+4 números
|
|
5 | 1999/2002 | Bujão de respiro | ||
5 | 1999/2002 | Bujão de respiro | ||
6 | 1997/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
6 | 1999/2002 | Porca interna do cubo da roda ao eixo | ||
6 | 1999/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
6 | 2001/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
7 | 1997/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+2 números
|
|
7 | 1999/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+3 números
|
|
7 | 1999/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+2 números
|
|
7 | 1999/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+2 números
|
|
7 | 1999/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+3 números
|
|
7 | 1999/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo |
+3 números
|
|
8 | 1997/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
8 | 1999/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
8 | 1999/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
8 | 1999/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
9 | 1997/2002 | Semi-eixo LE/LD |
+2 números
|
|
9 | 1997/2002 | Semi-eixo LE/LD |
+2 números
|
|
9 | 1999/2002 | Semi-eixo | ||
9 | 1999/2002 | Semi-eixo | ||
9 | 1999/2002 | Semi-eixo LE/LD | ||
10 | 1997/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
10 | 1999/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
10 | 1999/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
11 | 1997/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
11 | 1999/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
11 | 1999/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
12 | 1997/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
12 | 1997/2002 | Buchão magnético de enchimento | ||
12 | 1999/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
12 | 1999/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1999/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1999/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1999/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1999/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1999/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1999/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
14 | 1997/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
14 | 1999/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
14 | 1999/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
15 | 1997/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
15 | 1999/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
15 | 1999/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
16 | 1997/2002 | Capa do rolamento LD | ||
16 | 1999/2002 | Capa do rolamento LD | ||
16 | 1999/2002 | Capa do rolamento LD | ||
17 | 1997/2002 | Cone do rolamento LD | ||
17 | 1999/2002 | Cone do rolamento LD | ||
17 | 1999/2002 | Cone do rolamento LD | ||
18 | 1997/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
18 | 1999/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
18 | 1999/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
19 | 1997/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
19 | 1999/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
20 | 1997/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD | ||
20 | 1999/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD | ||
21 | 1997/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
21 | 1999/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
21 | 1999/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
22 | 1997/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
22 | 1999/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
23 | 1997/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+2 números
|
|
23 | 1999/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+2 números
|
|
23 | 1999/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+2 números
|
|
24 | 1997/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+6 números
|
|
24 | 1999/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+6 números
|
|
24 | 1999/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+6 números
|
|
25 | 1997/2002 | Parafuso da caixa dos satélites | ||
25 | 1999/2002 | Parafuso da caixa dos satélites | ||
25 | 1999/2002 | Parafuso da caixa dos satélites | ||
26 | 1997/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
26 | 1999/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
26 | 1999/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
27 | 1997/2002 | Engrenagem planetária |
+1 número
|
|
27 | 1999/2002 | Engrenagem planetária | ||
27 | 1999/2002 | Engrenagem planetária |
+1 número
|
|
27 | 1999/2002 | Engrenagem planetária | ||
28 | 1997/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
28 | 1999/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
28 | 1999/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
29 | 1997/2002 | Engrenagem satélite | ||
29 | 1999/2002 | Engrenagem satélite | ||
30 | 1997/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
30 | 1999/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
30 | 1999/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
31 | 1997/2002 | Anel trava do mancal | ||
31 | 1999/2002 | Anel trava do mancal | ||
32 | 1997/2002 | Parafuso do mancal | ||
32 | 1999/2002 | Parafuso do mancal | ||
32 | 1999/2002 | Parafuso do mancal | ||
33 | 1997/2002 | Arruela do mancal | ||
33 | 1999/2002 | Arruela do mancal | ||
33 | 1999/2002 | Arruela do mancal | ||
34 | 1997/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
34 | 1999/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
34 | 1999/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
35 | 1997/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
35 | 1999/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
35 | 1999/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
36 | 1997/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
36 | 1999/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
37 | 1997/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
37 | 1997/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
37 | 1999/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
37 | 1999/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
37 | 1999/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
38 | 1997/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
38 | 1999/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
38 | 1999/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1997/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1999/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1999/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
40 | 1997/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária | ||
40 | 1999/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária | ||
40 | 1999/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária | ||
41 | 1997/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
41 | 1999/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
41 | 1999/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
42 | 1997/2002 | Coroa e pinhão 4.33:1 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 39/8 dentes relação 4.88:1 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 4.33:1 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 37/7 dentes relação 5,29 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 4.33:1 | ||
43 | 1997/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LE | ||
43 | 1999/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LE | ||
43 | 1999/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LE | ||
44 | 1997/2002 | Porca da caixa suporte | ||
44 | 1999/2002 | Porca da caixa suporte | ||
44 | 1999/2002 | Porca da caixa suporte | ||
45 | 1997/2002 | Cone do rolamento LE | ||
45 | 1999/2002 | Cone do rolamento LE | ||
45 | 1999/2002 | Cone do rolamento LE | ||
46 | 1997/2002 | Capa do rolamento LE | ||
46 | 1999/2002 | Capa do rolamento LE | ||
46 | 1999/2002 | Capa do rolamento LE | ||
47 | 1997/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
47 | 1999/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
47 | 1999/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
48 | 1997/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+3 números
|
|
48 | 1999/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+3 números
|
|
48 | 2001/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+3 números
|
|
49 | 1997/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
49 | 1999/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
49 | 1999/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
50 | 1997/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
50 | 1999/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
50 | 1999/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
51 | 1997/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
51 | 1999/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
51 | 1999/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1997/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1999/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1999/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
53 | 1997/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
53 | 1999/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
53 | 1999/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
54 | 1997/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
54 | 1999/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
54 | 1999/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
55 | 1997/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
55 | 1999/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
55 | 1999/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
56 | 1997/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1997/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1999/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1999/2002 | Atuador pneumático da mudança da reduzida |
+1 número
|
|
56 | 1999/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1999/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
57 | 1997/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
57 | 1999/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
57 | 1999/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
58 | 1997/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
58 | 1999/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
58 | 1999/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
59 | 1997/2002 | Rolamento secundário do pinhão |
+6 números
|
|
59 | 1999/2002 | Rolamento secundário do pinhão |
+6 números
|
|
60 | 1997/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão | ||
60 | 1999/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .637 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,631 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .641 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .634 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.636 |
+2 números
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .643 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .633 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .639 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .646 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .644 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,645 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .640 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .632 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,635 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .638 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .642 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .638 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .632 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .644 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,631 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .634 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .639 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .641 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .642 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .644 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .633 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .642 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .643 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,635 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .634 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .646 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,631 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .633 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,635 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .641 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .637 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .640 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.636 |
+2 números
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .640 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .639 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .646 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .632 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,645 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .637 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .643 |
+1 número
|
|
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,645 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .638 | ||
62 | 1999/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.636 |
+2 números
|
|
63 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
63 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
63 | 1999/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | R$ 142 2 ofertas* | R$ 142 2 ofertas* |
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | R$ 59 2 ofertas* | R$ 59 2 ofertas* |
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | R$ 59 2 ofertas* | R$ 59 2 ofertas* |
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | R$ 59 2 ofertas* | R$ 59 2 ofertas* |
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | R$ 142 2 ofertas* | R$ 142 2 ofertas* |
64 | 1999/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | R$ 142 2 ofertas* | R$ 142 2 ofertas* |
65 | 1997/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão |
+2 números
|
|
65 | 1999/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão |
+2 números
|
|
65 | 1999/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão |
+2 números
|
|
66 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão | ||
66 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
66 | 1999/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
67 | 1997/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
67 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
67 | 1999/2002 | Capa do rolamento primário superior do pinhão |
+6 números
|
|
68 | 1997/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
68 | 1999/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
68 | 1999/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
69 | 1997/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão |
+3 números
|
|
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
69 | 1999/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão | ||
70 | 1997/2002 | Garfo de saída do diferencial (5-4-8411-1X) | ||
70 | 1999/2002 | Garfo de saída do diferencial | ||
71 | 1997/2002 | Arruela do pinhão | ||
71 | 1999/2002 | Arruela do pinhão | ||
71 | 2001/2002 | Arruela do pinhão | ||
72 | 1997/2002 | Porca do pinhão | ||
72 | 1999/2002 | Porca do pinhão | ||
72 | 1999/2002 | Porca do pinhão | ||
73 | 1997/2002 | Junta líquida | ||
73 | 1999/2002 | Junta líquida | ||
74 | 1997/2002 | Defletor do garfo | ||
74 | 1999/2002 | Defletor do garfo | ||
74 | 1999/2002 | Defletor do garfo |
Bujão magnético de dreno 02074951
Bujão magnético de dreno
15 +TK7/TK8/T28/T29 +003 |
3500HD 6-100 6-150 1998/2002 |
Caminhões 1964/1984 |
Silverado 1998/2001 |
Utilitários 1985/1997 |
+ 003 Redução final 4.331 para transmissão |
+ T28 Pacote eletrônico para caminhão 15 ton curto |
+ T29 Pacote eletrônico para caminhão 15 ton longo |
+ TK7 Reservatório de Combustível 58L (Plástico) |
+ TK8 Pacote para caminhão 15 toneladas longo |
Códigos:
09423506 15535810 07451395 00120559 07451394 09423507 00457289 93298478 07332449 94636732 93282206 93282208 93276436 93268225 93282207 93268226 93282209 93276578 93285039 93285040 93285041 93285042 93276579 12389270 93259641 15647189 02257165 09304327 15510200 94618254 07361665 93275936 02065718 93275951 02271814 02133202 15510269 03796632 02077982 02078258 15510219 12388234 2099148 02099148 12388170 12388171 PA001216 02074951 02438829 02309473 93259640 00689695 15586794 93275932 93254741 15575702 93254742 52258672 52258674 93201622 93201623 93201626 93201598 93201604 93201583 52258684 93259628 15512304 02073525 02060837 02036419 93201570 02032425 02264392 94054452 02026785 02026783 93201614 15513213 15513540 93201574 93201580 93201573 93201575 52258681 52258683 15666318 93259629 00795836 00271723 00717135 09424760 9424760 52258691 52258685 02257962 94054419 52258690 93201586 93201588 93201590 93201592 12389271 15575715 15575719 15617794 93201601 93201607 93201628 93201624 93201619 15510197 93201596 02451169 94054440 52258701 15510198 02377749 94054428 52258698 52258699 52258692 52258702 52258700 15679343 93254739 15552783 15505126 15524774 15520136 15511097 15511617 03848517 03848645 03857613 15510232 08880089 00611111 93333372 52258697 52258696 89026975 94054459 12383787 93259631 15535646 97726236 93201553 93259633 15513138 15513132 15513142 15513135 02246353 15513137 94054469 94061217 15619646 94054476 15513134 15513140 15619649 15619647 15619648 15513141 15513133 15513136 15513139 02041851 02246354 09423508 15535392 09423509 93259635 93201548 93201549 93201551 93201550 93201547 02059716 93259637 02060836 93259636 09422075 15525746 15535647 94054466 07451577 94054460 94054462 93259634 52258689 93201558 15665326 15510919 15511198 09036866 93201557 93235782 15708540 93259639 15637414