Explore o catálogo detalhado de peças para 12-170 14-190 15-190 16-220 1996/2002 - Eixo traseiro - Eixo traseiro 2 velocidades Eaton com diferencial e engrenagens planetárias. Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.56/6.20 - 93285044

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1996/2002 | Eixo traseiro completo 23070T 2 velocidades relação 5.2... |
+1 número
|
|
1 | 1997/2002 | Eixo traseiro completo 23080T 2 velocidades relação 5.4... | ||
1 | 1998/2002 | Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 5.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.... | ||
1 | 1999/2002 | Eixo traseiro completo 23060TR 2 velocidades relação 4.... | ||
2 | 1996/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1997/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1998/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1999/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 1999/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
2 | 2001/2002 | Diferencial completo sem unidade elétrica de comando re... | ||
3 | 1996/2002 | Carcaça do eixo | ||
3 | 1997/2002 | Carcaça do eixo | ||
3 | 1998/2002 | Carcaça do eixo | ||
3 | 1998/2002 | Carcaça do eixo | ||
4 | 1996/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
4 | 1997/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
4 | 1998/2002 | Capa do bujão de respiro | ||
5 | 1996/2002 | Bujão de respiro |
+4 números
|
|
5 | 1997/2002 | Bujão de respiro | ||
5 | 1998/2002 | Bujão de respiro | ||
6 | 1996/2002 | Porca interna do cubo da roda ao eixo | ||
6 | 1997/2002 | Porca interna do cubo da roda ao eixo | ||
6 | 1998/2002 | Porca interna do cubo da roda ao eixo | ||
7 | 1996/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo | ||
7 | 1997/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo | ||
7 | 1998/2002 | Arruela do cubo da roda ao eixo | ||
8 | 1996/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo |
+1 número
|
|
8 | 1997/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo |
+1 número
|
|
8 | 1998/2002 | Porca externa do cubo da roda ao eixo | ||
9 | 1996/2002 | Semi-eixo LE/LD | ||
9 | 1997/2002 | Semi-eixo LE/LD | ||
9 | 1997/2002 | Semi-eixo LE/LD |
+1 número
|
|
9 | 1998/2002 | Semi-eixo LE/LD |
+1 número
|
|
10 | 1996/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
10 | 1997/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
10 | 1998/2002 | Bujão magnético de dreno |
+2 números
|
|
11 | 1996/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
11 | 1997/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
11 | 1998/2002 | Bujão 1/2 térmico | ||
12 | 1996/2002 | Buchão magnético de enchimento | ||
12 | 1996/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
12 | 1997/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
12 | 1997/2002 | Buchão magnético de enchimento | ||
12 | 1998/2002 | Buchão magnético de enchimento |
+1 número
|
|
13 | 1996/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1996/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1996/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1997/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo |
+5 números
|
|
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo | ||
13 | 1998/2002 | Parafuso do diferencial ao eixo |
+5 números
|
|
14 | 1996/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
14 | 1997/2002 | Arruela do diferencial ao eixo |
+7 números
|
|
14 | 1997/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
14 | 1998/2002 | Arruela do diferencial ao eixo | ||
15 | 1996/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
15 | 1997/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD |
+1 número
|
|
15 | 1998/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD | ||
16 | 1996/2002 | Capa do rolamento LD | ||
16 | 1997/2002 | Capa do rolamento LD | ||
16 | 1998/2002 | Capa do rolamento LD |
+3 números
|
|
16 | 1998/2002 | Capa do rolamento LD |
+3 números
|
|
16 | 1998/2002 | Capa do rolamento LD | ||
17 | 1996/2002 | Cone do rolamento LD | ||
17 | 1997/2002 | Cone do rolamento LD |
+1 número
R$ 806
4 ofertas*
|
R$ 806 4 ofertas* |
17 | 1998/2002 | Cone do rolamento LD | ||
17 | 1998/2002 | Cone do rolamento LD |
+2 números
|
|
18 | 1996/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
18 | 1997/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
18 | 1998/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LD | ||
19 | 1996/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
19 | 1997/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
19 | 1998/2002 | Parafuso da caixa suporte | ||
20 | 1996/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD | ||
20 | 1997/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD |
+1 número
|
|
20 | 1998/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LD |
+1 número
|
|
21 | 1996/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
21 | 1997/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
21 | 1997/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
21 | 1998/2002 | Trava de ajuste do rolamento LD | ||
22 | 1996/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
22 | 1997/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
22 | 1998/2002 | Pino da trava de ajuste LD | ||
23 | 1996/2002 | Carcaça do diferencial com mancais | ||
23 | 1997/2002 | Carcaça do diferencial com mancais | ||
23 | 1997/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+3 números
|
|
23 | 1998/2002 | Carcaça do diferencial com mancais |
+3 números
|
|
24 | 1996/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+6 números
|
|
24 | 1997/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+2 números
|
|
24 | 1998/2002 | Caixa dos satélites do diferencial |
+2 números
|
|
25 | 1996/2002 | Parafuso da caixa dos satélites | ||
25 | 1997/2002 | Parafuso curto da caixa dos satélites | ||
25 | 1997/2002 | Parafuso longo da caixa dos satélites | ||
25 | 1997/2002 | Parafuso longo da caixa dos satélites | ||
25 | 1997/2002 | Parafuso curto da caixa dos satélites | ||
25 | 1998/2002 | Parafuso longo da caixa dos satélites | ||
25 | 1998/2002 | Parafuso curto da caixa dos satélites | ||
26 | 1996/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
26 | 1997/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária | ||
26 | 1997/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária |
+1 número
|
|
26 | 1998/2002 | Arruela de encosto da engrenagem planetária |
+1 número
|
|
27 | 1996/2002 | Engrenagem planetária |
+184 números
R$ 8
75 ofertas*
|
R$ 8 75 ofertas* |
27 | 1997/2002 | Engrenagem planetária | ||
27 | 1998/2002 | Engrenagem planetária | ||
28 | 1996/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
28 | 1997/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
28 | 1997/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
28 | 1998/2002 | Arruela de encosto da engrenagem satélite | ||
29 | 1996/2002 | Engrenagem satélite | ||
29 | 1997/2002 | Engrenagem satélite | ||
29 | 1997/2002 | Engrenagem satélite | ||
29 | 1998/2002 | Engrenagem satélite | ||
30 | 1996/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
30 | 1997/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
30 | 1997/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
30 | 1998/2002 | Cruzeta da engrenagem satélite | ||
31 | 1996/2002 | Anel trava do mancal | ||
31 | 1997/2002 | Anel trava do mancal | ||
31 | 1998/2002 | Anel trava do mancal | ||
32 | 1996/2002 | Parafuso do mancal | ||
32 | 1997/2002 | Parafuso do mancal | ||
32 | 1998/2002 | Parafuso do mancal | ||
32 | 1998/2002 | Parafuso do mancal |
+6 números
|
|
32 | 1998/2002 | Parafuso do mancal | ||
33 | 1996/2002 | Arruela do mancal | ||
33 | 1997/2002 | Arruela do mancal | ||
33 | 1998/2002 | Arruela do mancal | ||
34 | 1996/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
34 | 1997/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
34 | 1998/2002 | Parafuso da bucha centralizadora superior |
+6 números
|
|
35 | 1996/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
35 | 1997/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
35 | 1998/2002 | Bucha centralizadora superior | ||
36 | 1996/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
36 | 1997/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
36 | 1997/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
36 | 1998/2002 | Trava de ajuste do rolamento LE | ||
37 | 1996/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
37 | 1996/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
37 | 1997/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
37 | 1997/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
37 | 1998/2002 | Bucha centralizadora inferior | ||
37 | 1998/2002 | Bucha centralizadora inferior |
+1 número
|
|
38 | 1996/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
38 | 1997/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
38 | 1998/2002 | Eixo da engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1996/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1997/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
39 | 1998/2002 | Engrenagem da reduzida da planetária | ||
40 | 1996/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária | ||
40 | 1997/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária |
+1 número
|
|
40 | 1997/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária |
+1 número
|
|
40 | 1998/2002 | Prato da engrenagem reduzida da planetária |
+1 número
|
|
41 | 1996/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
41 | 1997/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
41 | 1998/2002 | Arruela de encosto da caixa suporte LE | ||
42 | 1996/2002 | Coroa e pinhão 37/7 dentes relação 5.29:1 | ||
42 | 1997/2002 | Coroa e pinhão 38/7 dentes relação 5.43 | ||
42 | 1998/2002 | Coroa e pinhão 39/8 dentes relação 4.88:1 | ||
42 | 1998/2002 | Coroa e pinhão 39/8 dentes relação 4.88:1 | ||
42 | 1998/2002 | Coroa e pinhão 4.56 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 4.33:1 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 5.43 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 4.56 | ||
42 | 1999/2002 | Coroa e pinhão 4.33:1 | ||
43 | 1996/2002 | Caixa suporte do sistema planetário LE | ||
43 | 1997/2002 | Caixa suporte do sistema planetário (EATON 12.6301) LE | ||
43 | 1998/2002 | Caixa suporte do sistema planetário (EATON 12.6301) LE | ||
44 | 1996/2002 | Porca da caixa suporte | ||
44 | 1997/2002 | Porca da caixa suporte | ||
44 | 1998/2002 | Porca da caixa suporte | ||
45 | 1996/2002 | Cone do rolamento LE | ||
45 | 1997/2002 | Cone do rolamento LE | ||
45 | 1998/2002 | Cone do rolamento LE | ||
46 | 1996/2002 | Capa do rolamento LE | ||
46 | 1997/2002 | Capa do rolamento LE |
+2 números
|
|
46 | 1997/2002 | Capa do rolamento LE | ||
46 | 1998/2002 | Capa do rolamento LE |
+2 números
|
|
47 | 1996/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
47 | 1997/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE | ||
47 | 1997/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE |
+1 número
|
|
47 | 1998/2002 | Porca de ajuste do rolamento LD |
+1 número
|
|
47 | 1998/2002 | Porca de ajuste do rolamento LE |
+1 número
|
|
48 | 1996/2002 | Luva deslizante do sistema planetário (Eaton 113596) |
+3 números
|
|
48 | 1997/2002 | Luva deslizante do sistema planetário (Eaton 113596) |
+1 número
|
|
48 | 1998/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+1 número
|
|
48 | 1998/2002 | Luva deslizante do sistema planetário |
+1 número
|
|
49 | 1996/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
49 | 1997/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
49 | 1998/2002 | Mola do vedador do controle da mudança da reduzida | ||
50 | 1996/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
50 | 1997/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
50 | 1998/2002 | Eixo do garfo de acionamento |
+2 números
|
|
51 | 1996/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
51 | 1997/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
51 | 1998/2002 | Bujão superior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1996/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1997/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
52 | 1998/2002 | Bujão inferior do eixo do garfo de acionamento | ||
53 | 1996/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida |
+2 números
|
|
53 | 1996/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
53 | 1997/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
53 | 1997/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
53 | 1998/2002 | Garfo de acionamento do controle da mudança da reduzida | ||
54 | 1996/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
54 | 1997/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
54 | 1998/2002 | PRISIONEIRO do garfo de mudança da reduzida | ||
55 | 1996/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
55 | 1996/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
55 | 1997/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
55 | 1998/2002 | Vedador com mola do controle da mudança da reduzida | ||
56 | 1996/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1996/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1997/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1997/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1998/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1998/2002 | Controle elétrico da mudança da reduzida |
+12 números
|
|
56 | 1999/2002 | Atuador pneumático da mudança da reduzida |
+1 número
|
|
57 | 1996/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
57 | 1997/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
57 | 1998/2002 | Arruela do controle da mudança da reduzida | ||
58 | 1996/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
58 | 1997/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
58 | 1998/2002 | PORCA do garfo de mudança da reduzida | ||
59 | 1996/2002 | Rolamento secundário do pinhão | ||
59 | 1997/2002 | Rolamento secundário do pinhão | ||
59 | 1998/2002 | Rolamento secundário do pinhão | ||
59 | 1998/2002 | Rolamento secundário do pinhão | ||
59 | 2000/2002 | Rolamento secundário do pinhão | ||
60 | 1996/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão |
+1 número
|
|
60 | 1997/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão |
+1 número
|
|
60 | 1998/2002 | Cone do rolamento primário inferior do pinhão |
+1 número
|
|
61 | 1996/2002 | Arruela do espaçador do pinhão | ||
61 | 1997/2002 | Arruela do espaçador do pinhão | ||
61 | 1998/2002 | Arruela do espaçador do pinhão | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .192 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .179 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.187 |
+1 número
|
|
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .186 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .182 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,188 |
+1 número
|
|
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .191 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .181 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,193 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .194 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .190 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,180 |
+1 número
|
|
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .189 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .183 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.184 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .195 | ||
62 | 1996/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .185 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .189 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .185 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .194 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .192 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .195 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .183 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .182 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,193 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .191 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,180 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,188 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .190 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .181 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .179 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .186 | ||
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.187 |
+1 número
|
|
62 | 1997/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.184 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .194 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.187 |
+1 número
|
|
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .185 |
+1 número
|
|
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0.184 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .182 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .179 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .186 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .191 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,180 |
+1 número
|
|
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .195 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .181 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,188 |
+1 número
|
|
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .190 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .189 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão 0,193 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .183 | ||
62 | 1998/2002 | Espaçador do rolamento do pinhão .192 | ||
63 | 1996/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
63 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
63 | 1998/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
63 | 1998/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | ||
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1996/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1997/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .030 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .020 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .005 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .010 | ||
64 | 1998/2002 | Calço da carcaça do pinhão .003 | ||
65 | 1996/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão | ||
65 | 1997/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão | ||
65 | 1998/2002 | Carcaça com capa do rolamento do pinhão | ||
66 | 1996/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
66 | 1996/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
66 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
66 | 1997/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão | ||
66 | 1998/2002 | Capa do rolamento primário inferior do pinhão |
+2 números
|
|
67 | 1996/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
67 | 1996/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
67 | 1997/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
67 | 1997/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
67 | 1998/2002 | Cone do rolamento primário superior do pinhão | ||
68 | 1996/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão | ||
68 | 1997/2002 | Parafuso da carcaça do pinhão | ||
69 | 1996/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
69 | 1997/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
69 | 1998/2002 | Vedador de óleo da carcaça do pinhão |
+1 número
|
|
70 | 1996/2002 | Garfo de saída do diferencial (EATON 128889 / DANA SPIC... |
+2 números
|
|
70 | 1997/2002 | Garfo de saída do diferencial (EATON 128889 / DANA SPIC... |
+2 números
|
|
70 | 1998/2002 | Garfo de saída do diferencial (EATON 128889 / DANA SPIC... |
+2 números
|
|
71 | 1996/2002 | Arruela do pinhão | ||
71 | 1997/2002 | Arruela do pinhão | ||
71 | 1998/2002 | Arruela do pinhão | ||
72 | 1996/2002 | Porca do pinhão |
+1 número
|
|
72 | 1997/2002 | Porca do pinhão |
+1 número
|
|
72 | 1998/2002 | Porca do pinhão |
+1 número
|
|
73 | 1996/2002 | Junta líquida | ||
73 | 1997/2002 | Junta líquida | ||
73 | 1998/2002 | Junta líquida | ||
74 | 1996/2002 | Defletor do garfo | ||
74 | 1997/2002 | Defletor do garfo | ||
74 | 1998/2002 | Defletor do garfo |
Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.56/6.20 93285044
Eixo traseiro completo 23080TR 2 velocidades relação 4.56/6.20
16 +H23 +005 A/P-26/01/99 A/S- |
- |
+ 005 Redução final 4.56/6.651 |
+ H23 Eixo traseiro Eaton 2 marchas modelo 23080T |
Códigos:
15687897 15566605 93268227 93285046 93285044 93268229 93268228 93285045 93285043 15575787 93275948 93277167 15619879 93275955 15647189 02257165 09304327 15510200 94618254 07361665 93275936 93254747 93254748 15578346 93254746 15585265 93275947 02095394 19133316 02074951 02438829 02309473 93259640 93275932 00689695 15586794 93254742 93254743 93254744 93275920 15585168 93275933 12388228 88936308 12388169 88983765 52258674 09439516 94037006 15524937 00131140 00103331 94009459 15594382 94009237 93201622 02132696 93201621 93275904 93201623 93201625 00178809 00443860 00457401 07451399 93275906 93201626 93201629 52287530 93275889 08884450 15615828 15535393 93201598 02068246 93201604 93201583 02028266 93275899 52258684 02132697 93275680 93259628 00103324 15575754 93275678 02030866 08873075 15585529 02015274 02036419 93201570 02032425 02264392 94054452 02026785 02026783 15617240 93275907 15617235 93201614 93275909 93275908 02015270 02015271 93275910 02014093 02064150 02049754 11011418 93255197 02064153 90017566 11011415 90159591 02064155 11011622 94009040 8941408630 1191790090 11011412 92044599 94023762 2064155 11096403 11011629 94009028 11505807 94206119 90044740 11011419 11063473 11063471 94009021 94009041 0911105080 94011995 9091105080 94011994 97117765 12004007 01361699 09794682 11027991 93299160 11063461 93294649 93334072 0NO63461 2066001 94009029 09110406 09110508 94034046 9110508 94009005 12337995 88861353 90042035 0894121000 96051564 88909762 2795834 91145637 02042546 00704429 00695544 00707602 1361699 15502866 02041588 15518931 02042632 9794682 01608826 25524845 25524847 8110279910 11014006 11014001 11515933 11086943 93388985 11086942 05490462 11086944 11501059 94009012 22521550 94279050 11042153 11040197 11082413 11516076 94053021 94021215 94026102 97720017 94167438 8942790500 0NO42153 11042151 2064226 0NO42151 08310-21083 11040191 11900425 08310-12083-000 11040193 11043215 11042154 9099105080 0121100301 0891160810 VS13908 0891130810 92049999 02064228 11500135 08310-12083 92060170 30553054 4503538 9129415 9117527 8110824130 94580071 90411885 90572619 93251927 90080883 8859878 9169277 55557286 30553144 0NO40193 52256782 93299158 93252009 11036682 11036883 11092951 11094432 11094438 11097611 93251969 11094435 93251928 93315099 11508284 93299161 11509379 11514602 93370279 93251936 93341683 11036686 11036881 94580045 11094436 11082412 11094433 11609746 11517031 15672934 11036681 11091191 22589937 11515742 11094434 11086905 90468514 11082411 22566114 11502811 25526760 24570883 94029629 96057576 22535004 14086607 22552523 11086906 01647560 14045299 11082415 22538598 93313405 11086904 90473976 93298910 15576994 93201580 93275912 02068254 93201573 02068253 93275911 93201575 93275913 02068250 52258681 15637234 15666318 93259629 00795836 00271723 00717135 09424760 9424760 52258683 52258691 52258685 00692562 93275681 52258690 02257962 94054419 93201586 15617232 93201588 15617233 93201590 15617234 93275903 93201592 02353400 15575791 15617250 93276246 15617443 93275942 15617794 93276247 93201601 15617236 93201607 93201628 93275890 93201624 93275888 93201619 93275905 15617237 02453167 15510197 93201596 02451169 94054440 15617238 93275891 52258701 15510198 02377749 94054428 52258698 52258699 02271823 94054429 02458466 52258692 93275682 02015276 52258702 52258700 15511097 15505126 03857613 15510232 15679343 15524774 93254739 15552783 15520136 15511617 03848517 03848645 08880089 00611111 93333372 52258697 52258696 93235775 93259630 15585179 09428789 93259632 93254749 15618447 15513106 15510334 15513112 15513111 15513108 02051429 02246369 15618446 15513107 15618448 15618449 93254740 02034528 02246365 15513113 15513109 15513110 15618450 02045948 02246367 93275914 93235780 93254736 93254734 93254735 93254733 93254737 15575749 93259635 09423508 15535392 09423509 93201555 09422076 93254738 12549175 15583894 15992303 15575171 15656430 15585292 15585291 12386502 12361047